Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ESX 9.0 動作環境
| 対応機種 |
ハードウェア要件についてはこちら(Broadcom社へのリンクです。) |
|---|---|
| CPU | x64 CPU(最低2コア) |
| メモリ | 最低8GB以上, 本番環境の推奨は12GB以上 |
| ディスク | Broadcom社の互換リストにあるSCSIアダプタとSCSIディスク ※ SSDデバイスを利用する場合は、用途に合った耐久性基準を満たすデバイスを手配してください。 Broadcom Compatibility Guide(Broadcom社へのリンクです。) |
| NIC | Broadcom社の互換リストにあるEthernetカード 1枚以上(2枚以上推奨) |
VMware ESX 9.0 システム要件
構成の上限
構成の上限についてはこちら(Broadcom社へのリンクです)。
仮想マシン仕様(1台あたりの仕様)
| CPU | 最大960wayの論理CPU |
|---|---|
| メモリ | 最大24TB |
| 仮想マシン | 最大1024仮想マシン |
| 仮想ディスク数 | 2048 |
| サーバーあたりのLUN数 | 32 |
| LUNサイズ |
64TB |
| NIC | 最大16枚の20Gb NIC |
VMware Host Client 要件
| サポート対象ブラウザ | Mac OS | Windows | Linux |
|---|---|---|---|
| Google Chrome | 89+ | 89+ | 75+ |
| Mozilla Firefox | 80+ | 80+ | 60+ |
| Microsoft Edge | 90+ | 90+ | 該当なし |
| Safari | 9.0+ | 該当なし | 該当なし |
