サイト内の現在位置

NEC認証デジタルプロジェクター用ランプ一覧

NC3240S-A/NC3200S デジタルプロジェクター用キセノンランプ

7kW電源(NC-32PS01)の適合ランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO DXL-70SN 7.0kW 33000lm 500時間  
DXL-60SN 6.0kW 27000lm 1000時間  
DXL-60SN/L 6.0kW 26000lm 1100時間  
DXL-60SN/LU 6.0kW 26800lm 1250時間  
DXL-45SN 4.5kW 22400lm 1000時間  
DXL-45SN/L 4.5kW 21400lm 1800時間  
DXL-41SN 4.0kW 22000lm 650時間  
DXL-41SN/L 4.0kW 22000lm 850時間  
DXL-41SCN 4.0kW 16000lm 1500時間  
DXL-41SN2 4.0kW 20800lm 1000時間  
DXL-31SN2 3.0kW 15400lm 1200時間  
DXL-31SN2/L 3.0kW 16000lm 1800時間  
DXL-21SN3 2.0kW 11800lm 3000時間  
DXL-21SN/L 2.0kW 12500lm 3600時間  
Philips XDC-7000N 7.0kW 30000lm 300時間  
XDC-6000NL 6.0kW 28500lm 800時間  
XDC-4500NL 4.5kW 24000lm 1300時間  
XDC-6000N 6.0kW 25600lm 600時間  
XDC-4500N 4.5kW 22400lm 900時間  
YUMEX YXL-6000N1L 6.0kW 26600lm 1000時間  
YXL-4500N1 4.5kW 21800lm 1000時間  
YXL-4500N7 4.5kW 21000lm 1500時間  
YXL-4001N6 4.0kW 13800lm 1500時間  
YXL-4001N1 4.0kW 22000lm 650時間  
YXL-3001N7 3.0kW 16400lm 1800時間  
YXL-2001N7 2.0kW 11600lm 3000時間  
Plusrite PDXL-6000-N 6.0kW 27000lm 650時間  
PDXL-4500-N 4.5kW 21200lm 1000時間  
  • NC-50LS12Z/14Z/16Z/18Z/21Zのレンズを使用した際に計測された明るさ。

4kW電源(NC-32PS02)の適合ランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO DXL-41SN 4.0kW 22000lm 650時間  
DXL-41SN/L 4.0kW 22000lm 850時間  
DXL-41SCN 4.0kW 16000lm 1500時間  
DXL-41SN2 4.0kW 20800lm 1000時間  
DXL-31SN2 3.0kW 15400lm 1200時間  
DXL-31SN2/L 3.0kW 16000lm 1800時間  
DXL-21SN3 2.0kW 11800lm 3000時間  
DXL-21SN/L 2.0kW 12500lm 3600時間  
DXL-15SN2 1.5kW 7600lm 3000時間  
DXL-12SN2 1.2kW 5600lm 3200時間  
YUMEX YXL-4001N6 4.0kW 13800lm 1500時間  
YXL-4001N1 4.0kW 22000lm 650時間  
YXL-3001N7 3.0kW 16400lm 1800時間  
YXL-2001N7 2.0kW 11600lm 3000時間  
  • NC-50LS12Z/14Z/16Z/18Z/21Zのレンズを使用した際に計測された明るさ。

NC2500S デジタルプロジェクター用キセノンランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO           DXL-70SN 7.0kW 33000lm 500時間  
DXL-60SN 6.0kW 27000lm 1000時間  
DXL-45SN 4.5kW 22400lm 1000時間  
DXL-41SN 4.0kW 22000lm 650時間  
DXL-41SCN 4.0kW 16000lm 1500時間  
DXL-41SN2 4.0kW 20800lm 1000時間  
DXL-31SN2 3.0kW 15400lm 1200時間  
DXL-31SN2/L 3.0kW 16000lm 1800時間  
DXL-21SN3 2.0kW 11800lm 3000時間  
Philips XDC-6000N 6.0kW 25600lm 600時間  
XDC-4500N 4.5kW 22400lm 900時間  
  • NC-50LS12Z/14Z/16Z/18Z/21Zのレンズを使用した際に計測された明るさ。

NC1500C デジタルプロジェクター用キセノンランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO DXL-30SN 3.0kW 12800lm 1500時間

NC2000C/NC1600C デジタルプロジェクター用キセノンランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO DXL-40SN 4.0kW 18300lm 650時間  
DXL-40SN/L 4.0kW 18300lm 850時間  
DXL-40SCN 4.0kW 12700lm 1500時間  
DXL-40SN2 4.0kW 15000lm 1000時間  
DXL-30SN2 3.0kW 11800lm 1200時間  
DXL-30SN2/L 3.0kW 12400lm 1800時間  
DXL-20SN3 2.0kW 9700lm 3000時間  
DXL-20SN/L 2.0kW 9400lm 3600時間  
DXL-15SN 1.5kW 7100lm 3000時間 NC2000Cのみ対応
DXL-12SN 1.2kW 4400lm 3200時間 NC2000Cのみ対応
Philips XDC-4002N 4.0kW 18300lm 1000時間  
XDC-4001N 4.0kW 13300lm 1500時間  
XDC-4000NL 4.0kW 17700lm 900時間  
XDC-4000N 4.0kW 18300lm 650時間  
XDC-3000NL 3.0kW 13700lm 1800時間  
XDC-3000N 3.0kW 13600lm 1500時間  
XDC-2000NL 2.0kW 9700lm 3000時間  
XDC-2000N 2.0kW 10900lm 2500時間  
XDC-1200N 1.2kW 4400lm 3000時間  
Plusrite PDXL-4000-N 4.0kW 18200lm 650時間  
PDXL-3000-N 3.0kW 12500lm 1200時間  
PDXL-2000-N 2.0kW 10100lm 2400時間  
YUMEX YXL-4000N7 4.0kW 17500lm 1000時間  
YXL-4000N6 4.0kW 13100lm 1500時間  
YXL-4000N1 4.0kW 19300lm 650時間  
YXL-3000N7 3.0kW 13200lm 1800時間  
YXL-2000N7 2.0kW 9700lm 3000時間  
YXL-1200N7 1.2kW 4000lm 3000時間  

NC1200C デジタルプロジェクター用キセノンランプ

ランプメーカー ランプ型名 電力 明るさ ランプ交換時間(目安) 備考
USHIO DXL-20SN3 2.0kW 9700lm 3000時間  
DXL-20SN/L 2.0kW 9400lm 3600時間  
DXL-15SN 1.5kW 7100lm 3000時間  
DXL-12SN 1.2kW 4400lm 3200時間  
Philips XDC-2000NL 2.0kW 9700lm 3000時間  
XDC-2000N 2.0kW 10900lm 2500時間  
XDC-1200N 1.2kW 4400lm 3000時間  
Plusrite PDXL-2000-N 2.0kW 10100lm 2400時間  
YUMEX YXL-2000N7 2.0kW 9700lm 3000時間  
YXL-1200N7 1.2kW 4000lm 3000時間  

  • ランプ交換時間(目安)は、ランプメーカーの仕様です。