Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
LCD-E325
生産終了型名 | LCD-E325 | ||
---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 32型(81.3cm) | ||
液晶パネル / バックライト | 白色LEDバックライト(直下型) | ||
表示画素数 | 1,366 x 768 | ||
画素ピッチ | 0.511mm | ||
表示色 | 約1,677万色 | ||
入力コネクタ | PC入力 | VGA(ミニD-SUB 15ピン) | |
ビデオ入力 | RCA端子※1(コンポーネント入力、コンポジット入力の兼用)、HDMI®×3 | ||
音声入力 | RCA端子、Ø3.5mmステレオミニジャック、HDMI® | ||
制御入力 | RS-232C(D-SUB 9ピン) | ||
USB入力 | USB2.0タイプA(USBメモリ用) | ||
出力コネクタ | 音声出力 | デジタル(光)×1 | |
PC入力 | 水平周波数 | 31~83KHz (アナログ入力)、 15.625/15.734KHz、31~83KHz(HDMI®入力) | |
垂直周波数 | 60~75Hz (アナログ入力)、 24Hz、30Hz、50Hz、60~75Hz(HDMI®入力) | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL) | ||
対応解像度 | 640×480(60Hz)、720x400(70Hz)、800×600(60Hz)、1024×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×800(60Hz)※2、1366×768(60Hz)、1920×1080(60Hz)※2 | ||
ビデオ信号 | コンポジット信号、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタルRGB、HDMI® | ||
スピーカ出力 | 内蔵スピーカ | 5W+5W(ステレオ) | |
プラグアンドプレイ | VESA DDC2B | ||
適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法、J60065 | |
パワーセーブ | VESA DPM準拠 | ||
不要幅射 | VCCI-B、JIS C61000-3-2、J55022(クラスB) | ||
その他 | J-MOSS、Windows7 | ||
連続稼働時間 | 12時間推奨/日 | ||
電源 | 電源入力※3 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費 電力 |
最大負荷時 | 53W | |
出荷設定時 | 36W | ||
パワーセーブ時※4 | 0.5W以下 | ||
スタンバイ時 | 0.5W以下 | ||
使用環境 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 10~80%(結露のないこと) | ||
設置 | 横型設置 | ||
外形寸法 | 台座を含む | 726.7 (W) × 461.1 (H) × 255.0 (D) mm | |
台座を含まない | 726.7 (W) × 424.3 (H) × 76.8 (D) mm | ||
質量 | 台座を含む | 約5.3kg | |
台座を含まない | 約4.8kg | ||
梱包状態 | 質量 | 約7.5kg | |
寸法 | 813(W) × 512(H) × 142(D) mm | ||
VESA金具取付ピッチ(4点留め) | 100mm×100mm M4ネジ(深さ12.5mm) | ||
主な付属品 | 台座、台座取付用ネジ×4、リモコン、単4形乾電池×2、電源コード(1.5m)※5、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、セットアップマニュアル、ユーティリティーディスク、保証書 |
- ※1端子共用による排他的使用になります。
- ※2簡易圧縮表示です。表示される文字が不鮮明になる場合があります。
- ※3100V以外の電圧でお使いの場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上、お使いください。
- ※4工場出荷時の設定かつVGA(ミニD-SUB15ピン)入力時。
- ※5形状は「IEC2Pコネクタ/2Pプラグ」です。
- ・付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
- ・民生用途の環境、および、同等のお取り扱いを想定しています。
- ・1日あたりの最長稼働時間は12時間になります。
USBメモリの対応データ形式
対応ファイルシステム | FAT16/32 | |
---|---|---|
最大フォルダ階層数 | 9 | |
写真モード | データ形式 | JPEG, JPG, JPE |
最大写真枚数 | 1200 | |
最小画像解像度 | 128×128 ピクセル | |
最大画像解像度(プログレッシブDCT) | 1,024×768 ピクセル | |
最大画像解像度(ベースラインDCT) | 15,360×8,640 ピクセル | |
音楽モード | データ形式 | MP3 |
データ転送速度 | 32Kbps〜448Kbps | |
動画モード | データ形式 | MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG |
- ※使用できるのはUSBマスストレージクラスのデバイスだけに限ります。
- ※コンピュータで修正したJPEG画像は表示できないことがあります。
端子部
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。