Japan
サイト内の現在位置
各セレクションを選択した場合の質量一覧
| 軽量・通常 | 底面素材 | バッテリー | 質量 | タッチパネル | LTE | 合計質量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量モデル | マグネシウムアルミニウム合金 | S | 約885g | あり | なし | 約885g | 
| 通常モデル | プラスチック | S | 約921g | あり | あり(+約16g) | 約937g | 
| なし(+約33g) | なし | 約954g | ||||
| あり(+約16g) | 約970g | |||||
| 軽量モデル | マグネシウムアルミニウム合金 | L | 約995g | あり | なし | 約995g | 
| 通常モデル | プラスチック | L | 約1,031g | あり | あり(+約16g) | 約1,047g | 
| なし(+約33g) | なし | 約1,064g | ||||
| あり(+約16g) | 約1,080g | 
                                            ※ タッチパネルあり、かつWi-Fiモデルを選択した場合に軽量モデルとなります。タッチパネルありでも、ワイヤレスWAN(LTE)対応を選択した場合は通常モデルです。  
  カスタマイズ/お見積もり・ご購入・ご相談
ご購入・ご相談