サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVM<VM-9>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVM<VM-9> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VKU42/MM-9 | VKT42/M3-9 | VKT42/M2-9 | VKL41/M3-9 | VKL41/M2-9 | |||
VJU42/MM-9 | VJT42/M3-9 | VJT42/M2-9 | VJL41/M3-9 | VJL41/M2-9 | ||||
インストールOS | Windows 10 Pro | |||||||
CPU | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー*1*2 |
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2 |
||||||
クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33 |
最大4.20GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
最大4.10GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
||||||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | ||||||
キャッシュメモリ | 8MB | 6MB | ||||||
メモリバス | 3,200MHz | |||||||
チップセット | (CPUに統合) | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 16GB[SO-DIMMスロット×2] ※お客様によるメモリ交換はできません | |||||||
表示機能 | 表示素子 | 14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、ノングレア) | ||||||
LCDドット抜け*23 | 0.00005%以下 | |||||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||||||
ビデオRAM*5 | 最大2,062MB~8,206MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||||
内蔵 ディスプレイ *11*13 |
フルHD LCD | 最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
||||||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3,840×2,160p(30/24Hz)/1,080p/1,080i/720p |
||||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
||||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:19.4mm、キーストローク:1.4mm、85キー、JIS標準配列 | ||||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | |||||||
内蔵指紋センサ | OSログオン時、 スクリーンセーバ解除時などに 指紋による認証が可能*61 |
- | ||||||
Webカメラ | - | HD解像度(720P) 対応カメラ/ 有効画素数92万画素 |
- | HD解像度(720P) 対応カメラ/ 有効画素数92万画素 |
- | |||
Webカメラ(IR対応) | HD解像度(720P) 対応カメラ/ 有効画素数92万画素、IR対応 |
- | ||||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||||
インターフェイス | USB*4 | USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 3.1(Type-C 右側面×1*51) | ||||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10 | |||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1*47 | |||||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | |||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||||||
ECOモード | 「PC設定ツール」*39をプリインストール | |||||||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | |||||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro版 | 約5W (約65W) |
約4.8W (約65W) |
|||||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro版 | 12区分 18.6kWh/年 (AA) |
10区分 18.5kWh/年 (87%) |
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
電波法認証番号 | 003-180232 | |||||||
電気通信事業法認証番号 | D180131003 | |||||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||||||
外形寸法(突起部含まず)*6 | 327(W)×225.7(D)×19.2(H)mm | |||||||
質量(バッテリ含む)*8 | 約1.43kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*41、約1.45kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*41 | |||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ドライバ提供対象OS*24*38 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 | |||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||||
メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません。 |
||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません。 |
|||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません。 |
|||||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||||||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | ||||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応 | |||||||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||||||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||||||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||||||
リチウムイオン バッテリ(M)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro版 |
約7~11.7時間(約9.3時間) | ||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.2時間/約2.2時間 | |||||||
リチウムイオン バッテリ(L)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro版 |
約9~15時間(約12時間) | ||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4時間/約3時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVM<VM-9> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,062MB |
8GB | 4,110MB | |
16GB | 8,206MB |
お問い合わせ