Japan
サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVA<VA-F>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は 22H2です。
項目 | タイプVA<VA-F> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VKL44/AA-F | |||
VJL44/AA-F | ||||
インストールOS | Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載 | |||
CPU | インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2 | |||
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33 |
P-core:最大4.40GHz/E-core:最大3.30GHz | |||
コア数/スレッド数 | 6(P-core:2&E-core:4)/8 | |||
キャッシュメモリ | 10MB | |||
メモリバス | 3,200MHz | |||
チップセット | (CPUに統合) | |||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[SO-DIMMスロット×2] | |||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア) | ||
LCDドット抜け*23 | 0.00010%以下 | |||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||
ビデオRAM*5 | 最大2,046MB~16,382MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||
内蔵ディスプレイ *11*13 |
HD LCD | 最大1,677万色 (1,366×768<HD>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
||
別売の外付けディスプレイ
接続時 *12 |
アナ ログ RGB 接続時 |
最大1,677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,600×1,200<UXGA>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
||
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3840×2160 <QFHD 30/24Hz>、1920×1080<フルHD>、1280×1024<SXGA>、1280×720、1024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |
|||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44 |
||
無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 | ||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | |||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||
インターフェイス | USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen2(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)*51) | |
Type-A | USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10(最大表示画面数:3画面(内蔵ディスプレイを含む))*89 | |||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | |||
ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載 | |||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro版 | 約6.2W(約65W) | ||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro版 | 12区分 17.7kWh/年(AAA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
電波法認証番号 | 003-220256 | |||
電気通信事業法認証番号 | D220165003 | |||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||
外形寸法(突起部含まず)*6 | 368.4(W)×254(D)×24.9(H)mm | |||
質量(バッテリ含む)*8 | 約2.2kg*25 | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ドライバ提供対象OS*24 | Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*97Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37 |
|||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 | |||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | |||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 | |||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||
セキュ リティ 機能 |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro版 | 約7.5~11.3時間(約9.4時間) |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2時間/約2時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVA<VA-F> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,046MB |
8GB | 4,094MB | |
16GB | 8,190MB | |
32GB | 16,382MB |
お問い合わせ・お見積もり・カタログ