サイト内の現在位置
スペック詳細:UltraLite タイプVG<VG-D>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 11 Pro は 22H2です。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-D> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKV50/G-D | VKT45/G-D | |||
VJV50/G-D | VJT45/G-D | ||||
インストールOS | Windows 11 Pro 搭載 | ||||
CPU | インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー*1*2 | |||
クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33 |
最大5GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
最大4.50GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
|||
コア数/スレッド数 | 4/8 | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | |||
メモリバス | 4,266MHz | ||||
チップセット | (CPUに統合) | ||||
セキュリティチップ | インテル® PTT(CPUに統合) | ||||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 16GB[固定 LPDDR4X] | オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]またはオンボード 16GB[固定 LPDDR4X] | |||
表示機能 | 表示素子 | 14.0型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット、LEDバックライト、ノングレア) | |||
LCDドット抜け*23 | 0.00008%以下 | ||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) | ||||
ビデオRAM*5 | 最大8,205MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
最大4,109MB ~ 8,205MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||
内蔵ディスプレイ*11*13 (WUXGA LCD) |
最大1,677万色 (1,920×1,200、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、 1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、 1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時*12 | HDMI 接続時*10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p/1080p/1080i/720p |
|||
Type-C 接続時 | 最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,680×1,050〈WSXGA+〉) |
||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine™搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 | ||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6E*64(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1) | ||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | |||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | ||||
指紋センサ | セレクションメニューにより選択可能 | ||||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | ||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||
インターフェイス | USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応 (パワーオフUSB充電機能付き)*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)) | ||
Type-A | USB 3.2 Gen2(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)) | ||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、USB Type-C×2(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む))*89 | ||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | ||||
センサー | GPS(LTE/5G選択時のみ) | ||||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | ||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | ||||
ECOモード | 「PC設定ツール」*39をプリインストール | ||||
輝度センサ | 周囲の明るさを感知し画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載 | ||||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | ||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 11 Pro版 | 約4.3W(約45W) | |||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 11 Pro版 | 12区分 13.3kWh/年(AAA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
電波法認証番号 | 003-220255 | ||||
電気通信事業法認証番号 | D220164003 | ||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
||||
外形寸法(突起部含まず) | 313(W)×218(D)×17.5(H)mm | ||||
質量(バッテリ含む) | 約822g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43 約875g(リチウムイオンバッテリ(LL)搭載時)*43 |
||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ドライバ提供対象OS*24 | Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | ||||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他 | ||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
|||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
メモリ | 8GB | - | オンボード 8GB*27[固定 LPDDR4X] | ||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR4X] | ||||
通信機能 | ワイヤレスWAN | - | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。eSIM対応。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
||
5G対応 ワイヤレスWAN | 5G対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。eSIM対応。SIMフリー*88 5G:バンドn77, n78, n79 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
- | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
カメラ | Webカメラ(IR対応) | フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応 | |||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
||||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||
指紋センサ*97 | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能(5GまたはLTEを選択する必要があります。)*61 | ||||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||||
USB Type-C 拡張ドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約10.9~19.2時間(約15時間) | |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.4時間 | ||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン(LL) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約17.1~31時間(約24時間) | |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.7時間 |
最大ビデオRAM容量*5
UltraLite タイプVG<VG-D> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版 | 8GB | 4,109MB |
16GB | 8,205MB |
お問い合わせ・お見積もり・カタログ