サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVF<VF-E>
ノートPC VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 11 Pro は 22H2です。
- Windows 11 Home は 22H2です。
項目 | タイプVF<VF-E> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VJV47/F-E ※販売店向モデル |
VJT44/F-E | VJL44/F-E | VJE11/F-E | |||
インストールOS | モデル1:Windows 11 Pro 搭載 モデル2:Windows 11 Home 搭載 |
||||||
CPU | インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2 | インテル® Celeron® プロセッサー7305*1 | |||
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33 |
P-core:最大4.70GHz/E-core:最大3.50GHz | P-core:最大4.40GHz/E-core:最大3.30GHz | P-core:最大1.10GHz/E-core:最大0.9GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 10(P-core:2&E-core:8)/12 | 6(P-core:2&E-core:4)/8 | 5(P-core:1&E-core:4)/5 | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | 10MB | 8MB | ||||
メモリバス | 3,200MHz | ||||||
チップセット | (CPUに統合) | ||||||
セキュリティチップ | インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合) | ||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[SO-DIMMスロット×2] | ||||||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア) | |||||
LCDドット抜け*23 | 0.00010%以下 | ||||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75 | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) | |||||
ビデオ RAM*5 |
最大2,062MB ~16,398MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
||||||
内蔵ディスプレイ *11*13 (15.6型 HD LCD) |
最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、 800×600〈SVGA〉) |
||||||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
|||||||
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p/1080p/1080i/720p |
||||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™ 機能搭載*28、 インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 | ||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||||
無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||||||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1) | ||||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |||||
ポインティング デバイス |
静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | ||||||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | ||||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||||
インター フェイス |
USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen2(左側面×1*51) | ||||
Type-A | USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) | ||||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10(最大表示画面数:2画面(内蔵ディスプレイを含む))*89 | ||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | ||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
||||||
ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載 | ||||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | ||||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 11 Pro版 | 約5.4W(約65W) | 約5.7W(約65W) | ||||
Windows 11 Home版 | 約5W(約65W) | 約5.3W(約65W) | |||||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 11 Pro版 | 12区分20.6kWh/年(AA) | 12区分20.1kWh/年(AA) | 12区分20.1kWh/年(AA) | 12分20.1kWh/年(AA) | ||
Windows 11 Home版 | 12区分18.5kWh/年(AA) | 12区分18.0kWh/年(AA) | 12区分18.5kWh/年(AA) | 12区分19.0kWh/年(AA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
電波法認証番号 | 003-220256 | ||||||
電気通信事業法認証番号 | D220165003 | ||||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
||||||
外形寸法(突起部含まず)*6 | 362.4(W)×254.7(D)×22.8(H)mm | ||||||
質量(バッテリ含む)*8 | 約2.2kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*43 約2.3kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43 |
||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
ドライバ提供対象OS*24 | Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット |
||||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 | ||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
|||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
メモリ | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | ||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 | ||||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | ||||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | [標準搭載]DVDスーパーマルチドライブ | ||||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約13.5~20.5時間(約17時間) | 約13.5~21.5時間(約17.5時間) | 約12.7~20.2時間(約16.4時間) | 約12.7~20.2時間(約16.4時間) |
Windows 11 Home版 | 約13.5~20.5時間(約17時間) | 約13.5~21.5時間(約17.5時間) | 約12.7~20.2時間(約16.4時間) | 約12.7~20.2時間(約16.4時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 | ||||||
リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約7.5~11.5時間(約9.5時間) | 約8~12時間(約10時間) | 約7~11.5時間(約9.2時間) | 約7~11.5時間(約9.2時間) | |
Windows 11 Home版 | 約7.5~11.5時間(約9.5時間) | 約8~12時間(約10時間) | 約7~11.5時間(約9.2時間) | 約7~11.5時間(約9.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVF<VF-E> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版 、 Windows 11 Home版 |
4GB | 2,062MB |
8GB | 4,110MB | |
16GB | 8,026MB | |
32GB | 16,398MB |
お問い合わせ・お見積もり・カタログ