サイト内の現在位置
スペック詳細:UltraLite タイプVB<VB-C>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は 21H2です。
項目 | UltraLite タイプVB<VB-C> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKM44/B-C、 VKN44/B-C |
VKT44/B-C、 VKU44/B-C |
|||
VJM44/B-C | VJT44/B-C | ||||
インストールOS | Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載 Windows 11へ無償アップグレード* |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー *1*2 |
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー *1*2 |
|||
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33 |
P-core:最大4.40GHz/E-core:最大3.30GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 10(P-core:2&E-core:8)/12 | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | ||||
メモリバス | 4,800MHz | ||||
チップセット | (CPUに統合) | ||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | ||||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 8GB[固定 LPDDR5]またはオンボード 16GB[固定 LPDDR5] | ||||
表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト ノングレア) | |||
LCDドット抜け*23 | 0.00008%以下 | ||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
||||
ビデオRAM*5 | 最大4,057MB ~ 8,153MB | 最大4,073MB ~ 8,169MB | |||
内蔵 ディス プレイ *11 *13 |
WUXGA LCD |
最大1,677万色 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、 1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:2160p/1080p/1080i/720p |
|||
Thunderbolt™ 4/ USB4 Gen3x2 Type-C 接続時 |
最大1,677万色 (4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 | ||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1) | ||||
インテル vPro® Enterprise(AMT) | 対応(インテル® AMT16.0)*90 | - | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ18.5mm、キーストローク1.5mm、88キー、JIS標準配列 | |||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | ||||
Webカメラ | セレクションメニューより選択可能 | ||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||
インターフェイス | USB*4 | Type-C | USB4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt™4*14(Power Delivery対応*31*46、DisplayPort対応*31、 ACアダプタの接続ポートを兼用)) | ||
Type-A | USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)) | ||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、Thunderbolt™ 4×2(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む))*89 | ||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | ||||
センサー | 加速度センサ、GPS(LTE搭載モデルのみ)、近接センサ(LTE搭載モデルのみ) | ||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | ||||
ECOモード | 「PC設定ツール」*39をプリインストール | ||||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | ||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | ||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro版 | 約3.5W(約45W)*54 | 約3.4W(約45W)*54 | ||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro版 | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 14.7kWh/年(AAA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
電波法認証番号 | 003-210037 | ||||
電気通信事業法認証番号 | D210021003 | ||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
||||
外形寸法(突起部含まず) | 305.8(W)×217.6(D)×19.3(H)mm | ||||
質量(バッテリ含む) | 約1.30㎏*42 | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ドライバ提供対象OS*24 | Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | ||||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他 | ||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
|||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
メモリ | 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR5] | |||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR5] | ||||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応。 LTE(CA 対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 42 、3G:バンド1, 8 |
|||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
カメラ | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | |||
Webカメラ(IR対応) | フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応 | ||||
記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
||||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||
指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||
ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | ||||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット | |||
USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) | USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへ変換するアダプタ(MACアドレスパススルーに対応)。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||
USB Type-C 拡張ドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2 (Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D) x 31(H) mm。約340g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73 |
||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro版 | 約15.1~21.5時間(約18.3時間) | 約14.3~21.9時間(約18.1時間) |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.3時間/約2.2時間 |
最大ビデオRAM容量*5
UltraLite タイプVB<VB-C> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro版 | 8GB | 4,057MB |
16GB | 8,153MB |
- ※:
Core i5-1235U搭載モデルの場合は+16MBとなります。
お問い合わせ・お見積もり・カタログ