サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVX<VX-A>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVX<VX-A> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKH48/X-A | VKM44/X-A | VKT42/X-A | VKL41/X-A | |||
| VJH48/X-A | VJM44/X-A | VJT42/X-A | VJL41/X-A | ||||
| インストールOS | Windows 10 Pro(NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。)、 Windows 10 Home、 のどちらか。モデルにより異なります。 |
||||||
| CPU | インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー *1*2 |
インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー *1*2 |
インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー *1*2 |
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2 |
|||
| クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33 |
最大4.80GHz | 最大4.40GHz | 最大4.20GHz | 最大4.10GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | |||||
| キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | 6MB | ||||
| メモリバス | 3,200MHz | ||||||
| チップセット | (CPUに統合) | ||||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | ||||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[SO-DIMMスロット×2] | ||||||
| 表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア)から1つ選択 |
|||||
| LCD ドット抜け*23 |
フルHD:0.00010%以下、HD:0.00010%以下 | ||||||
| グラフィック アクセラレータ |
インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75 |
インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||||
| ビデオRAM*5 | 最大2,061MB ~ 16,397MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
||||||
| 内蔵 ディス プレイ *11 *13 |
HD LCD |
最大1,677万色 (1,366×768<HD>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||||
| フルHD LCD |
最大1,677万色 (1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
||||||
| 別売の 外付け ディス プレイ 接続時 *12 |
アナログ RGB 接続時 |
最大1,677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、、1,600×1,200<UXGA>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||||
| HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080<フルHD>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)1080p/1080i/720p |
||||||
| 音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44 |
|||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列。(テンキー付きキーボードはキーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列) | |||||
| ポインティング デバイス |
高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | ||||||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||||
| インターフェイス | USB*4 | USB 3.2 Gen2(左側面 Type-C×1*51)、 USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) |
|||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | ||||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
| サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | ||||||
| メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58 | ||||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
||||||
| ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 | ||||||
| 離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | ||||||
| 電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | ||||||
| 消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro版 | 約4.5W (約45W) |
約4.5W (約45W) |
約4.6W (約45W) |
約4.7W (約45W) |
||
| Windows 10 Home版 | 約4.5W (約45W) |
約4.5W (約45W) |
約4.6W (約45W) |
約4.7W (約45W) |
|||
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro版 | 12区分 15.4kWh/年 (AAA) |
12区分 15.6kWh/年 (AAA) |
12区分 15.8kWh/年 (AAA) |
11区分 16.7kWh/年 (AA) |
||
| Windows 10 Home版 | 12区分 15.4kWh/年 (AAA) |
12区分 15.6kWh/年 (AAA) |
12区分 15.8kWh/年 (AAA) |
11区分 16.7kWh/年 (AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 電波法認証番号 | 003-180232 | ||||||
| 電気通信事業法認証番号 | D180131003 | ||||||
| PCグリーンラベル対応*19 | ★★★ |
||||||
| 外形寸法(突起部含まず)*6 | 376(W)×254(D)×24.9(H)mm | ||||||
| 質量(バッテリ含む)*8 | 約2.2kg*25 | ||||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| ドライバ提供対象OS*24*38 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37*40/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | ||||||
| 主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他 | ||||||
| セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
|||||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | |||||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | ||||||
| メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | |||||
| Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | ||||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | ||||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
| カメラ | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
| Webカメラ(IR対応) | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 | ||||||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
| 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | ||||||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | ||||||
| セキュ リティ 機能 |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||||
| 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro版 | 約8.3~9.5時間 (約8.9時間) |
約8.2~9.5時間 (約8.8時間) |
約8~9.3時間 (約8.6時間) |
約8~9.4時間 (約8.7時間) |
||
| Windows 10 Home版 | 約8.3~9.5時間 (約8.9時間) |
約8.2~9.5時間 (約8.8時間) |
約8~9.3時間 (約8.6時間) |
約8~9.4時間 (約8.7時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 | ||||||
最大ビデオRAM容量*5
| タイプVX<VX-A> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro版(NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。)、 Windows 10 Home版 |
4GB | 2,061MB |
| 8GB | 4,109MB | |
| 16GB | 8,205MB | |
| 32GB | 16,397MB | |
お問い合わせ
★★★