サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVU<VU-9>
タブレットPC VersaPro/VersaPro J- 特長
 - スペック詳細
 - 各部の名称
 - カスタマイズ/お見積もり
 
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVU<VU-9> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKE11/U1-9 | |||
| VJE11/U1-9 | ||||
| インストールOS | Windows 10 Pro | |||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N4120*1 | |||
| クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33  | 
1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大2.60GHz)  | 
|||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | |||
| キャッシュメモリ | 4MB | |||
| メモリバス | 2,400MHz | |||
| チップセット | (CPUに結合) | |||
| セキュリティチップ | インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合) | |||
| 最大メモリ(メインメモリ) | オンボード4GB[固定 LPDDR4] | |||
| 表示機能 | 表示素子 | 10.1型ワイドカラーIPS液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト、グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | ||
| LCDドット抜け*23 | 0.00012%以下 | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)  | 
|||
| ビデオRAM*5 | 最大2,080MB | |||
| 内蔵ディスプレイ*11*13 (WUXGA LCD)  | 
最大1,677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>)  | 
|||
| HDMI接続時*10 | 最大1677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:1080p/1080i/720p  | 
|||
| 音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)  | 
|||
| 通信機能 | LAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください)  | 
Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | |||
| Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください)  | 
	Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |||
| 入力装置 | キーボード | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| ポインティング デバイス  | 
	10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | |||
| 機能キー | 音量調節ボタン | |||
| Webカメラ | 本体前面:フルHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:フルHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス、フラッシュ  | 
|||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |||
| インターフェイス | USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen1(左側面×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)) | |
| Type-A | USB 3.2 Gen1(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)) | |||
| ディスプレイ | HDMIポート×1*10 | |||
| サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー | |||
| メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリ-カードスロット×1*22 | |||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態)  | 
|||
| 輝度センサ | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | |||
| 電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付*49]  | 
|||
| 消費電力*29 (最大構成時)  | 
  Windows 10  Pro版  | 
  約4W(約45W) | ||
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3  | 
  Windows 10  Pro版  | 
  10区分 15.7kWh/年(70%) | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 電波法認証番号 | 003-190023 | |||
| 電気通信事業法認証番号 | D190022003 | |||
| PCグリーンラベル対応*19 |  ★★ | 
|||
| 外形寸法 | 259.2(W)×175(D)×11.2(H)mm | |||
| 質量(バッテリ含む) | 約640g*71 | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| ドライバ提供対象OS*24*38 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||
| 主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン(充電式)、保証書 他 | |||
| セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。  | 
||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| キーボード | デタッチャブルキーボード[パソコン本体とセットになるキーボード。スライドパッド付き。 キーピッチ:約18.5mm、キーストローク:約1.8mm、85キー、JIS標準配列、外形寸法:約259.2(W)×184.1(D)×10(H)mm、質量約479g]  | 
|||
| マウス | USB 光センサーマウス  | 
	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USB レーザーマウス  | 
	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| クレードル | クレードル[パソコン本体のポートを拡張するクレードル。USB 3.2 Gen1×2、DCコネクタ専用(USB Type-C×1)、HDMIポート×1、有線LAN RJ45ポート×1(Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、外形寸法:約259.2(W)×93.88(D)×26.0(H)mm、質量約217g] | |||
| 記憶装置 | 64GB フラッシュメモリ | 約64GB*56 eMMC | ||
| 128GB フラッシュメモリ | 約128GB*56 eMMC | |||
| セキュリティ機能 | 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能(128GB フラッシュメモリ選択時のみ)*61 | ||
| 変換アダプタ | USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)  | 
  Windows 10 Pro版  | 
  約10.6~16.6時間(約13.6時間) | ||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.3時間/約3.3時間 | |||
最大ビデオRAM容量*5
| タイプVU<VU-9> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,080MB | 
お問い合わせ
★★