サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVU<VU-4>
タブレットPC VersaPro- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVU<VU-4> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VKE11/U1-4 | |||
インストールOS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N4100*1 | |||
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時) |
1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大2.40GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 4/4 | |||
キャッシュメモリ | 2次 | 4MB | ||
メモリバス | 2,133MHz | |||
チップセット | (CPUに結合) | |||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード4GB[固定 LPDDR4] | |||
表示機能 | 表示素子 | 10.1型ワイドカラーIPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト、グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | ||
LCDドット抜け*23 | 0.00008%以下 | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||
ビデオRAM*5 | 最大2,002MB | |||
内蔵ディスプレイ*11*13 (WUXGA LCD) |
最大1,677万色 (1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||
HDMI接続時*10 | 最大1677万色 (3,840×2,160<QFHD 30/24Hz>、1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:3840×2160p(30Hz)/1080p/1080i/720p |
|||
USB 3.0 Type-C接続時 | 最大1677万色 (3,840×2,160<QFHD>、1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) |
|||
通信機能 | LAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||
無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™準拠)、Miracast® | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2) | |||
入力装置 | キーボード | セレクションメニューにて選択可能 | ||
ポインティング デバイス |
10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | |||
内蔵指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||
機能キー | 音量調節ボタン | |||
Webカメラ | 本体前面:UXGA解像度(1,600×1,200)対応カメラ/有効画素数192万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素 |
|||
マイク | モノラルマイク内蔵 | |||
インターフェイス | USB*4 | USB 3.0(右側面×1、Type-C×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)) | ||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10(USB Type-Cドック接続時、アナログRGB×1、DiplayPort×2) | |||
通信関連 | USB Type-Cドック接続時、RJ45 LANコネクタ×1 | |||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||
センサー | 加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、GPS(LTE搭載モデルのみ) | |||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリ-カードスロット×1*22 | |||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態) |
|||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 |
約5.1W(約45W) | ||
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 |
S区分 0.081(AA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
電波法認証番号 | 201-160557 | |||
電気通信事業法認証番号 | D160122201 | |||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||
外形寸法 | 262(W)×179(D)×10.6(H)mm | |||
質量(バッテリ含む) | 約653g*67 | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ドライバ提供対象OS*24*27 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン(充電式)、保証書 他 | |||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE-CA(キャリアアグリゲーション):バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19 LTE: バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド18(800MHz)/ バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz) 3G: バンド1(2.0GHz)/バンド6(800MHz)/バンド19(800MHz) |
||
キーボード | デタッチャブルキーボード[パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。USB 2.0ポート×2。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:262(W)×186(D)×6.6 ? 20.2(H)mm、質量約536g] | |||
マウス | USB 光センサーマウス |
USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USB レーザーマウス |
USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
記憶装置 | 128GB フラッシュメモリ | 約128GB*56 eMMC | ||
変換アダプタ | USB Type-Cドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。アナログRGBコネクタ×1、DisplayPort×2、
RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.0ポート×3、USB 3.0( Type-C, データのみ)ポート×1、
USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1。ACアダプタ添付。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応 |
||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
約11.5~15.3時間(約13.4時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVU<VU-4> | ||
---|---|---|
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 | 4GB | 2,002MB |
お問い合わせ