サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVE<VE-B>
ノートPC VersaPro- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載Version
- Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は 21H2です。
- Windows 10 Pro は 21H2です。
項目 | タイプVE<VE-B> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VKT42/E-B | VKL41/E-B | VKE18/E-B | |||
インストールOS | Windows 11 Pro、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 10 Pro のいずれか1つ選択 |
|||||
CPU | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2 | インテル® Celeron® プロセッサー 6305*1 | |||
クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33 | 最大4.20GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
最大4.10GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
最大1.80GHz (シングルコア ターボ・ブースト時) |
|||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | |||
キャッシュメモリ | 8MB | 6MB | 4MB | |||
メモリバス | 3,200Hz | |||||
チップセット | (CPUに統合) | |||||
セキュリティチップ | インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合) | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[SO-DIMMスロット×2] ※メモリの増設はできません | |||||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア) | ||||
LCDドット抜け*23 | 0.00010%以下 | |||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75 | インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
||||
ビデオ RAM*5 |
最大2,062MB ~ 16,398MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||
内蔵 ディスプレイ *11*13 (15.6型 HD LCD) |
最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、 800×600〈SVGA〉) |
|||||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
||||||
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、 1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |
|||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、 インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44 | ||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | ||||
ポインティング デバイス |
高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) | |||||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | |||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||
インター フェイス |
USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen2(左側面×1*51) | |||
Type-A | USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) | |||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10 | |||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||||
パワーマネジメント | Windows 11の場合:自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) Windows 10の場合:自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||||
ECOモード | 「PC設定ツール」*39をプリインストール | |||||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 11 Pro版 |
約4.4W (約65W) | 約4.2W (約65W) | 約4.2W (約65W) | ||
Windows 10 Pro版 |
約4.4W (約65W) | 約4.2W (約65W) | 約4.2W (約65W) | |||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 11 Pro版 |
12区分 20.5kWh/年 (AA) |
11区分 19.8kWh/年 (AA) |
11区分 19.8kWh/年 (AA) |
||
Windows 10 Pro版 |
12区分 20.5kWh/年 (AA) |
11区分 19.8kWh/年 (AA) |
11区分 19.8kWh/年 (AA) |
|||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
電波法認証番号 | 003-180232 | |||||
電気通信事業法認証番号 | D180131003 | |||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||||
外形寸法(突起部含まず)*6 | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |||||
質量(バッテリ含む)*8 | 約2.2kg | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
ドライバ提供対象OS*24 | Windows 11 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
メモリ | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | |||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||||
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 |
約5.6~8.4時間 (約7時間) |
約6.2~8.9時間 (約7.5時間) |
約6.2~8.9時間 (約7.5時間) |
||
Windows 10 Pro版 |
約5.6~8.4時間 (約7時間) |
約6.2~8.9時間 (約7.5時間) |
約6.2~8.9時間 (約7.5時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間 |
最大ビデオRAM容量*5
タイプVE<VE-B> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版、 Windows 10 Pro版 |
4GB | 2,062MB |
8GB | 4,110MB | |
16GB | 8,206MB | |
32GB | 16,398MB |
お問い合わせ