サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプMB<MB-B>
デスクトップPC Mate/Mate J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載Version
- Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は 21H2です。
- Windows 10 Pro は 21H2です。
項目 | タイプMB<MB-B> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MKH29/B-B | MKM31/B-B | MKL36/B-B | MKE35/B-B | ||
MJH29/B-B | MJM31/B-B | MJL36/B-B | MJE35/B-B | |||
インストールOS | Windows 11 Pro、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 10 Pro のいずれか1つ選択 |
Windows 11 Pro(NECはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 10 Pro、 Windows 11 Home のいずれか。モデルにより異なります。 |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー *2*7 |
インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー *2*7 |
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー *2*7 |
インテル® Celeron® プロセッサー G5905*7 |
||
クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*30 |
2.90GHz (最大4.80GHz) |
3.10GHz (最大4.50GHz) |
3.60GHz (最大4.30GHz) |
3.50GHz (-) |
||
コア数/スレッド数 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 2/2 | ||
キャッシュメモリ | 16MB | 12MB | 6MB | 4MB | ||
メモリバス | 2,933MHz | 2,666MHz | ||||
チップセット | インテル® H470 チップセット | |||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[DIMMスロット×4] | |||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵) | |||
ビデオRAM *5 |
最大2,107MB~16,443MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||
表示色(解像度) *4*29 |
HDMI | 最大1,677万色*3 |
||||
DisplayPort | 最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 |
|||||
音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
||||
インターフェイス | USB*8 | Type-C | USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51) | |||
Type-A |
USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
|||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | |||||
パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | |||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能) | |||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ライン出力:ステレオミニジャック×1 |
|||||
ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDD選択時占有済)[-] | ||||
拡張スロット | PCIスロット[空き] | 1スロット(Low Profile*31)[1](パラレルポート選択時占有済) | ||||
PCI Express x1 スロット[空き] |
2スロット(Low Profile*31)[2](無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済) | |||||
PCI Express x16 スロット[空き] |
1スロット(Low Profile*31)[1] | |||||
電源*50 | AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||
消費電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 11 Pro版 |
約10W (約275W) |
約10W (約253W) |
約10W (約227W) |
約10W (約196W) |
|
Windows 11 Home版 |
- | 約10W (約259W) |
約10W (約227W) |
約10W (約184W) |
||
Windows 10 Pro版 |
約10W (約294W) |
約10W (約255W) |
約10W (約228W) |
約10W (約193W) |
||
皮相電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 11 Pro版 |
約19VA (約281VA) |
約19VA (約268VA) |
約19VA (約245VA) |
約17VA (約198VA) |
|
Windows 11 Home版 |
- | 約18VA (約284VA) |
約16VA (約244VA) |
約17VA (約191VA) |
||
Windows 10 Pro版 |
約15VA (約295VA) |
約16VA (約281VA) |
約16VA (約244VA) |
約14VA (約197VA) |
||
エネルギー 消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14 |
Windows 11 Pro版 |
16区分 44.6kWh/年 (AAA) |
16区分 44.5kWh/年 (AAA) |
16区分 44.6kWh/年 (AAA) |
16区分 46.2kWh/年 (AAA) |
|
Windows 11 Home版 |
- | 16区分 45.3kWh/年 (AAA) |
16区分 45.2kWh/年 (AAA) |
16区分 45.3kWh/年 (AAA) |
||
Windows 10 Pro版 |
16区分 46kWh/年 (AAA) |
16区分 44.8kWh/年 (AAA) |
16区分 45.2kWh/年 (AAA) |
16区分 45.4kWh/年 (AAA) |
||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
電波法認証番号 | 003-170126 | |||||
電気通信事業法認証番号 | D170080003 | |||||
PCグリーンラベル対応*12 | ![]() |
|||||
外形寸法(本体)*16 | 89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、 216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む) |
|||||
質量(本体)*15 | 約4.7kg | |||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
ドライバ提供対象OS*18 | Windows 11 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||||
主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57*60 | |||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1*60 | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57*60 | |||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4*57*60 | |||||
通信機能 | 無線LAN/Bluetooth® (詳細は通信/無線LANをご参照ください) |
Wi-Fi 5(最大1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready(Ver5)。(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 | ||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||
1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本 | |||||
DisplayPort-HDMI変換アダプタ | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本 | |||||
DisplayPort-VGA変換アダプタ | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本 | |||||
PS/2ポート | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2装備 | |||||
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有) | |||||
光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ |
|||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
|||||
USB 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
最大ビデオRAM容量*85
タイプMB<MB-B> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版(NECはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします。)、 Windows 11 Home版 |
4GB | 2,107MB |
8GB | 4,155MB | |
16GB | 8,251MB | |
32GB | 16,443MB | |
Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,107MB |
8GB | 4,155MB | |
16GB | 8,251MB | |
32GB | 16,443MB |
お問い合わせ