サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプMC<MC-G>
デスクトップPC Mate/Mate J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 11 Pro は 22H2です。
- Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は 22H2です。
項目 | タイプMC<MC-G> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MKW46/C-G | MKH46/C-G | MKN44/C-G | MKM44/C-G | MKL41/C-G | MKE28/C-G | ||
MJW46/C-G | MJH46/C-G | MJN44/C-G | MJM44/C-G | MJL41/C-G | MJE28/C-G | |||
インストールOS | モデル1:Windows 11 Pro 搭載 モデル2:Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)搭載 |
|||||||
CPU | インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー *2*7 |
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー *2*7 |
インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー *2*7 |
インテル® Celeron® プロセッサー G6900T*7 |
||||
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30 |
P-core:最大4.60GHz E-core:最大3.40GHz |
P-core:最大4.40GHz | P-core:最大4.10GHz | P-core:2.80GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 12(P-core:8&E-core:4)/20 | 6(P-core:6)/12 | 4(P-core:4)/8 | 2(P-core:2)/2 | ||||
キャッシュメモリ | 25MB | 18MB | 12MB | 4MB | ||||
メモリバス | 3,200MHz | |||||||
チップセット | インテル® Q670 チップセット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[SO-DIMMスロット×2] | |||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 710(CPUに内蔵) | ||||
ビデオRAM *5 |
最大2,016MB~16,352MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||||
表示色 (解像度) *4*29 |
アナログRGB | セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
||||||
DisplayPort | 最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 |
|||||||
HDMI |
最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p |
|||||||
音源/サウンド機能 | 内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠 | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
||||||
インテル vPro® Essentials | 対応 | - | 対応 | - | ||||
インターフェイス | USB*8 | Type-C | USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51) | |||||
Type-A |
USB 3.2 Gen2(本体前面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、本体前面×1、本体背面×2) USB 3.2 Gen1(本体背面×1)、USB 2.0(本体背面×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有] |
|||||||
シリアル | セレクションメニューにより選択可能 | |||||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、DisplayPort×1(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能 | |||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40 | |||||||
電源*50 | AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||||
消費電力*13 (最大構成時) |
Windows 11 Pro版 |
約7W (約135W) |
約7W (約135W) |
約7W (約65W) |
約7W (約65W) |
約7W (約65W) |
約7W (約65W) |
|
Windows 10 Pro版 |
約7W(約135W) | 約7W(約135W) | 約7W(約65W) | 約7W(約65W) | 約7W(約65W) | 約7W(約65W) | ||
エネルギー 消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14 |
Windows 11 Pro版 |
15区分 37.9kWh/年 (A) |
15区分 37.9kWh/年 (A) |
15区分 35.1kWh/年 (AA) |
15区分 35.1kWh/年 (AA) |
15区分 33.7kWh/年 (AA) |
15区分 33.1kWh/年 (AA) |
|
Windows 10 Pro版 |
15区分 37kWh/年(A) | 15区分 37kWh/年(A) | 15区分 31.4kWh/年(AA) | 15区分 31.4kWh/年(AA) | 15区分 33kWh/年(AA) | 15区分 33.1kWh/年(AA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
電波法認証番号 | 003-180232 | |||||||
電気通信事業法認証番号 | D180131003 | |||||||
PCグリーンラベル対応*12 | ★★★ | |||||||
外形寸法*16 | 光学ドライブなし: 34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm(スタンド(本体用)含まず)、 89.4(W)×190.9(D)×192.2(H)mm(スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり: 63(W)×183.8(D)×187(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず)、 115(W)×199.1(D)×205.6(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含む) |
|||||||
質量(本体)*15 | 光学ドライブなし:約1.28kg、光学ドライブあり:約2.04kg | |||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ドライバ提供対象OS*18 | Windows 11*94 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*96 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37 |
|||||||
主な添付品 | ACアダプタ(135W対応)、スタンド、保証書 他 | ACアダプタ(65W対応)、スタンド、保証書 他 | ||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||||
メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*57 | |||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | |||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*57 | |||||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*57 | |||||||
通信機能 | 無線LAN/Bluetooth® (詳細は通信/無線LANをご参照ください) |
Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)。Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 | ||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||||
128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
128GB SSD+500GB HDD | 約128GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 +約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
|||||||
暗号化機能付 256GB SSD+500GB HDD | 約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き +約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
|||||||
DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本 | |||||||
DisplayPort-HDMI変換アダプタ | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 | |||||||
DisplayPort-VGA変換アダプタ | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本 | |||||||
VGAポート | 増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61 | |||||||
HDMIポート | 増設HDMIポート×1*61 | |||||||
DisplayPort | 増設DisplayPort×1*61 | |||||||
シリアルポートまたは、DisplayPort | シリアルポートの場合:RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 DisplayPortの場合:増設DisplayPort×1 |
|||||||
ディスプレイマウント・ブラケット | ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット(光学ドライブ選択時は標準装備) | |||||||
光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
タイプMC専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け) (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備) |
|||||||
キーボード・マウス | USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||||
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
|||||||
USB 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
最大ビデオRAM容量*85
タイプMC<MC-G> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版、 Windows 10 Pro版 |
4GB | 2,016MB |
8GB | 4,064MB | |
16GB | 8,160MB | |
32GB | 16,352MB |
お問い合わせ・お見積もり・カタログ