サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプMB<MB-F>
デスクトップPC Mate/Mate J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
インストールOSの搭載version
- Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は 22H2です。
項目 | タイプMB<MB-F> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MKW48/B-F | MKH48/B-F | MKN46/B-F | MKM46/B-F | MKL43/B-F | MKE34/B-F | ||
MJW48/B-F | MJH48/B-F | MJN46/B-F | MJM46/B-F | MJL43/B-F | MJE34/B-F | |||
インストールOS | Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載 | |||||||
CPU | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7 |
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー*2*7 |
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7 |
インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7 |
||||
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30 |
P-core:最大4.80GHz E-core:最大3.60GHz |
P-core:最大4.60GHz | P-core:最大4.30GHz | P-core:3.40GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 12(P-core:8&E-core:4)/20 | 6(P-core:6)/12 | 4(P-core:4)/8 | 2(P-core:2)/2 | ||||
キャッシュメモリ | 25MB | 18MB | 12MB | 4MB | ||||
メモリバス | 3,200MHz | |||||||
チップセット | インテル® Q670 チップセット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 64GB[DIMMスロット×4] | |||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス 710(CPUに内蔵) | ||||
ビデオRAM *5 |
最大2,013MB~16,349MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||||
表示色(解像度) *4*29 |
HDMI | 最大1,677万色*3 |
||||||
DisplayPort | 最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 |
|||||||
音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠*6 | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
||||||
インテル vPro® Essentials | 対応 | - | 対応 | - | ||||
インターフェイス | USB*8 | Type-C | USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51) | |||||
Type-A |
USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
|||||||
シリアル | セレクションメニューにより選択可能 | |||||||
パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | |||||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。 | |||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ライン出力:ステレオミニジャック×1 |
|||||||
ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDD選択時占有済)[-] | ||||||
拡張スロット | PCI Express x16 スロット[空き]*17 |
1スロット(Low Profile*31)[1](グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済) | ||||||
空きスロット | 拡張スロットとしてはご利用できません。(無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済) | |||||||
PCI Express x1 スロット[空き] |
1スロット(Low Profile*31)[1](グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済) | |||||||
PCI Express x1 スロット[空き] |
1スロット(Low Profile*31)[1](パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済) |
|||||||
電源*50 | AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||||
消費電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 10 Pro版 |
約12W(約294W) | 約12W(約294W) | 約11W(約219W) | 約11W(約219W) | 約11W(約200W) | 約11W(約162W) | |
皮相電力*13 (最大構成時*22) |
Windows 10 Pro版 |
約13VA(約306VA) | 約13VA(約306VA) | 約13VA(約229VA) | 約13VA(約229VA) | 約13VA(約209VA) | 約13VA(約167VA) | |
エネルギー 消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14 |
Windows 10 Pro版 |
16区分 57.4kWh/年(AAA) | 16区分 57.4kWh/年(AAA) | 16区分 53.5kWh/年(AAA) | 16区分 53.5kWh/年(AAA) | 16区分 53.5kWh/年(AAA) | 16区分 55.4kWh/年(AAA) | |
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
電波法認証番号 | 003-180232 | |||||||
電気通信事業法認証番号 | D180131003 | |||||||
PCグリーンラベル対応*12 | ![]() |
|||||||
外形寸法(本体)*16 | 89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、 216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む) |
|||||||
質量(本体)*15 | 約4.6kg | |||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ドライバ提供対象OS*18 | Windows 11*94 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*96 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37 |
|||||||
主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他 | |||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||||
グラフィックボード | グラフィックアクセラレータ | Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2*54。最大解像度:3,840×2,160) | ||||||
ビデオRAM | 最大3,953MB~18,289MB | |||||||
メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57 | |||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1 | |||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57 | |||||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57 | |||||||
通信機能 | 無線LAN/Bluetooth® (詳細は通信/無線LANをご参照ください) |
Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 | ||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||||
128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||||
128GB SSD+500GB HDD | 約128GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 +約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
|||||||
暗号化機能付 256GB SSD+500GB HDD | 約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き +約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
|||||||
DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本 | |||||||
DisplayPort-HDMI変換アダプタ | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本 *95 | |||||||
DisplayPort-VGA変換アダプタ | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本 | |||||||
PS/2ポート | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2装備 | |||||||
DisplayPort | 増設DisplayPort×1*61 | |||||||
HDMIポート | 増設HDMIポート×1*61 | |||||||
Type-Cポート | 増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61 | |||||||
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Expressスロットを占有) | |||||||
シリアルポート | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有) | |||||||
光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||||
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||||
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
|||||||
USB 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
最大ビデオRAM容量*85
タイプMB<MB-F> | タイプMB<MB-F> (Intel® Iris® Xe 100 Graphics選択時)* |
||
---|---|---|---|
Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,013MB | 3,953MB |
8GB | 4,061MB | 6,001MB | |
16GB | 8,157MB | 10,097MB | |
32GB | 16,349MB | 18, 289MB |
- *:
ビデオRAMのうち、2.048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
お問い合わせ・お見積もり・カタログ