Japan
サイト内の現在位置
GUARDIANWALL - 製品体系・価格
- 本製品は全てサブスクリプションライセンスとなります。
- 記載の価格は、契約期間1年間の希望小売価格(税別)です。
- ユーザ数は、GUARDIANWALL を経由してメールを送信もしくは受信される人数が対象となります。
(連結対象の関連会社様まで同一ライセンスでご利用いただけます。) - 新規価格には、初年度1年間の使用許諾権と保守サポートが含まれます。
- 2年目以降継続して使用される場合には更新価格にてお求めください。
- 更新価格も新規価格同様、次年度1年間の使用許諾権と保守サポートが含まれます。
- 本製品は、インストールするサーバ台数に関係無くご利用いただけます。
- 3,001ユーザ以上となる場合は別途お問い合わせください。
GUARDIANWALL MailFilter
Linux版 | 仮想アプライアンス版 | |||
---|---|---|---|---|
ユーザ数 | 新規価格 | 更新価格 | 新規価格 | 更新価格 |
~50 | ¥261,000 | ¥130,500 | ¥300,000 | ¥150,000 |
~100 | ¥366,000 | ¥183,000 | ¥405,000 | ¥202,500 |
~200 | ¥516,000 | ¥258,000 | ¥555,000 | ¥277,500 |
~300 | ¥612,000 | ¥306,000 | ¥651,000 | ¥325,500 |
~400 | ¥675,000 | ¥337,500 | ¥714,000 | ¥357,000 |
~500 | ¥714,000 | ¥357,000 | ¥753,000 | ¥376,500 |
~750 | ¥798,000 | ¥399,000 | ¥837,000 | ¥418,500 |
~1,000 | ¥879,000 | ¥439,500 | ¥918,000 | ¥459,000 |
~1,250 | ¥957,000 | ¥478,500 | ¥996,000 | ¥498,000 |
~1,500 | ¥1,029,000 | ¥514,500 | ¥1,068,000 | ¥534,000 |
~2,000 | ¥1,167,000 | ¥583,500 | ¥1,206,000 | ¥603,000 |
~2,500 | ¥1,287,000 | ¥643,500 | ¥1,326,000 | ¥663,000 |
~3,000 | ¥1,398,000 | ¥699,000 | ¥1,437,000 | ¥718,500 |
GUARDIANWALL Convert
Linux版 | 仮想アプライアンス版 | |||
---|---|---|---|---|
ユーザ数 | 新規価格 | 更新価格 | 新規価格 | 更新価格 |
~50 | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥150,000 | ¥75,000 |
~100 | ¥183,000 | ¥91,500 | ¥204,000 | ¥102,000 |
~200 | ¥258,000 | ¥129,000 | ¥279,000 | ¥139,500 |
~300 | ¥306,000 | ¥153,000 | ¥327,000 | ¥163,500 |
~400 | ¥339,000 | ¥169,500 | ¥360,000 | ¥180,000 |
~500 | ¥357,000 | ¥178,500 | ¥378,000 | ¥189,000 |
~750 | ¥399,000 | ¥199,500 | ¥420,000 | ¥210,000 |
~1,000 | ¥441,000 | ¥220,500 | ¥462,000 | ¥231,000 |
~1,250 | ¥480,000 | ¥240,000 | ¥501,000 | ¥250,500 |
~1,500 | ¥516,000 | ¥258,000 | ¥537,000 | ¥268,500 |
~2,000 | ¥585,000 | ¥292,500 | ¥606,000 | ¥303,000 |
~2,500 | ¥645,000 | ¥322,500 | ¥666,000 | ¥333,000 |
~3,000 | ¥699,000 | ¥349,500 | ¥720,000 | ¥360,000 |
GUARDIANWALL Archive
Linux版 | 仮想アプライアンス版 | |||
---|---|---|---|---|
ユーザ数 | 新規価格 | 更新価格 | 新規価格 | 更新価格 |
~50 | ¥309,000 | ¥154,500 | ¥354,000 | ¥177,000 |
~100 | ¥432,000 | ¥216,000 | ¥477,000 | ¥238,500 |
~200 | ¥612,000 | ¥306,000 | ¥657,000 | ¥328,500 |
~300 | ¥723,000 | ¥361,500 | ¥768,000 | ¥384,000 |
~400 | ¥798,000 | ¥399,000 | ¥843,000 | ¥421,500 |
~500 | ¥843,000 | ¥421,500 | ¥888,000 | ¥444,000 |
~750 | ¥945,000 | ¥472,500 | ¥990,000 | ¥495,000 |
~1,000 | ¥1,038,000 | ¥519,000 | ¥1,083,000 | ¥541,500 |
~1,250 | ¥1,131,000 | ¥565,500 | ¥1,176,000 | ¥588,000 |
~1,500 | ¥1,215,000 | ¥607,500 | ¥1,260,000 | ¥630,000 |
~2,000 | ¥1,377,000 | ¥688,500 | ¥1,422,000 | ¥711,000 |
~2,500 | ¥1,521,000 | ¥760,500 | ¥1,566,000 | ¥783,000 |
~3,000 | ¥1,653,000 | ¥826,500 | ¥1,698,000 | ¥849,000 |
GUARDIANWALL MailSuite
Linux版 | 仮想アプライアンス版 | |||
---|---|---|---|---|
ユーザ数 | 新規価格 | 更新価格 | 新規価格 | 更新価格 |
~50 | ¥501,000 | ¥250,500 | ¥573,000 | ¥286,500 |
~100 | ¥702,000 | ¥351,000 | ¥774,000 | ¥387,000 |
~200 | ¥990,000 | ¥495,000 | ¥1,062,000 | ¥531,000 |
~300 | ¥1,173,000 | ¥586,500 | ¥1,245,000 | ¥622,500 |
~400 | ¥1,293,000 | ¥646,500 | ¥1,365,000 | ¥682,500 |
~500 | ¥1,368,000 | ¥684,000 | ¥1,440,000 | ¥720,000 |
~750 | ¥1,530,000 | ¥765,000 | ¥1,602,000 | ¥801,000 |
~1,000 | ¥1,686,000 | ¥843,000 | ¥1,758,000 | ¥879,000 |
~1,250 | ¥1,833,000 | ¥916,500 | ¥1,905,000 | ¥952,500 |
~1,500 | ¥1,971,000 | ¥985,500 | ¥2,043,000 | ¥1,021,500 |
~2,000 | ¥2,232,000 | ¥1,116,000 | ¥2,304,000 | ¥1,152,000 |
~2,500 | ¥2,466,000 | ¥1,233,000 | ¥2,538,000 | ¥1,269,000 |
~3,000 | ¥2,679,000 | ¥1,339,500 | ¥2,751,000 | ¥1,375,500 |
アカデミック・ガバメント向けライセンスについて
対象となられるお客様向けに、よりお求めやすい価格にてご提供しております。
詳細は別途お問い合わせください。
アカデミック向けライセンスの適用対象
文部科学省認可の学校法人および文部科学省が法で定める、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、教育センターおよび教育研究所、生涯学習センター、在外日本人学校など
厚生労働省所管の保育園、雇用能力開発機構所管の職業訓練校、各省庁所管の大学校、厚生労働省所管のポリテクセンター
教育庁および教育委員会などが契約窓口になり、傘下の教育機関に配布する場合
※ 下記のお客さまは対象外とさせていただきます。一般向けライセンスをご検討ください。
理容学校、美容学校、調理師学校、パソコン教室、塾、予備校、語学教室、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人など
ガバメント向けライセンスの適用対象
憲法または法令によって定められた以下の機関
行政機関
立法機関(国会)
司法機関(裁判所)
中央銀行
地方公共団体(普通地方公共団体および特別地方公共団体)
※ 下記のお客さまは対象外とさせていただきます。一般向けライセンスをご検討ください。
理容学校、美容学校、調理師学校、パソコン教室、塾、予備校、語学教室、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人など
オプション製品
オプション製品(GUARDIANWALLタイムスタンプサービス) は従来通り個別に御見積させて頂きご提供致します。
詳しくは製品窓口までお問い合わせください。