Japan
サイト内の現在位置
Q2シリーズ
屋内用 スクエア型 フルカラーファインピッチLEDディスプレイLED-Q028i2 / LED-Q039i2仕様
Q2シリーズ(屋内用)
- 10年修理対応モデルの仕様はベースとなる通常モデルと共通です。
 
| 通常モデル 型名 | LED-Q028i2 | LED-Q039i2 | |
|---|---|---|---|
| 10年修理対応モデル 型名 | LED-Q028i2-10Y | LED-Q039i2-10Y | |
| LED画素ピッチ | 2.8mm | 3.9mm | |
| 解像度(ピクセル) | 176×176 | 128×128 | |
| 画素構成 | 3-in-1 SMD | ||
| 有効表示領域 | 500×500mm | ||
| 輝度 | 1,200cd/m² | ||
| コントラスト比 | 7,000 : 1 | ||
| 色再現 | 16ビット(約281兆色) | ||
| 視野角※1 | 左/右 | 80°/80° | |
| 上/下 | 75°/75° | ||
| 動作環境温度 | -20~40℃ | ||
| 動作環境湿度 | 10~80%(結露のないこと) | ||
| 電源入力 | AC 100-240V、50/60Hz | ||
| 消費電力※2 | AC100V | 120W | |
| 寸法(W×H×D) | 500×500×70mm | ||
| 質量 | 約8.3kg | ||
| IP規格(フロント/リア) | IP20/IP20 | ||
| メンテナンス | フロント | ||
| 電源ケーブル1本あたりの最大接続数※3 | AC100V系 8台/AC200V系 12台 | ||
| LANケーブル1本あたりの最大接続数 | 20台 | 39台 | |
- ※1正面方向から輝度半減になる角度。
 - ※26,500K、全白入力、輝度設定最大時。
 - ※3定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。
 
外形寸法
LED-Q028i2 / LED-Q039i2

- ※全モデルにおいて共通キャビネット、1キャビネットに4枚のピクセルカード。
 
本ページに掲載のLEDディスプレイはシャープディスプレイソリューションズ株式会社の製品です。