Japan
サイト内の現在位置
スタンダードモデル FEシリーズ
屋内用フルカラーファインピッチLEDディスプレイLED-FE009i2 / LED-FE012i2 / LED-FE015i2 / LED-FE019i2 / LED-FE025i2 / LED-FE031i2 / LED-FE038i2省電力モデル LED-FE012i3 / LED-FE015i3 / LED-FE019i3
高輝度モデル LED-FE012i3-H / LED-FE015i3-H
仕様
スタンダードモデル FEシリーズ
- 10年修理対応モデルの仕様はベースとなる通常モデルと共通です。
従来モデル
| FEシリーズ 従来モデル |
通常モデル 型名 |
LED-FE009i2 | LED-FE012i2 | LED-FE015i2 | LED-FE019i2 | LED-FE025i2 | LED-FE031i2 | LED-FE038i2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年修理対応モデル 型名 |
LED-FE009i2-10Y | LED-FE012i2-10Y | LED-FE015i2-10Y | LED-FE019i2-10Y | LED-FE025i2-10Y | LED-FE031i2-10Y | LED-FE038i2-10Y | |
| LED画素ピッチ | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm | 3.1mm | 3.8mm | |
| 解像度(ピクセル) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | |
| 画素構成 | 4in1 SMD (IMD※4) |
3-in-1 SMD | ||||||
| 輝度 | 600cd/m² | 700cd/m² | 1,000cd/m² | |||||
| コントラスト比 | 5,000 : 1 | 4,000 : 1 | 5,000 : 1 | |||||
| 色再現 | 16ビット(約281兆色) | |||||||
| 視野角※1 | 左/右 | 70°/70° | 80°/80° | 80°/80° | ||||
| 上/下 | 70°/70° | 80°/80° | 70°/70° | |||||
| 動作環境温度 | -20~40℃ | |||||||
| 動作環境湿度 | 10~80%(結露のないこと) | |||||||
| 電源入力 | AC 100-240V、50/60Hz | |||||||
| 消費電力※2 | AC100V | 150W | 125W | 120W | ||||
| 寸法(W×H×D) | 608×342×49mm | |||||||
| 質量 | 約8.8kg | |||||||
| IP規格(フロント/リア) | IP20/IP20 | |||||||
| メンテナンス | フロント | |||||||
| 電源ケーブル1本あたりの最大接続数※3 | AC100V系8台/ AC200V系14台 |
AC100V系10台/AC200V系20台 | ||||||
| LANケーブル1本あたりの最大接続数 | 2台 | 5台 | 7台 | 10台 | 20台 | 30台 | 40台 | |
| 適合規格等 | 安全 | J62368-1 | ||||||
| 不要輻射 | VCCI Class A | |||||||
- ※1正面方向から輝度半減になる角度。
- ※26,500K、全白入力、輝度設定最大時。
- ※3定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。
- ※4Integrated Matrix Device
省電力モデル
| FEシリーズ 省電力モデル |
通常モデル 型名 |
LED-FE012i3 | LED-FE015i3 | LED-FE019i3 |
|---|---|---|---|---|
| 10年修理対応モデル 型名 |
LED-FE012i3-10Y | LED-FE015i3-10Y | LED-FE019i3-10Y | |
| LED画素ピッチ | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | |
| 解像度(ピクセル) | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| 画素構成 | 3-in-1 Flip chip SMD | |||
| 輝度 | 700cd/m² | |||
| コントラスト比 | 8,000 : 1 | |||
| 色再現 | 16ビット(約281兆色) | |||
| 視野角※1 | 左/右 | 85°/85° | ||
| 上/下 | 80°/80° | |||
| 動作環境温度 | -20~40℃ | |||
| 動作環境湿度 | 10~80%(結露のないこと) | |||
| 電源入力 | AC 100-240V、50/60Hz | |||
| 消費電力※2 | AC100V | 38W | ||
| 寸法(W×H×D) | 608×342×49mm | |||
| 質量 | 約8.8kg | |||
| IP規格(フロント/リア) | IP20/IP20 | |||
| メンテナンス | フロント | |||
| 電源ケーブル1本あたりの最大接続数※3 | AC100V系40台/AC200V系65台 | |||
| LANケーブル1本あたりの最大接続数 | 5台 | 7台 | 10台 | |
| 適合規格等 | 安全 | J62368-1、電気用品安全法(モジュール) | ||
| 不要輻射 | VCCI Class B | |||
- ※1正面方向から輝度半減になる角度。
- ※26,500K、全白入力、輝度設定最大時。
- ※3定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。
高輝度モデル
| FEシリーズ 高輝度モデル |
通常モデル 型名 |
LED-FE012i3-H | LED-FE015i3-H |
|---|---|---|---|
| 10年修理対応モデル 型名 |
LED-FE012i3H10Y | LED-FE015i3H10Y | |
| LED画素ピッチ | 1.2mm | 1.5mm | |
| 解像度(ピクセル) | 480×270 | 384×216 | |
| 画素構成 | 3-in-1 Flip chip SMD | ||
| 輝度 | 2,500cd/m² | 1,600cd/m² | |
| コントラスト比 | 29,000 : 1 | 17,000 : 1 | |
| 色再現 | 16ビット(約281兆色) | ||
| 視野角※1 | 左/右 | 85°/85° | |
| 上/下 | 80°/80° | ||
| 動作環境温度 | -20~40℃ | ||
| 動作環境湿度 | 10~80%(結露のないこと) | ||
| 電源入力 | AC 100-240V、50/60Hz | ||
| 消費電力※2 | AC100V | 120W | 80W |
| 寸法(W×H×D) | 608×342×49mm | ||
| 質量 | 約8.8kg | ||
| IP規格(フロント/リア) | IP20/IP20 | ||
| メンテナンス | フロント | ||
| 電源ケーブル1本あたりの最大接続数※3 | AC100V系14台/AC200V系25台 | AC100V系20台/AC200V系33台 | |
| LANケーブル1本あたりの最大接続数 | 5台 | 7台 | |
| 適合規格等 | 安全 | J62368-1、電気用品安全法(モジュール) | |
| 不要輻射 | VCCI Class B | ||
- ※1正面方向から輝度半減になる角度。
- ※26,500K、全白入力、輝度設定最大時。
- ※3定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。
外形寸法

本ページに掲載のLEDディスプレイはシャープディスプレイソリューションズ株式会社の製品です。
