Japan
サイト内の現在位置
MCOne - 製品体系/価格
※MCOneは2021年3月をもって、すべての製品が受注停止となりました。
Media
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|
UW0852-N1A000 | MCOne Media | 10,000 |
保守バンドル製品
単位:円(税別)
型番 | 製品名 | 希望小売価格 | 月額標準サポート料金(*) |
---|---|---|---|
UW0852-H1B000-I | MCOne Application Deployer | 575,000 | 6,300 |
UW0852-H1B100-I | MCOne Application Deployer (StandBy) | 287,000 | 3,100 |
UW0852-H1B200-I | MCOne Application Deployer (CPU) | 402,000 | 4,400 |
UW0852-H1B300-I | MCOne Application Deployer (CPU-StandBy) | 201,000 | 2,200 |
UW0852-H1B700-I | MCOne Application Deployer (Core) | 57,000 | 600 |
UW0852-H1B800-I | MCOne Application Deployer (Core-StandBy) | 28,000 | 300 |
UW0852-H1C000-I | MCOne Application Closure | 276,000 | 3,000 |
UW0852-H1C100-I | MCOne Application Closure (StandBy) | 138,000 | 1,500 |
UW0852-H1C200-I | MCOne Application Closure (CPU) | 193,000 | 2,100 |
UW0852-H1C300-I | MCOne Application Closure (CPU-StandBy) | 97,000 | 1,100 |
UW0852-H1C700-I | MCOne Application Closure (Core) | 27,000 | 300 |
UW0852-H1C800-I | MCOne Application Closure (Core-StandBy) | 14,000 | 200 |
UW0852-H1D000-I | MCOne DataSource Proxy | 575,000 | 6,300 |
UW0852-H1D100-I | MCOne DataSource Proxy (StandBy) | 287,000 | 3,100 |
UW0852-H1D200-I | MCOne DataSource Proxy (CPU) | 402,000 | 4,400 |
UW0852-H1D300-I | MCOne DataSource Proxy (CPU-StandBy) | 201,000 | 2,200 |
UW0852-H1D700-I | MCOne DataSource Proxy (Core) | 57,000 | 600 |
UW0852-H1D800-I | MCOne DataSource Proxy (Core-StandBy) | 28,000 | 300 |
UW0852-H1E000-I | MCOne Application Tracer | 165,000 | 1,800 |
UW0852-H1E100-I | MCOne Application Tracer (StandBy) | 82,000 | 900 |
UW0852-H1F000-I | MCOne Application Server Watcher | 276,000 | 3,000 |
UW0852-H1F100-I | MCOne Application Server Watcher (StandBy) | 138,000 | 1,500 |
- (*)期間終了後サポートを継続するには、PP・サポートサービスの契約が必要です。
お問い合わせ