Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ViewLight NP-PX602UL-WHJD/ PX602WL-WHJD
生産終了- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。
仕様表
型名 | NP-PX602UL-WHJD | NP-PX602WL-WHJD | ||
---|---|---|---|---|
方式 | 単板DLP®方式/カラーフィルタ回転による色分離 | |||
パネル | サイズ | 0.67型 DLP®チップ (アスペクト比16:10) |
0.65型 DLP®チップ (アスペクト比16:10) | |
画素数 ※1 |
2,304,000画素 (1920×1200ドット) |
1,024,000画素 (1280×800ドット) | ||
投写レンズ | オプションレンズの仕様はこちらをご覧ください。 | |||
光源 | レーザーダイオード | |||
画面サイズ(投写距離) | 50~300型 (投写距離は使用するレンズにより異なる) | |||
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7,000万色)※2 | |||
明るさ ※3 ※4 |
エコオフ | 6000lm | ||
エコオン | エコ1:エコモードオフ時の約80% エコ2:エコモードオフ時の約50% | |||
コントラスト比(全白/全黒)※3 | 10,000:1(ダイナミックコントラスト オン時) | |||
最大表示解像度 ※5 |
アナログ信号 | 1920×1200 | 1920×1200 (アドバンスド・アキュブレンド) | |
デジタル信号 | 4096×2160(アドバンスド・アキュブレンド) | |||
走査周波数 | 水平 | アナログ:15kHz、24~100kHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠 | ||
デジタル:15Hz、24~153kHz VESA準拠 | ||||
垂直 | アナログ:48Hz、50~85Hz、100、120Hz VESA準拠 | |||
デジタル:24, 25, 30, 48Hz、50~85Hz、100, 120Hz VESA準拠 | ||||
水平解像度 | NTSC:540TV本 | |||
台形歪み補正機能 ※6 |
水平方向 | 手動 最大±40° | ||
垂直方向 | 手動 最大±40° | |||
入 力 端 子 |
コンピュータ入力 (アナログ) |
ミニD-Sub 15ピン×1(コンピュータ1入力) / BNC端子×5 | ||
コンポーネント入力 (コンピュータ入力と共用) |
ミニD-Sub 15ピン×1 / BNC端子×5 | |||
デジタル入力 | HDMI®タイプA×1(HDCP対応※7)、 DisplayPort™×1(HDCP対応※7)、 HDBaseT™×1(HDCP対応※7) | |||
S-ビデオ入力 | BNC端子×2 | |||
ビデオ入力 | BNC端子×1 | |||
出 力 端 子 |
モニタ出力 | HDMI®タイプA×1(リピータ) | ||
3D Sync | ミニDin 3ピン×1 | |||
USBポート | タイプA(拡張機能用)×1 USB規格 Ver2.0準拠 | |||
有線LAN | RJ-45×1、HDBaseT™対応 | |||
コントロール端子 | リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | ||
PC コントロール |
D-Sub 9ピン×1 | |||
使 用 環 境 |
動作温度/動作湿度 | 5~40℃ / 20~80%(結露なきこと) | ||
保存温度/保存湿度 | -10~60℃ / 20~80%(結露なきこと) | |||
電源※8 ※9 | AC100V 50/60Hz | |||
定格入力電流 | 6.8A | |||
消 費 電 力 |
ライトモード | ノーマル時 | 590W | |
エコ1時 | 460W | |||
エコ2時 | 280W | |||
スタンバイモード | ノーマル時 | 0.28W | ||
ネットワーク スタンバイ時 |
4.15W | |||
外形寸法(突起部含まず) / 質量 | 484(W)×195(H)×509(D)mm / 18.5kg (レンズユニット含まず) | |||
梱包状態(寸法/質量) | 685(W)×395(H)×595(D)mm / 23kg (レンズユニット含まず) | |||
添付品 | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(AC100V用)、スタッキングホルダー、CD-ROM(取扱説明書、ユーティリティソフト)、取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、セキュリティーラベル |
- ※1有効画素は99.99%以上です。
- ※2入力端子で、ビューワ、ネットワーク、HDBaseT™を選択しているときは、フルカラー(約1,677万色以上)となります。
- ※3出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
- ※4ライトモードが「ノーマル」、プリセットが高輝度モードのときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※5パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。
- ※6電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
- ※7HDCPとは“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DisplayPort™、HDMI®を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDisplayPort™ IN 端子、HDMI® IN 端子、HDBaseT™端子は、HDCP 技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、DisplayPort™、HDMI®、HDBaseT™入力端子の映像が表示されないことがあります。
- ※8高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。
- ※9海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。
■ 本製品は、クラスA情報技術装置です。(VCCI-A)
■ 本製品にコンピュータケーブルは添付されておりません。
■ この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。
主な対応解像度および周波数
アナログRGB
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60/70/75/85/iMac |
XGA+ | 1152×846 | 4:3 | 60/70/75/85 |
WXGA | 1280×768※1 | 15:9 | 60 |
1280×800※1 | 16:10 | 60 | |
1360×768※2 | 16:9 | 60 | |
1366×768※2 | 16:9 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60/75/85 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
UXGA | 1600×1200※3 | 4:3 | 60/65/70/75 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
WUXGA | 1920×1200※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
Full HD | 1920×1080※3 | 16:9 | 60 |
MAC 13″ | 640×480 | 4:3 | 67 |
MAC 16″ | 832×624 | 4:3 | 75 |
MAC 19″ | 1024×768 | 4:3 | 75 |
MAC 21″ | 1152×870※4 | 4:3 | 75 |
MAC 23″ | 1280×1024 | 5:4 | 65 |
HDMI®
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720※1 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768※1 | 15:9 | 60 |
1280×800※1 | 16:10 | 60 | |
1366×768※2 | 16:9 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200※3 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080※3 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 48/50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480i/p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i/p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
DisplayPort™
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720※1 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768※1 | 15:9 | 60 |
1280×800※1 | 16:10 | 60 | |
1366×768※2 | 16:9 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200※3 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080※3 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
コンポーネント
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
コンポジット ビデオ/S-ビデオ
信号名 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|
NTSC | 4:3 | 60 |
PAL | 4:3 | 50 |
PAL60 | 4:3 | 60 |
SECAM | 4:3 | 50 |
HDMI® 3D
信号 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査 周波数(Hz) |
3Dフォーマット |
---|---|---|---|
1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Frame Paking |
Side By Side | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
1920×1080i | 16:9 | 50 | Top and Bottom |
Side By Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side By Side | |||
1280×720p | 16:9 | 50 | Frame Paking |
Side By Side | |||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Frame Paking | ||
Side By Side | |||
Top and Bottom |
DisplayPort™ 3D
信号 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査 周波数(Hz) |
3Dフォーマット |
---|---|---|---|
1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Side By Side |
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
1920×1080i | 16:9 | 50 | Top and Bottom |
Side By Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side By Side | |||
1280×720p | 16:9 | 50 | Side By Side |
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Frame Paking | ||
Side By Side | |||
Top and Bottom |
- ※1NP-PX602WL-WHJD はリアル表示
- ※2オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「16:9」に設定してください。
- ※3NP-PX602UL-WHJD はリアル表示
- ※4オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「4:3」に設定してください。
- 解像度を超える信号はアドバンスド・アキュブレンドにより対応。
- アドバンスド・アキュブレンドの場合、文字や罫線の太さなどが不均一になったり、色がにじんだりする場合があります。
- 出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、コンピュータの種類によっては調整が必要な場合があります。
オプションレンズ仕様
型名 | NP33ZL | NP34ZL | NP35ZL | |
---|---|---|---|---|
[生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | ||
希望小売価格 | オープン | オープン | オープン | |
レンズタイプ | 短焦点ズーム | 短焦点 ズーム | 標準ズーム | |
対応モデル | PX602UL-WHJD | ○ | ○ | ○ |
PX602WL-WHJD | ○ | ○ | ○ | |
レンズ写真 | ![]() |
![]() |
![]() | |
ズーム/フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | |
ズーム比 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | |
投写距離比※1 | PX602UL-WHJD | 0.75-0.95 | 0.95-1.22 | 1.22-1.53 |
PX602WL-WHJD | 0.79-1.00 | 1.00-1.28 | 1.28-1.61 | |
F/f 値 | F=2.3-2.53 | F=2.3-2.57 | F=2.0-2.32 | |
f=11.11-14.06mm | f=14.03-17.96mm | f=18.07-22.59mm | ||
スクリーンサイズ(型) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
明るさ※2 | 5,700ルーメン | 5,100ルーメン | 6,000ルーメン | |
質量 | 0.7kg | 0.6kg | 0.39kg |
型名 | NP36ZL※3 | NP37ZL | NP38ZL | |
---|---|---|---|---|
[生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | ||
希望小売価格 | オープン | オープン | オープン | |
レンズタイプ | 標準ズーム | 長焦点ズーム | 長焦点ズーム | |
対応モデル | PX602UL-WHJD | 非対応 | ○ | ○ |
PX602WL-WHJD | ○ | ○ | ○ | |
レンズ写真 | ![]() |
![]() |
![]() | |
ズーム/フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | |
ズーム比 | 1.25 | 1.9 | 1.9 | |
投写距離比※1 | PX602UL-WHJD | 非対応 | 1.52-2.92 | 2.90-5.50 |
PX602WL-WHJD | 1.28-1.61 | 1.60-3.07 | 3.04-5.78 | |
F/f 値 | F=2.0-2.32 | F=2.3-2.39 | F=2.3-2.74 | |
f=18.07-22.59mm | f=22.56-42.87mm | f=42.63-80.91mm | ||
スクリーンサイズ(型) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
明るさ※2 | 6,000ルーメン | 5,100ルーメン | 5,500ルーメン | |
質量 | 0.39kg | 0.8kg | 0.97kg |
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。
- ※2ライトモードが「ノーマル」調整「100%」、プリセットが高輝度モードの時の明るさです。 ライトモードを「エコ1」、「エコ2」または「長寿命」にすると明るさが低下します (エコ1:約80%、エコ2:約50%、長寿命:約90%)。 また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※3NP-PX602UL-WHJDは非対応。
スクリーンサイズと投写距離
NP-PX602UL-WHJD
スクリーン サイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NP33ZL | NP34ZL | NP35ZL | NP37ZL | NP38ZL | |
50型(1.08×0.64m) | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.7 | 1.6~3.2 | 3.2~5.9 |
60型(1.29×0.81m) | 1.0~1.2 | 1.2~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~3.8 | 3.8~7.1 |
80型(1.72×1.08m) | 1.3~1.6 | 1.7~2.1 | 2.1~2.7 | 2.6~5.1 | 5.0~9.4 |
100型(2.15×1.35m) | 1.6~2.1 | 2.1~2.6 | 2.7~3.3 | 3.3~6.3 | 6.2~11.8 |
120型(2.59×1.62m) | 1.9~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~7.6 | 7.5~14.1 |
150型(3.23×2.02m) | 2.4~3.1 | 3.1~4.0 | 4.0~5.0 | 4.9~9.5 | 9.3~17.6 |
200型(4.31×2.69m) | 3.3~4.1 | 4.1~5.3 | 5.3~6.6 | 6.6~12.7 | 12.4~23.4 |
240型(5.17×3.23m) | 3.9~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 7.9~15.2 | 14.8~28.0 |
300型(6.46×4.04m) | 5.0~6.2 | 6.2~7.9 | 7.9~10.0 | 9.9~19.0 | 18.5~35.0 |
NP-PX602WL-WHJD
スクリーン サイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NP33ZL | NP34ZL | NP35ZL | NP37ZL | NP38ZL | |
NP36ZL | |||||
50型(1.08×0.64m) | 0.8~1.1 | 1.1~1.4 | 1.4~1.7 | 1.7~3.3 | 3.4~6.2 |
60型(1.29×0.81m) | 1.0~1.3 | 1.3~1.7 | 1.7~2.1 | 2.1~4.0 | 4.0~7.6 |
80型(1.72×1.08m) | 1.4~1.7 | 1.7~2.2 | 2.2~2.8 | 2.8~5.3 | 5.3~9.9 |
100型(2.15×1.35m) | 1.7~2.2 | 2.2~2.8 | 2.8~3.5 | 3.5~6.6 | 6.6~12.3 |
120型(2.59×1.62m) | 2.0~2.6 | 2.6~3.3 | 3.3~4.2 | 4.2~8.0 | 7.8~14.8 |
150型(3.23×2.02m) | 2.6~3.3 | 3.3~4.2 | 4.2~5.2 | 5.2~10.0 | 9.8~18.5 |
200型(4.31×2.69m) | 3.4~4.4 | 4.4~5.6 | 5.6~6.9 | 6.9~13.3 | 13.0~24.6 |
240型(5.17×3.23m) | 4.1~5.2 | 5.2~6.7 | 6.7~8.3 | 8.3~15.9 | 15.6~29.5 |
300型(6.46×4.04m) | 5.1~6.5 | 6.5~8.3 | 8.3~10.4 | 10.4~19.9 | 19.4~36.8 |
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
レンズシフト範囲
デスク/フロント/天吊り投写

適応機種 | Xの値 |
---|---|
PX602UL-WHJD | 0.2V |
PX602WL-WHJD | 0.3V |
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。