Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ViewLight NP-PA622UJL/ PA621UJL/ PA521UJL/ PA671WJL/ PA571WJL/ PA721XJL
生産終了- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。
仕様表
型名 | NP-PA622UJL | NP-PA621UJL NP-PA521UJL |
NP-PA671WJL NP-PA571WJL |
NP-PA721XJL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式/ ダイクロイックミラーによる光分離・ クロスダイクロプリズムによる合成方式 | |||||
液晶 パネル |
サイズ | 0.76型×3枚 MLA付 (アスペクト比16:10) |
0.79型×3枚 MLA付 (アスペクト比 4:3) | |||
画素数 ※1 |
2,304,000画素 (1920×1200ドット) |
1,024,000画素 (1280×800 ドット) |
786,432画素 (1024×768 ドット) | |||
投写レンズ | オプションレンズの仕様はこちらをご覧ください。 | |||||
光源 /エコモード時 |
350W ACランプ / 264W |
350W ACランプ / 264W (PA621UJL) |
350W ACランプ / 264W (PA671WJL) |
350W ACランプ / 264W | ||
330W ACランプ / 264W (PA521UJL) |
330W ACランプ / 264W (PA571WJL) | |||||
ランプ 交換時間 (目安)※2 |
エコ オン |
4,000時間 | ||||
エコ オフ |
3,000時間 | |||||
ポート レート 設置時 |
2,000時間 | |||||
画面サイズ | 30~500型 (投写距離はレンズユニットにより異なる) | |||||
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7000万色)※3 | |||||
明るさ ※4※5 |
PA622UJL | PA621UJL PA521UJL |
PA671WJL PA571WJL |
PA721XJL | ||
エコ オフ |
6200 ルーメン |
6200 ルーメン (PA621UJL) |
6700 ルーメン (PA671WJL) |
7200 ルーメン | ||
5200 ルーメン (PA521UJL) |
5700 ルーメン (PA571WJL) | |||||
エコ オン |
エコモードオフ時の約80% | |||||
コントラスト比 (全白/全黒) ダイナミックコントラスト オン時※4 |
6000:1 | 6000:1 (PA621UJL) |
6000:1 (PA671WJL) |
6000:1 | ||
5000:1 (PA521UJL) |
5000:1 (PA571WJL) | |||||
最大表示 解像度 ※6 |
アナログ | 1,920×1,200 | ||||
デジタル | 4,096×2,160 | |||||
走査 周波数 |
水平 | アナログ | 15kHz、24~100kHz(RGB入力時は24kHz) | |||
デジタル | 15kHz、24~153kHz VESA準拠 | |||||
垂直 | アナログ | 48Hz、50~85Hz、100Hz、120Hz VESA準拠 | ||||
デジタル | 24,25,30,48Hz、50~85Hz、100Hz、120Hz VESA準拠 | |||||
台形 歪み 補正 ※7 |
水平 | 手動 最大±40° | ||||
垂直 | 手動 最大±40° | |||||
入力 端子 |
映像 | コンピュータ2系統(ミニD-Sub 15ピン:アナログRGB、 コンポーネントと共用1系統、5BNC 1系統) HDMI®端子 2系統(HDCP対応※8)、 DisplayPort™ 1系統(HDCP対応※8)、 HDBaseT™ 1系統(PA622UJLのみ) | ||||
音声 | コンピュータ2系統(ステレオミニジャック×2)、 HDMI® 2系統、DisplayPort™ 1系統、 HDBaseT™ 1系統(PA622UJLのみ) | |||||
出力 端子 |
映像 | 1系統(HDMI®) | ||||
音声 | 1系統(ステレオミニジャック) | |||||
3D Sync | 1系統(DIN 3ピン) | |||||
音声 出力 |
10Wモノラルスピーカー内臓 | |||||
PCコントロール 端子 |
D-Sub 9ピン×1 | |||||
USBポート | USBタイプA×1 | USBタイプA(無線LAN専用)×1 USBタイプA×1 | ||||
LANポート | RJ-45×1 (HDBaseT™ / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応) |
RJ-45×1 (100BASE-TX / 10BASE-T 対応) | ||||
リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | |||||
スピーカ | 10W モノラルスピーカ内蔵 | |||||
動作温度・ 動作湿度 |
5~40℃・20~80%(ただし結露しないこと) ご利用の温度環境が35~40℃の時は、 自動的にエコモードに変わります。 | |||||
電源※9※10 | AC100V 50/60Hz | |||||
定格入力電流 | PA622UJL | PA621UJL PA521UJL |
PA671WJL PA571WJL |
PA721XJL | ||
5.5A | 5.5A (PA621UJL) |
5.5A (PA671WJL) |
5.5A | |||
5.1A (PA521UJL) |
5.1A (PA571WJL) | |||||
消 費 電 力 |
エコ オフ |
483W | 483W (PA621UJL) |
483W (PA671WJL) |
483W | |
463W (PA521UJL) |
463W (PA571WJL) | |||||
エコ オン |
377W | |||||
スタンバイ (ネットワーク) |
7.4W (HDBaseT™ スタンバイ時) |
4.7W | ||||
スタンバイ (省電力) |
0.11W | |||||
外形寸法(突起部含まず) / 質量 | 499(W)×142(H)×359(D)mm / 8.4kg (レンズユニット含まず) | |||||
梱包状態(寸法/質量) | 582(W)×251(H)×479(D)mm / 11.3kg (レンズユニット含まず) | |||||
添付品 | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様)、入力選択文字シール、レンズユニット盗難防止ネジ、ストラップ、NEC Projector CD-ROM、取扱説明書、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 |
- ※1有効画素は99.99%以上です。
- ※2保証時間ではありません。
- ※3入力端子で、ビューワ、ネットワークを選択しているときは、フルカラー(約1677万色以上)となります。
- ※4出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
- ※5ランプエコモードが「オフ」で、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※6パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません
- ※7電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
- ※8HDCPとは、HDMI®、DisplayPort™を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のHDMI®、DisplayPort™入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、HDMI®、DisplayPort™入力端子の映像が表示されないことがあります。
- ※9高調波電流回路 JIS C 61000-3-2適合品です。
- ※10海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。
■ 本製品は、クラスB情報技術装置です。(VCCI-B)
■ 本製品にコンピュータケーブルは添付されておりません。
■ この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。
主な対応解像度および周波数
アナログRGB
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
XGA | 1024×768 ※1 | 4:3 | 60/70/75/85/iMac |
XGA+ | 1152×846 | 4:3 | 60/70/75/85 |
WXGA | 1280×768 ※2 | 15:9 | 60 |
1280×800 ※2 | 16:10 | 60 | |
1360×768 ※4 | 16:9 | 60 | |
1366×768 ※4 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60/75/85 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※3 | 4:3 | 60/65/70/75 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※3 | 16:9 | 60 |
MAC 13″ | 640×480 | 4:3 | 67 |
MAC 16″ | 832×624 | 4:3 | 75 |
MAC 19″ | 1024×768 | 4:3 | 75 |
MAC 21″ | 1152×870 ※5 | 4:3 | 75 |
MAC 23″ | 1280×1024 | 5:4 | 65 |
HDMI®
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 ※1 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720 ※2 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 ※2 | 15:9 | 60 |
1280×800 ※2 | 16:10 | 60 | |
1366×768 ※4 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※3 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※3 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 48/50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480i/p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i/p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
DisplayPort™
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 ※1 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720 ※2 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 ※2 | 15:9 | 60 |
1280×800 ※2 | 16:10 | 60 | |
1366×768 ※4 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※3 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※3 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※3 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
コンポーネント
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
コンポジット ビデオ/S-ビデオ
信号名 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|
NTSC | 4:3 | 60 |
PAL | 4:3 | 50 |
PAL60 | 4:3 | 60 |
SECAM | 4:3 | 50 |
HDMI® 3D
信号名 解像度(ドット) |
アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット |
---|---|---|---|
1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Fram Paking |
Side By Side | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
1920×1080i | 16:9 | 50 | Top and Bottom |
Side By Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side By Side | |||
1280×720p | 16:9 | 50 | Fram Paking |
Side By Side | |||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Fram Paking | ||
Side By Side | |||
Top and Bottom |
DisplayPort™ 3D
信号 解像度(ドット) |
アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット |
---|---|---|---|
1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Side By Side |
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side | ||
Top and Bottom | |||
1920×1080i | 16:9 | 50 | Top and Bottom |
Side By Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side By Side | |||
1280×720p | 16:9 | 50 | Side By Side |
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Fram Paking | ||
Side By Side | |||
Top and Bottom |
- ※1XGAタイプ(NP-PA721XJL)はリアル表示
- ※2WXGAタイプ(NP-PA671WJL/NP-PA571WJL)はリアル表示
- ※3WUXGAタイプ(NP-PA622UJL/NP-PA621UJL/NP-PA521UJL)はリアル表示
- ※4オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「16:9」に設定してください。
- ※5オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「4:3」に設定してください。
- 解像度を超える信号はアドバンスド・アキュブレンドにより対応。
- アドバンスド・アキュブレンドの場合、文字や罫線の太さなどが不均一になったり、色がにじんだりする場合があります。
- 出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、コンピュータの種類によっては調整が必要な場合があります。
オプションレンズ
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。
- ※2ランプモードが「ノーマルモード」で、プリセットが「高輝度モード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると、明るさが約80%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
スクリーンサイズと投写距離
NP-PA622UJL/NP-PA621UJL/NP-PA521UJL(WUXGA)
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30型(0.65×0.40m) | - | - | 0.7-0.9 | - | - | - |
40型(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0-1.3 | 1.2-2.5 | - | - |
60型(1.29×0.80m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.5-1.9 | 1.9-3.8 | 3.7-6.0 | 5.9-9.0 |
80型(1.72×1.01m) | 1.4 | 1.4-1.8 | 2.0-2.6 | 2.5-5.1 | 5.0-8.0 | 7.9-12.1 |
100型(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7-2.2 | 2.5-3.3 | 3.2-6.3 | 6.3-10.1 | 9.9-15.1 |
120型(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.0-2.7 | 3.0-3.9 | 3.8-7.6 | 7.5-12.1 | 11.9-18.2 |
150型(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6-3.4 | 3.8-4.9 | 4.8-9.5 | 9.4-15.2 | 14.9-22.8 |
200型(4.31×2.69m) | - | 3.4-4.5 | 5.1-6.6 | 6.4-12.7 | 12.6-20.3 | 20.0-30.5 |
240型(5.17×3.23m) | - | 4.1-5.4 | 6.1-7.9 | 7.6-15.3 | 15.2-24.4 | 24.0-36.6 |
300型(6.46×4.04m) | - | 5.2-6.8 | 7.6-9.9 | 9.2-19.1 | 19.0-30.5 | 30.1-45.8 |
400型(8.62×5.39m) | - | 6.9-9.0 | 10.2-13.2 | 12.8-25.5 | 25.4-40.7 | 40.1-61.1 |
500型(10.77×6.73m) | - | 8.7-11.3 | 12.7-16.5 | 16.0-31.9 | 31.8-50.9 | 50.2-76.4 |
NP-PA671WJL/NP-PA571WJL(WXGA)
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30型(0.65×0.40m) | - | - | 0.7-1.0 | - | - | - |
40型(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0-1.3 | 1.2-2.5 | - | - |
60型(1.29×0.80m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.5-2.0 | 1.9-3.8 | 3.7-6.0 | 5.9-9.1 |
80型(1.72×1.01m) | 1.4 | 1.4-1.8 | 2.0-2.6 | 2.5-5.1 | 5.0-8.1 | 7.9-12.1 |
100型(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7-2.2 | 2.5-3.3 | 3.2-6.4 | 6.3-10.1 | 9.9-15.2 |
120型(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.0-2.7 | 3.0-4.0 | 3.9-7.7 | 7.6-12.2 | 12.0-18.3 |
150型(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6-3.4 | 3.8-5.0 | 4.8-9.6 | 9.5-15.3 | 15.0-22.9 |
200型(4.31×2.69m) | - | 3.4-4.5 | 5.1-6.6 | 6.4-12.8 | 12.7-20.4 | 20.1-30.6 |
240型(5.17×3.23m) | - | 4.1-5.4 | 6.1-8.0 | 7.7-15.4 | 15.3-24.5 | 24.1-36.8 |
300型(6.46×4.04m) | - | 5.2-6.8 | 7.7-10.0 | 9.6-19.2 | 19.1-30.7 | 30.2-46.0 |
400型(8.62×5.39m) | - | 6.9-9.0 | 10.2-13.3 | 12.8-25.7 | 25.5-40.9 | 40.4-61.4 |
500型(10.77×6.73m) | - | 8.7-11.3 | 12.8-16.7 | 16.0-32.1 | 31.9-51.2 | 50.5-76.9 |
NP-PA721XJL(XGA)
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30型(0.61×0.46m) | - | - | 0.7-0.9 | - | - | - |
40型(0.81×0.61m) | 0.6 | - | 0.9-1.2 | 1.2-2.4 | - | - |
60型(1.22×0.91m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.4-1.9 | 1.8-3.7 | 3.6-5.8 | 5.7-8.7 |
80型(1.63×1.22m) | 1.3 | 1.3-1.7 | 1.9-2.5 | 2.4-4.9 | 4.8-7.8 | 7.6-11.6 |
100型(2.03×1.52m) | 1.6 | 1.6-2.1 | 2.4-3.2 | 3.0-6.1 | 6.0-9.7 | 9.6-14.6 |
120型(2.44×1.83m) | 2.0 | 2.0-2.6 | 2.9-3.8 | 3.7-7.4 | 7.3-11.7 | 11.5-17.6 |
150型(3.05×2.29m) | 2.5 | 2.5-3.2 | 3.7-4.8 | 4.6-9.2 | 9.1-14.7 | 14.4-22.0 |
200型(4.06×3.05m) | - | 3.3-4.3 | 4.9-6.4 | 6.1-12.3 | 12.2-19.6 | 19.3-29.4 |
240型(4.88×3.66m) | - | 4.0-5.2 | 5.9-7.7 | 7.4-14.8 | 14.7-23.6 | 23.2-35.3 |
300型(6.10×4.57m) | - | 5.0-6.5 | 7.4-9.6 | 9.2-18.5 | 18.4-29.5 | 29.1-44.2 |
400型(8.13×6.10m) | - | 6.7-7.7 | 9.8-12.8 | 12.3-24.7 | 24.6-39.4 | 38.8-59.0 |
500型(10.16×7.62m) | - | 8.4-10.9 | 12.3-16.0 | 15.4-30.8 | 30.7-49.2 | 48.6-73.8 |
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
レンズシフト範囲
適応タイプ | 図の番号 | レンズユニット | |
---|---|---|---|
NP30ZL | NP11FL/ NP12ZL/ NP13ZL/ NP14ZL /NP15ZL | ||
WUXGAタイプ (NP-PA622UJL/ PA621UJL/ PA521UJL) |
① | 50% V | 50% V |
② | 10% V | 10% V | |
③ | 20% H | 30% H※ | |
④ | 20% H | 30% H※ | |
WXGAタイプ (NP-PA671WJL/ PA571WJL) |
① | 50% V | 60% V |
② | 10% V | 10% V | |
③ | 20% H | 30% H | |
④ | 20% H | 30% H | |
XGAタイプ (NP-PA721XJL) |
① | 35% V | 50% V |
② | 10% V | 10% V | |
③ | 20% H | 30% H | |
④ | 20% H | 30% H |
- ※WUXGA対応の場合、レンズユニット「NP13ZL」を使用して150型を超えて画面を投写する場合、水平方向のシフト範囲は15% Hまでになります。
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。