Japan
サイト内の現在位置
ViewLight NP-PA1004UL-WJL/NP-PA1004UL-BJL
ViewLight NP-PA804UL-WJL/NP-PA804UL-BJL
仕様表
| 型名 | (白モデル) | NP-PA1004UL-WJL | NP-PA804UL-WJL | |
|---|---|---|---|---|
| (黒モデル) | NP-PA1004UL-BJL | NP-PA804UL-BJL | ||
| 方式 | 3原色液晶シャッタ投映方式 / ダイクロイックミラーによる光分離 / クロスダイクロプリズムによる合成方式 | |||
| 表示解像度 | WUXGA(1,920×1,200) | |||
| パネル | サイズ | 0.76型(MLA付き)×3枚、アスペクト比16:10 | ||
| 画素数※1 | 2,304,000画素(1,920×1,200ドット) | |||
| 投写レンズ | オプションレンズ仕様をご覧ください | |||
| 光源 | レーザーダイオード | |||
| 光源交換時間(目安)※2 | 20,000時間 | |||
| 画面サイズ(投写距離) | 30~500型(投写距離は使用するレンズによって異なる) スクリーンサイズと投写距離はこちら | |||
| 色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7,000万色) | |||
| 明るさ※3※4 | ライトモード | ブースト時※5 | 10,000lm | 8,200lm |
| ノーマル時 | 9,000lm | 7,500lm | ||
| エコモード | エコ1時:ライトモードノーマル時の約80% エコ2時:ライトモードノーマル時の約50% | |||
| コントラスト比(全白/全黒)※3 | 3,000,000:1(ダイナミックコントラスト オン時) | |||
| 最大表示解像度※6 (横×縦) |
アナログ信号 | 1,920×1,200 | ||
| デジタル信号 | 4,096×2,160(アドバンスド・アキュブレンド) | |||
| 走査周波数 | 水平 | アナログ | 15kHz、24~100kHz(RGB入力は24kHz以上)VESA準拠 | |
| デジタル | 15kHz、24~153kHz VESA準拠 | |||
| 垂直 | アナログ | 48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠 | ||
| デジタル | 24,25,30,48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠 | |||
| 台形歪み補正機能※7 | 水平方向 | 手動 最大±約40度 | ||
| 垂直方向 | 手動 最大±約40度 | |||
| 入出力端子 | HDMI® | 映像入力 | HDMI® タイプA×2(HDCP 2.2/1.4) Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601対応 LipSync対応、4K対応(30/60Hz)、HDR対応、3D対応 | |
| 音声入力 | サンプリング周波数32/44.1/48kHz、サンプリングビット16/20/24bit | |||
| DisplayPort™ | 映像入力 | DisplayPort×1(HDCP 1.3) データレート:5.4Gbps/2.7Gbps/1.62Gbps レーン数:1レーン/2レーン/4レーン Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 4K(30/60Hz)対応、3D対応 | ||
| 音声入力 | サンプリング周波数32/44.1/48kHz、サンプリングビット16/20/24bit | |||
| Ethernet/ HDBaseT™ |
映像入力 | RJ-45×1(HDCP 2.2/1.4)、100BASE-TX対応 Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601対応 LipSync対応、4K(30Hz)対応、3D対応 | ||
| 映像出力 | RJ-45×1(HDCP 2.2/1.4、100BASE-TX対応 Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601対応 LipSync対応、4K(30Hz)対応、3D対応 | |||
| 音声入力 | サンプリング周波数32/44.1/48kHz、サンプリングビット16/20/24bit | |||
| 音声出力 | サンプリング周波数32/44.1/48kHz、サンプリングビット16/20/24bit | |||
| コンピューター/ コンポーネント |
映像入力 | ミニD-Sub15ピン×1 | ||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1 (全信号共通) | |||
| USBポート | USBタイプA(USBマウス用※8)×1 USB規格 Ver2.0準拠 | |||
| コントロール端子 | 有線LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX対応)×1 ※制御のみ対応 | ||
| PCコントロール端子 | RS-232C(D-Sub9ピン)×1 | |||
| リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | |||
| 3D Sync出力端子 | ミニDIN3ピン×1(3D用同期信号出力) | |||
| 使用環境 | 動作温度 | 0~40℃※9 | ||
| 動作湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 動作高度 | 0~3,650m(1,700~3,650mはファンモード「自動」または「高地」) | |||
| 保存温度 | -10~50℃ | |||
| 保存湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 電源※10 | AC100V 50/60Hz | |||
| 定格入力電流 | 10.5A | 8.6A | ||
| 消費電力 | ライトモード | ブースト時※5 | 845W | 675W |
| ノーマル時 | 750W | 635W | ||
| エコ1時 | 610W | 515W | ||
| エコ2時 | 405W | 360W | ||
| スタンバイモード | ネットワーク有効時 | 0.8W | ||
| ネットワーク無効時 | 0.22W | |||
| 外形寸法 | 突起部含まず | 599(幅)×490(奥行)×208(高さ) mm | ||
| 突起部含む | 599(幅)×490(奥行)×216(高さ) mm | |||
| 質量 | 24.4kg(レンズユニット含まず) | 24.1kg(レンズユニット含まず) | ||
| 梱包状態 | 寸法 | 735(幅)×631(奥行)×359(高さ) mm | ||
| 質量 | 28.9kg | 28.7kg | ||
| 添付品 | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(3.0m:AC100V用国内仕様アース付き)、電源コードストッパー、レンズマスク、レンズユニット盗難防止用ネジ、天吊金具用固定ネジ(6本)、取扱説明書[簡易版]、クイックスタートガイド、保証書 | |||
- ※1有効画素数は99.99%です。
- ※2保証時間ではありません。光源より先に修理・部品交換が必要になる場合があります。
- ※3別売のレンズユニット(NP41ZL)を装着しプリセットが高輝度モードのときの明るさです。基準ライトモードを「エコ1」または「エコ2」にすると明るさが低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※4出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
- ※5輝度に応じた冷却ファンの制御により、ノーマル時に比べ動作音が大きくなり消費電力も上がります。また、ご使用の環境によっては、光学部品の寿命が短くなる場合があります。
- ※6パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。
- ※7電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
- ※8市販されているすべてのマウスの動作を保証するものではありません。
- ※9使用環境の温度とライトモードの設定により、強制エコモードになります。
- ※10高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品。
- ■レーザー製品に関する取得規格については、
取扱説明書の「本機を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください」をご覧ください。 - ■この装置は、クラスA機器です。(VCCI-A)
- ■HDCP とは"High-bandwidth Digital Content Protection" の略称で、DisplayPort、HDMI を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCP の規格は、Digital Content Protection, LLC という団体によって、策定・管理されています。
本機には、DisplayPort IN 端子、HDMI IN 端子、HDBaseT 端子を装備しています。
本機のDisplayPort IN 端子、HDMI IN 端子、HDBaseT 端子は、HDCP 技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。
ただし、HDCP の規格変更などが行われた場合、プロジェクターが故障していなくても、DisplayPort IN 端子、HDMI IN 端子、HDBaseT 端子の映像が表示されないことがあります。 - ■この仕様・意匠はお断りなく変更する事があります。
主な対応解像度および周波数
HDMI®/HDBaseT™
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
| HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 |
| 1280×800 | 16:10 | 60 | |
| Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
| FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
| 1366×768 | 16:9 | 60 | |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
| UXGA | 1600×1200 ※1 | 4:3 | 60 |
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 |
| WUXGA | 1920×1200 ※1 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
| 2K | 2048×1080 | 16:9 | 60 |
| WQHD iMac 27" | 2560×1440 | 16:9 | 60 |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/50※2/60※2 |
| 4096×2160 | 17 : 9 | 24/25/30/50※2/60※2 | |
| HDTV(1080p) | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
| HDTV(1080i) | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 48/50/60 |
| HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
| SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3 / 16:9 | 60 |
| SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3 / 16:9 | 50 |
| SDTV(480i) | 1440×480 | 4:3 / 16:9 | 60 |
| SDTV(576i) | 1440×576 | 4:3 / 16:9 | 50 |
DisplayPort™
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
| HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 |
| 1280×800 | 16:10 | 60 | |
| Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
| FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
| 1366×768 | 16:9 | 60 | |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
| UXGA | 1600×1200 ※1 | 4:3 | 60 |
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 |
| WUXGA | 1920×1200 ※1 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
| WQHD iMac 27" | 2560×1440 | 16:9 | 60 |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30 |
| 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30 | |
| HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
| SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3 / 16:9 | 60 |
| SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3 / 16:9 | 50 |
アナログRGB
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 60/72/75/85 |
| HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
| WXGA Quad-VGA |
1280×768 | 15:9 | 60/75/85 |
| 1280×800 | 16:9 | 60/75/85 | |
| 1280×960 | 4:3 | 60/85 | |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 |
| FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
| 1366×768 | 16:9 | 60 | |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60/75/85 |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
| UXGA | 1600×1200 ※1 | 4:3 | 60 |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 |
| WUXGA | 1920×1200 ※1 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
| MAC 13" | 640×480 | 4:3 | 67 |
| MAC 16" | 832×624 | 4:3 | 75 |
| MAC 19" | 1024×768 | 4:3 | 75 |
| MAC 21" | 1152×870 | 4:3 | 75 |
| MAC 23" | 1280×1024 | 5:4 | 65 |
コンポーネント
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
|---|---|---|---|
| HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
| HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
| SDTV(480p) | 720×480 | 4:3 / 16:9 | 60 |
| SDTV(576p) | 720×576 | 4:3 / 16:9 | 50 |
| SDTV(480i) | 720×480 | 4:3 / 16:9 | 60 |
| SDTV(576i) | 720×576 | 4:3 / 16:9 | 50 |
HDMI®/HDBaseT™ 3D
| 信号 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット |
|---|---|---|---|
| 1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Frame Packing |
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 25 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 29.97/30 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 50 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 59.94/60 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 1920×1080i | 16:9 | 50 | Side by Side(Half) |
| Top and Bottom | |||
| 59.94/60 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 1280×720p | 16:9 | 23.98/24 | Frame Packing |
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 25 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 29.97/30 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 50 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 59.94/60 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom |
DisplayPort™ 3D
| 信号 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット |
|---|---|---|---|
| 1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Frame Packing |
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 25 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 29.97/30 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 50 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 59.94/60 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 1280×720p | 16:9 | 23.98/24 | Frame Packing |
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 25 | Side by Side(Half) | ||
| Top and Bottom | |||
| 29.97/30 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 50 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom | |||
| 59.94/60 | Frame Packing | ||
| Side by Side(Half) | |||
| Top and Bottom |
- ※1リアル表示
- ※2HDBaseT™は対応していません。
- ・本機の解像度を超える信号はアドバンスドアキュブレンドにより対応。
- ・アドバンスドアキュブレンドの場合、文字や罫線の太さなどが不均一になったり、色がにじんだりする場合があります。
- ・出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、コンピュータの種類によっては調整が必要な場合があります。
スクリーンサイズと投写距離
NP11FL/NP12ZL/NP13ZL/NP14ZL/NP15ZL/
NP50ZL/NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NP11FL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
| [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | ||
| 30型(0.65×0.40m) | - | 0.7~0.9 | 0.9~1.9 | - | - |
| 40型(0.86×0.54m) | 0.7 | 1.0~1.3 | 1.2~2.5 | - | - |
| 50型(1.08×0.67m) | 0.8 | 1.2~1.6 | 1.6~3.1 | - | - |
| 60型(1.29×0.81m) | 1.0 | 1.5~1.9 | 1.9~3.8 | 3.7~6.0 | 5.9~9.0 |
| 80型(1.72×1.08m) | 1.4 | 2.0~2.6 | 2.5~5.1 | 5.0~8.0 | 7.9~12.1 |
| 100型(2.15×1.35m) | 1.7 | 2.5~3.3 | 3.2~6.3 | 6.3~10.1 | 9.9~15.1 |
| 120型(2.59×1.62m) | 2.1 | 3.0~3.9 | 3.8~7.6 | 7.5~12.1 | 11.9~18.2 |
| 150型(3.23×2.02m) | 2.6 | 3.8~4.9 | 4.8~9.5 | 9.4~15.2 | 14.9~22.8 |
| 200型(4.31×2.69m) | - | 5.1~6.6 | 6.4~12.7 | 12.6~20.3 | 20.0~30.5 |
| 240型(5.17×3.23m) | - | 6.1~7.9 | 7.6~15.3 | 15.2~24.4 | 24.0~36.6 |
| 300型(6.46×4.04m) | - | 7.6~9.9 | 9.6~19.1 | 19.0~30.5 | 30.1~45.8 |
| 400型(8.62×5.39m) | - | 10.2~13.2 | 12.8~25.5 | 25.4~40.7 | 40.1~61.1 |
| 500型(10.77×6.73m) | - | 12.7~16.5 | 16.0~31.9 | 31.8~50.9 | 50.2~76.4 |
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離(m) | |||
|---|---|---|---|---|
| NP50ZL | NP40ZL | NP41ZL | NP43ZL | |
| 30型(0.65×0.40m) | - | - | - | - |
| 40型(0.86×0.54m) | - | - | - | - |
| 50型(1.08×0.67m) | - | 0.8~1.2 | 1.4~3.2 | 3.3~6.4 |
| 60型(1.29×0.81m) | 0.8~1.0 | 1.0~1.4 | 1.7~3.9 | 3.9~7.7 |
| 80型(1.72×1.08m) | 1.0~1.3 | 1.4~1.9 | 2.2~5.2 | 5.2~10.2 |
| 100型(2.15×1.35m) | 1.3~1.6 | 1.7~2.4 | 2.8~6.5 | 6.4~12.8 |
| 120型(2.59×1.62m) | 1.6~2.0 | 2.0~2.9 | 3.4~7.8 | 7.7~15.3 |
| 150型(3.23×2.02m) | 2.0~2.5 | 2.6~3.6 | 4.2~9.8 | 9.6~19.1 |
| 200型(4.31×2.69m) | 2.6~3.3 | 3.4~4.8 | 5.7~13.0 | 12.8~25.4 |
| 240型(5.17×3.23m) | 3.2~4.0 | 4.1~5.8 | 6.8~15.6 | 15.3~30.5 |
| 300型(6.46×4.04m) | 4.0~5.0 | 5.2~7.3 | 8.5~19.6 | 19.1~38.1 |
| 400型(8.62×5.39m) | 5.3~6.7 | 6.9~9.7 | 11.4~26.1 | 25.4~50.8 |
| 500型(10.77×6.73m) | 6.7~8.3 | 8.6~12.1 | 14.2~32.6 | 31.7~63.4 |
NP44ML-LK2

| スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
NP44ML-LK2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 投写距離(m) | 寸法(m) | |||
| L1 | L2 | H1 | H2 | |
| 80型 (1.72×1.08m) | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
| 100型 (2.15×1.35m) | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.0 |
| 120型 (2.59×1.62m) | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.3 |
| 150型 (3.23×2.02m) | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
| 180型 (3.88×2.42m) | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 3.4 |
| 200型 (4.31×2.69m) | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 3.8 |
| 240型 (5.17×3.23m) | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 4.5 |
| 270型 (5.82×3.64m) | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 5.1 |
| 300型 (6.46×4.04m) | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 5.6 |
| 350型 (7.54×4.71m) | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 6.5 |
| 400型 (8.62×5.39m) | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 7.4 |
- ■表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
オプションレンズ仕様
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。150型時。
- ※2投写距離は、レンズユニット投写窓中心から投写画面までの距離です。
- ※3レンズユニットを取り付けた後、同梱のサポートキットを使ってレンズユニットをプロジェクター本体に固定してください。
- ※4NP44ML-LK2(オプションレンズ+サポートキット)
- ■表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
- ■この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。
レンズシフト範囲

| 図の番号 | レンズユニット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | NP50ZL | NP40ZL | NP41ZL | NP43ZL | |
| ① | 50%V | 50%V | 50%V | 50%V | 50%V | 50%V | 50%V | 50%V |
| ② | 10%V | 10%V | 10%V | 10%V | 10%V | 10%V | 10%V | 10%V |
| ③ | 30%H | 30%H※1 | 30%H | 30%H | 20%H | 20%H | 20%H | 20%H |
| ④ | 30%H | 30%H※1 | 30%H | 30%H | 20%H | 20%H | 20%H | 20%H |
- ※1レンズユニット「NP13ZL」を使用して150型を超えて画面を投写する場合、水平方向のシフト範囲は15%Hまでになります。
- ・レンズユニットNP11FL を装着している場合は、ホームポジションで使用してください。その上で、必要な場合には、レンズシフトで投写画面の位置を微調整してください。




