Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ViewLight NP-PH1202HLJD
生産終了仕様表
| 型名 | NP-PH1202HLJD | ||
|---|---|---|---|
| 方式 | 3チップ DLP®方式 | ||
| パネル | サイズ | 0.65型 DLP®チップ(アスペクト比16:9) | |
| 画素数※1 | 2,073,600画素(1,920×1,080ドット) | ||
| 投写レンズ | オプションレンズの仕様をご覧ください | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| 画面サイズ(投写距離) | スクリーンサイズと投写距離はこちら | ||
| 色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7,000万色)※2  |  ||
| 明るさ ※3 ※4  | 
                                                            ライトモードノーマル | 12,000lm (NP-9LS12ZM1、NP-9LS16ZM1使用時)  |  |
| ライトモード | エコ1:ライトモード ノーマル時の約80% エコ2:ライトモード ノーマル時の約50% 長寿命:ライトモード ノーマル時の約90%  |  ||
| コントラスト比(全白/全黒)※3 | 10,000:1(ダイナミックコントラスト オン時) | ||
| 最大表示解像度※5 | アナログ信号 | 1920×1200(アドバンスド・アキュブレンド) | |
| デジタル信号 | 4096×2160(アドバンスド・アキュブレンド) | ||
| 走査周波数 | 水平 | アナログ:15kHz、24~100kHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠 | |
| デジタル:15Hz、24~153kHz VESA準拠 | |||
| 垂直 | アナログ:48Hz、50~85Hz、100、120Hz VESA準拠 | ||
| デジタル:24、25、30、48Hz、50~85Hz、100、120Hz VESA準拠 | |||
| 水平解像度 | NTSC:540TV本 | ||
| 台形歪み補正機能 ※6  | 
                                                            水平方向 | 手動 最大±約40° | |
| 垂直方向 | 手動 最大±約40° | ||
| 入 力 端 子  | 
                                                            コンピュータ入力 (アナログ)  | 
                                                            ミニD-Sub 15ピン×1(コンピュータ入力) / BNC端子×5(BNC入力)  |  |
| コンポーネント入力 (コンピュータ入力と共用)  | 
                                                            ミニD-Sub 15ピン×1 / BNC端子×5  |  ||
| デジタル入力 (HDCP対応※7)  | 
                                                            HDMI®タイプA×1、 DisplayPort™×1、 HDBaseT™×1  |  ||
| S-ビデオ入力 (BNC入力と共用)  | 
                                                            BNC端子×2 | ||
| ビデオ入力 (BNC入力と共用)  | 
                                                            BNC端子×1 | ||
| 出 力 端 子  | 
                                                            モニタ出力 | HDMI®タイプA×1(リピータ) | |
| 3D Sync | Din 3ピン×1 | ||
| USBポート | タイプA(拡張機能用)×1 USB規格 Ver2.0準拠 | ||
| 拡張用スロット | オプションボード用スロット×1 | ||
| 有線LAN | RJ-45×1、HDBaseT™対応 | ||
| コントロール端子 | リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | |
| PCコントロール | D-Sub 9ピン×1 | ||
| 3D端子 | D-Sub 15ピン | ||
| GP I/O 端子 | D-Sub 37ピン | ||
| 使 用 環 境  | 
                                                            動作温度 / 動作湿度 | 5~40℃ / 20~80%(結露なきこと) | |
| 保存温度 / 保存湿度 | -10~50℃ / 20~80%(結露なきこと) | ||
| 電源※8 | AC200V~240V 50/60Hz | ||
| 定格入力電流 | 9.2A | ||
| 消 費 電 力  | 
                                                            ライト モード  | 
                                                            ノーマル時 | 1,392W | 
| エコ1時 | 1,110W | ||
| エコ2時 | 752W | ||
| 長寿命時 | 1,291W | ||
| スタンバイモード | ノーマル時 | 1.83W | |
| HDBaseT™スタンバイ時 | 5.7W | ||
| 外形寸法(レンズ、ハンドル及び突起部含まず) | 680(幅)× 860(奥行)× 333(高さ)mm | ||
| 質量(レンズユニット含まず) | 68.0kg | ||
| 梱包状態 | 寸法 | 821(幅)× 1,205(奥行)× 626(高さ)mm | |
| 質量 | 86kg | ||
| 添付品 | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(AC200V用アース付き)、サービスキー×2(サービスマン用)、CD-ROM(取扱説明書)、取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書 | ||
- ※1有効画素は99.99%以上です。
 - ※2入力端子で、HDBaseT™を選択しているときは、フルカラー(約1,677万色以上)となります。
 - ※3出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
 - ※4ライトモードが「ノーマル」調整「100%」、プリセットが高輝度モードのときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
 - ※5パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。
 - ※6電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
 - ※7HDCPとは“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DisplayPort™、HDMI®を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDisplayPort™ IN 端子、HDMI® IN 端子、HDBaseT™端子は、HDCP 技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、DisplayPort™、HDMI®、HDBaseT™入力端子の映像が表示されないことがあります。
 - ※8高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。
 
■ 本製品は、レーザー製品の安全基準JIS C6802:2014、IEC60825-1 3rd Edition:2014の、クラス1に分類されています。
■ 本製品は、クラスA情報技術装置です。(VCCI-A)
■ 本製品にコンピュータケーブルは添付されておりません。
■ この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。
主な対応解像度および周波数
アナログRGB
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac | 
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac | 
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60/70/75/85/iMac | 
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 60/70/75/85 | 
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 | 
| 1280×800 | 16:10 | 60 | |
| 1360×768 ※2 | 16:9 | 60 | |
| 1366×768 ※2 | 16:9 | 60 | |
| QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60/75/85 | 
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 | 
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 | 
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 | 
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 | 
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60/65/70/75 | 
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 | 
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 Reduced Blanking  |  
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 | 
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 | 
| MAC 13" | 640×480 | 4:3 | 67 | 
| MAC 16" | 832×624 | 4:3 | 75 | 
| MAC 19" | 1024×768 | 4:3 | 75 | 
| MAC 21" | 1152×870 ※3 | 4:3 | 75 | 
| MAC 23" | 1280×1024 | 5:4 | 65 | 
HDMI®
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60 | 
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 | 
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 | 
| HD | 1280×720 | 16:9 | 60 | 
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 | 
| 1280×800 | 16:10 | 60 | |
| 1360×768 ※2 | 16:9 | 60 | |
| QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 | 
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 | 
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 | 
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 | 
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 | 
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 | 
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60 | 
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 | 
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 | 
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 | 
| QXGA iPad 9.7"  | 
                                                            2048×1536 | 4:3 | 60 | 
| 4M | 2304×1728 | 4:3 | 60 | 
| WQHD iMac 27"  | 
                                                            2560×1440 | 16:9 | 60 | 
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking  |  
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 | 
| 4096×2160 | 17:9 | 24 | |
| HDTV (1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/50/60 | 
| HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 48/50/60 | 
| HDTV (720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 | 
| SDTV (480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 | 
| SDTV (576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 | 
| SDTV (480i) | 720(1440)×480 | 4:3/16:9 | 60 | 
| SDTV (576i) | 720(1440)×576 | 4:3/16:9 | 50 | 
DisplayPort™
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 60 | 
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 | 
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 | 
| HD | 1280×720 | 16:9 | 60 | 
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 | 
| 1280×800 | 16:10 | 60 | |
| 1360×768 ※2 | 16:9 | 60 | |
| QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 | 
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 | 
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 | 
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 | 
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 | 
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 | 
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60 | 
| Full HD | 1920×1080 ※1 | 16:9 | 60 | 
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 | 
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 | 
| QXGA iPad 9.7"  | 
                                                            2048×1536 | 4:3 | 60 | 
| 4M | 2304×1728 | 4:3 | 60 | 
| WQHD iMac 27"  | 
                                                            2560×1440 | 16:9 | 60 | 
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking  |  
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 23.98/24/25/29.97/30 | 
| 4096×2160 | 17:9 | 24 | |
| HDTV (1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/50/60 | 
| HDTV (720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 | 
| SDTV (480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 | 
| SDTV (576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 | 
コンポーネント
| 信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 
|---|---|---|---|
| HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 | 
| HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 48/50/60 | 
| HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 | 
| SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 | 
| SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 | 
| SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 | 
| SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 | 
コンポジット ビデオ/S-ビデオ
| 信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット | 
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 23.98/24 | Frame Packing | 
| Top and Bottom | ||||
| 50 | Side by Side | |||
| 59.94/60 | Side by Side | |||
| 1080i | 1920×1080 | 16:9 | 50 | Side by Side | 
| 59.94/60 | Side by Side | |||
| 720p | 1280×720 | 16:9 | 50 | Frame Packing | 
| Side by Side | ||||
| Top and Bottom | ||||
| 59.94/60 | Frame Packing | |||
| Side by Side | ||||
| Top and Bottom | 
HDMI® 3D
| 信号名 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 
|---|---|---|
| NTSC | 4:3 | 60 | 
| PAL | 4:3 | 50 | 
| PAL60 | 4:3 | 60 | 
| SECAM | 4:3 | 50 | 
DisplayPort™ 3D
| 信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット | 
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 23.98/24 | Side by Side | 
| Top and Bottom | ||||
| 25 | Side by Side | |||
| Top and Bottom | ||||
| 50 | Side by Side | |||
| Top and Bottom | ||||
| 59.94/60 | Side by Side | |||
| Top and Bottom | ||||
| 1080i | 1920×1080 | 16:9 | 50 | Top and Bottom | 
| Side by Side | ||||
| 59.94/60 | Top and Bottom | |||
| Side by Side | ||||
| 720p | 1280×720 | 16:9 | 50 | Side by Side | 
| Top and Bottom | ||||
| 59.94/60 | Side by Side | |||
| Top and Bottom | 
- ※1リアル表示
 - ※2オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「16:9」に設定してください。
 - ※3オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「4:3」に設定してください。
 
- 解像度を超える信号はアドバンスド・アキュブレンドにより対応。
 - アドバンスド・アキュブレンドの場合、文字や罫線の太さなどが不均一になったり、色がにじんだりする場合があります。
 - 出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、コンピュータの種類によっては調整が必要な場合があります。
 
オプションレンズ [生産終了]
| 型名 | NP-9LS08ZM1 | NP-9LS12ZM1 | NP-9LS13ZM1 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ||
| 希望小売価格(税別) | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |
| レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | |
| ズーム/フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | |
| ズーム比 | 1.5 | 1.43 | 1.58 | |
| 投写距離比※1 | 0.9-1.35:1 | 1.27-1.82:1 | 1.41-2.23:1 | |
| F/f 値 | F=2.5-3.0 | F=2.5 | F=2.5 | |
| f=13.3-19.9mm | f=18.6-26.7mm | f=20.7-32.7mm | ||
| スクリーンサイズ(型) | 70-600 | 100-500 | 100-500 | |
| 明るさ※2 | 11,000ルーメン | 12,000ルーメン | 11,700ルーメン | |
| 質量 | 2.25kg | 2.36kg | 2.34kg | |
| 型名 | NP-9LS16ZM1 | NP-9LS20ZM1 | NP-9LS40ZM1 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ||
| 希望小売価格(税別) | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | |
| レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | |
| ズーム/フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | |
| ズーム比 | 1.67 | 1.87 | 1.56 | |
| 投写距離比※1 | 1.71-2.87:1 | 2.25-4.18:1 | 4.31-6.77:1 | |
| F/f 値 | F=2.5 | F=2.5 | F=2.5 | |
| f=25.2-42.0mm | f=32.2-60.3mm | f=62.1-97.8mm | ||
| スクリーンサイズ(型) | 100-500 | 100-500 | 60-500 | |
| 明るさ※2 | 12,000ルーメン | 11,800ルーメン | 12,300ルーメン | |
| 質量 | 2.36kg | 2.28kg | 1.7kg | |
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。150型時。
 - ※2ライトモードが「ノーマル」調整「100%」、プリセットが高輝度モードの時の明るさです。ライトモードを「エコ1」、「エコ2」または「長寿命」にすると明るさが低下します(エコ1:約80%、エコ2:約50%、長寿命:約90%)。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
 
スクリーンサイズと投写距離
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m)  | 
                                                            投写距離 | ||
|---|---|---|---|
| NP-9LS08ZM1 | NP-9LS12ZM1 | NP-9LS13ZM1 | |
| 60型(1.33×0.75m) | - | - | - | 
| 70型(1.55×0.87m) | 1.4~2.1 | - | - | 
| 100型(2.21×1.25m) | 2.0~3.0 | 2.8~4.0 | 3.1~4.9 | 
| 120型(2.66×1.49m) | 2.4~3.6 | 3.4~4.8 | 3.7~5.9 | 
| 150型(3.32×1.87m) | 3.0~4.5 | 4.2~6.0 | 4.7~7.4 | 
| 200型(4.43×2.49m) | 4.0~6.0 | 5.6~8.1 | 6.2~9.9 | 
| 250型(5.54×3.11m) | 5.0~7.5 | 7.0~10.1 | 7.8~12.4 | 
| 300型(6.64×3.74m) | 6.0~9.0 | 8.5~12.1 | 9.4~14.9 | 
| 350型(7.75×4.36m) | 7.0~10.6 | 9.9~14.2 | 11.0~17.4 | 
| 400型(8.86×4.98m) | 8.0~12.1 | 11.3~16.2 | 12.5~19.8 | 
| 450型(9.96×5.60m) | 9.0~13.6 | 12.7~18.2 | 14.1~22.4 | 
| 500型(11.07×6.23m) | 10.0~15.1 | 14.1~20.2 | 15.7~24.8 | 
| 550型(12.18×6.85m) | 11.1~16.6 | - | - | 
| 600型(13.28×7.47m) | 12.1~18.1 | - | - | 
| スクリーンサイズ 型 (横×縦m)  | 
                                                            投写距離 | ||
|---|---|---|---|
| NP-9LS16ZM1 | NP-9LS20ZM1 | NP-9LS40ZM1 | |
| 60型(1.33×0.75m) | - | - | 5.8~9.1 | 
| 70型(1.55×0.87m) | - | - | 6.7~10.5 | 
| 100型(2.21×1.25m) | 3.8~6.3 | 5.0~9.3 | 9.6~15.0 | 
| 120型(2.66×1.49m) | 4.5~7.6 | 6.0~11.1 | 11.5~18.0 | 
| 150型(3.32×1.87m) | 5.7~9.5 | 7.5~13.9 | 14.3~22.5 | 
| 200型(4.43×2.49m) | 7.6~12.7 | 9.9~18.5 | 19.0~29.9 | 
| 250型(5.54×3.11m) | 9.5~15.9 | 12.4~23.1 | 23.8~37.4 | 
| 300型(6.64×3.74m) | 11.4~19.1 | 14.8~27.7 | 28.5~44.9 | 
| 350型(7.75×4.36m) | 13.3~22.3 | 17.3~32.3 | 33.3~52.3 | 
| 400型(8.86×4.98m) | 15.2~25.5 | 19.8~36.9 | 38.0~59.8 | 
| 450型(9.96×5.60m) | 17.1~28.9 | 22.2~41.5 | 42.7~67.2 | 
| 500型(11.07×6.23m) | 19.0~31.9 | 24.7~46.1 | 47.5~74.7 | 
| 550型(12.18×6.85m) | - | - | - | 
| 600型(13.28×7.47m) | - | - | - | 
- ※表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
 
レンズシフト範囲
デスク/フロント/天吊り投写

- ※表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
 
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。