Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
LCD-AS232WM-C
生産終了最大輝度(標準値) | コントラスト比(標準値) | 視野角 | 表示画素数 | 消費電力(標準値) |
---|---|---|---|---|
250cd/m² | 1000:1 | 左右170° 上下160° | 1920×1080 フルHD | 15w(出荷設定) |
型名 | LCD-AS232WM-C | ||
---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 23型ワイド(58.5cm) | ||
表示方式 | IPS方式液晶(白色LEDバックライト) | ||
有効表示領域 | 509×286 mm | ||
表示画素数 | 1920×1080 | ||
画素ピッチ | 0.265mm(RGBストライプ) | ||
表示色 | 約1677万色 | ||
視野角 (標準値) | 左右178°、上下178° (コントラスト比10:1以上) | ||
輝度(標準値) | 250cd/m² | ||
コントラスト比 (標準値) | 1000 : 1 | ||
応答速度 | 14ms | ||
ドット抜け※1 | 0.00013%以下 | ||
PC入力 | 水平周波数 | 30~83kHz | |
垂直周波数 | 60~75Hz | ||
ビデオ信号 | アナログRGB、デジタルRGB | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL ) | ||
信号入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)、HDMI、 | ||
ビデオ入力 | 入力コネクタ | HDMI | |
ビデオ信号 | 525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p) | ||
音声入出力 | 入力コネクタ | 3.5φステレオミニジャック(D-SUB, DVI-D入力時)、HDMI | |
スピーカ | 2W+2W (ステレオ) | ||
ヘッドホン | Ø3.5mmステレオミニジャック | ||
適合規格等 | パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム | |
安全 | S-TÜV | ||
不要輻射 | VCCI-B、CE、低周波電磁界ガイドライン | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
その他 | グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法、PCグリーンラベル(★★★ V13)※2、NECエコシンボル、J-MOSS、VOCガイドライン | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費電力 (標準値) |
最大動作時 | 25W (オーディオ動作時) | |
通常動作時 | 15W (出荷設定時,オーディオ非接続) | ||
エコモード時 | 15W(ECO MODE1,オーディオ非接続) 12W(ECO MODE2,オーディオ非接続) | ||
パワーセーブ時 | 0.5W | ||
質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約5.2kg |
スタンドなし | 約4.9kg | ||
外形寸法 | 546.0(W)×378.6(H)×221.8(D) mm | ||
チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量 | 上20°、下5°/ 無し / 無し | ||
付属品 | 電源コード※3、信号ケーブル(ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、DVI-D/DVI-D)、オーディオケーブル、ベーススタンド、ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書 |
- ※1ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※2環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※3形状は「IEC3Pコネクタ/アース線付2Pプラグ」です。
- ・付属の電源コードは、国内100V 底商用電源対応品です。
端子部
- ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピンケーブル(1.5m)、DVI-D/DVI-Dケーブル(1.5m)を添付しています。
当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。
当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については、下記をご覧ください。
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。