Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
LCD-AS171M-C
生産終了型名 | LCD-AS171M-C | ||
---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 17型(43.0cm) | ||
表示方式 | TN | ||
有効表示領域 | 337.9×270.3mm | ||
表示画素数 | 1280×1024 | ||
画素ピッチ | 0.264mm | ||
表示色 | 約1677万色 | ||
視野角 (標準値) | 左右170°、上下170° (コントラスト比5以上) | ||
左右160°、上下160° (コントラスト比10以上) | |||
輝度 (標準値) |
最大輝度 | 250cd/m² | |
ECO MODE時 | 約200cd/m²(ECO MODE1)/ 約100cd/m²(ECO MODE2) | ||
コントラスト比 (標準値) | 900 : 1 | ||
応答速度 | 5ms | ||
PC入力 | 水平周波数 | 31.5~81.1kHz | |
垂直周波数 | 56.0~76.0Hz | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL) | ||
信号入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応) | ||
音声入出力 | 入力コネクタ | Ø3.5mmステレオミニジャック(背面) | |
スピーカ | 1W+1W (ステレオ) | ||
ヘッドホン | Ø3.5mmステレオミニジャック(左側面) | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム※1 | |
安全 | UL60950-1、c-UL | ||
不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC、MPRⅢ | ||
エルゴノミクス | TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307 | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
その他 | PCグリーンラベル(2009年度版)、TCO Displays 5.0、グリーン購入法、DDC/CI、電気用品安全法(電源コード)、J-MOSS、NECエコシンボル、WEEE、静電気ガイドライン、VOCガイドライン、エコマーク※2 | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費電力 (標準値) |
最大動作時 | 27W (オーディオ動作時) | |
通常動作時 | 21W (出荷設定時)(オーディオ非接続) | ||
エコモード時 | 19W (ECO MODE1), 14W (ECO MODE2)(オーディオ非接続) | ||
パワーセーブ時 | 0.40W | ||
質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約4.0kg |
スタンドなし | 約3.6kg | ||
外形寸法 | 373.2(W)x 373.1(H)x 205.1(D)㎜(チルト台含む) | ||
梱包状態(質量/寸法) | 約5.8kg/446(W)x 174(H)x 418(D)㎜ | ||
チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量 | 上20°、下5°/ 無し / 無し | ||
付属品 | 電源コード | 1.8m:IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ | |
信号ケーブル | 1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、 1.8m:DVI-D/DVI-D | ||
オーディオケーブル | 1.8m:φ3.5㎜ステレオミニプラグ/φ3.5㎜ステレオミニプラグ | ||
その他 | ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、ケーブルホルダー |
- ※1本商品は国際エネルギースタープログラムの2009年基準に適合しております。
- ※2財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。パーソナルコンピューターの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューション株式会社です。
端子部
入力は、デジタル(DVI-D端子)、アナログ(ミニD-SUB15ピン)の2系統を標準装備。
- ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピンケーブル(1.8m)、DVI-D/DVI-Dケーブル(1.8m)を添付しています。
当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。
当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については、下記をご覧ください。
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。