Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
MultiSync® LCD-P243W-BM
生産終了仕様
MultiSync® LCD-P243W-BM
型名 | LCD-P243W-BM | ||
---|---|---|---|
液晶パネル | サイズ(表示サイズ) | 24.1型(61.1cm) | |
表示方式 | IPS方式液晶(白色LEDバックライト) | ||
有効表示領域 | 518.4×324.0mm | ||
表示画素数 | 1,920×1,200(2.3MP) | ||
画素ピッチ | 0.270mm | ||
表示色/ 表示階調 |
カラーモード | 約10億7,374万色(10bit入力時)/約1,677万色(8bit入力時) | |
グレースケールモード | 1,024階調表示(10bit入力時)/256階調表示(8bit入力時) | ||
視野角(標準値)※1 | 左右178°、上下178° (コントラスト比 10以上) | ||
最大輝度(標準値)※1※2 | 350cd/m² | ||
コントラスト比(標準値) | 1,000:1 | ||
応答速度※2※3 | 8ms(G to G、RESPONSE IMPROVE ON時) | ||
輝度(キャリブレーション時) | 200cd/m² | ||
PC入力 | 水平周波数 | アナログ信号 | 31.5~93.8kHz、118.4kHz(1,200×1,920の解像度のみ) |
デジタル信号 | 31.5~91.1kHz、118.4kHz(1,200×1,920の解像度のみ) | ||
垂直周波数(推奨信号) | 50~85Hz(WUXGA:60Hz) | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
信号入力コネクタ | デジタル信号 | DisplayPort™規格 Ver1.1a準拠 HDCP1.3 HDMI® HDCP1.4 DVI-D HDCP1.4 | |
アナログ信号 | ミニD-SUB15ピン | ||
USBポート | USB3.1 Gen1準拠:ダウンストリーム×3、アップストリーム×2 | ||
供給電源(ダウンストリームポート) | Type-A:5V,900mA(最大) | ||
音声入出力 | 入力コネクタ | DisplayPort™、HDMI®、φ3.5mmステレオミニジャック | |
スピーカ | 1W+1W(ステレオ) | ||
ヘッドホン | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 | |
安全 | J60950-1、UL62368-1/c-UL、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J3000 | ||
不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/ICES-003、CE、J55022(クラスB) | ||
その他 | JIS C0950(J-Moss)、TÜV Flicker Free | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%(結露の無いこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100、50/60Hz | |
定格入力電流 | 1.05A | ||
消費電力 (標準値) |
通常動作時 | 29W(USB接続時:51W) | |
パワーセーブ時 | 0.3W以下 | ||
質量 | ディスプレイ本体 | 約8.2㎏(スタンド含む) | |
約5.4㎏(スタンドなし) | |||
外形寸法(突起物を除く) | 556.2(W)×379.1~529.1(H)×233.0(D)mm | ||
梱包状態(質量/寸法) | 約11.8kg / 654(W)×512(H)×316(D)mm | ||
チルト角度/スイーベル角度/ピボット角度 | 上30°、下5° / 340° / 90° | ||
主な付属品 | 電源コード(1.8m)※4、信号ケーブル(1.8m:DisplayPort™/DisplayPort™、2.0m:DisplayPort™/Mini-DisplayPort™)、USB3.0ケーブル(1.8m)、付属品シート、セットアップマニュアル、ユーティリティーディスク×2※5、保証書、出荷試験報告書 | ||
その他 | VESA DDC2B、VESA DDC/CI準拠 |
- ※1輝度:最大設定、カラーコントロール:NATIVE、ムラ補正(UNIFORMITY):OFF時
- ※2周囲温度25℃における安定動作条件下の値です。
- ※3特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度平均値です。
- ※4形状は「IEC3Pコネクタ/3Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
- ※5品質管理ソフトウェア、省電力(電源)管理ソフトウェア
- ・HDCPとは、“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DVI、DisplayPort™、を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機の各デジタル入力は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示 することができます。