Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
MultiSync® LCD-P212-BM
生産終了仕様
MultiSync® LCD-P212-BM
型名 | LCD-P212-BM | ||
---|---|---|---|
液晶パネル | サイズ(表示サイズ) | 21.3型(54.0cm) | |
表示方式 | IPS方式液晶(白色LEDバックライト) | ||
有効表示領域 | 432.0×324.0mm | ||
表示画素数 | 1,600×1,200(2MP) | ||
画素ピッチ | 0.270mm | ||
最大輝度(標準値)※1※2 | 440cd/m² | ||
コントラスト比 (標準値)※1 | 1,500:1 | ||
視野角 (標準値)※1 | 左右178°、上下178°(コントラスト比10以上) | ||
応答速度※2※3 | 8ms (G to G RESPONSE IMPROVE ON時) | ||
表示色 | 約10億7,374万色(10bit入力時)、約1,677万色(8bit入力時) | ||
輝度(キャリブレーション時) | 180cd/m² | ||
PC入力 | 水平周波数 | デジタル | 31.5~92.0kHz、99.5kHz(1,200×1,600の解像度のみ) |
アナログ | 31.5~94.0kHz、99.5kHz(1,200×1,600の解像度のみ) | ||
垂直周波数(推奨信号) | 50~85Hz(UXGA:60Hz) | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
信号入力コネクタ | デジタル信号 | DisplayPort™規格 Ver1.1a準拠 HDCP 1.3、 HDMI HDCP1.4、 DVI-D HDCP 1.4 | |
アナログ信号 | ミニD-Sub15ピン | ||
音声入出力 | 入力コネクタ | DisplayPort™、HDMI、φ3.5mmステレオミニジャック | |
スピーカ | 1W+1W(ステレオ) | ||
ヘッドホン | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
USBポート | USB3.1 Gen1準拠:ダウンストリーム×3、アップストリーム×1 | ||
供給電源(ダウンストリームポート) | Type-A:5V、900mA(最大) | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPMS準拠 | |
安全 | J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J3000 | ||
環境 | JIS C0950(J-Moss)、VOCガイドライン | ||
不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、J55032(クラスB) | ||
その他 | DDC/CI | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100、50/60Hz | |
定格入力電流 | 1.0A | ||
消費電力(標準値) | 通常動作時 | 24W(USB接続時:57W) | |
パワーセーブ時 | 0.5W以下 | ||
質量 | ディスプレイ本体 | スタンド含む | 約8.0kg |
スタンドなし | 約4.8kg | ||
外形寸法(突起部を除く) | 466.4(W)×374.6~524.6(H)×227.6(D) mm | ||
梱包状態(質量 / 寸法) | 約11.4kg / 556(W)×492(H)×318(D) mm | ||
チルト角度 /スイーベル角度 /ピボット角度 | 上30°、下5° / 90° / 90° | ||
主な付属品 | 電源コード(1.8m)※4、信号ケーブル(1.8m:DisplayPort™/DisplayPort™、1.8m:DVI-D/DVI-D)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップマニュアル、ユーティリティディスク×2※5、保証書、出荷試験報告書 |
- ※1輝度:最大設定、カラーコントロール:NATIVE、ムラ補正(UNIFORMITY):OFF時
- ※2周囲温度25℃における安定動作条件下の値です。
- ※3特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度平均値です。
- ※4形状は「IEC3Pコネクタ/3Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
- ※5品質管理ソフトウェア、省電力(電源)管理ソフトウェア
- ・HDCPとは、“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DVI、DisplayPort™、を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機の各デジタル入力は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示 することができます。