Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
MultiSync® LCD-M981 / M861 / M751
仕様
MultiSync® LCD-M981 / M861 / M751
型名 | LCD-M981 | LCD-M861 | LCD-M751 | ||
---|---|---|---|---|---|
サイズ(表示サイズ) | 98型(247.69cm) | 86型(217.43cm 対角) | 75型(189.27cm 対角) | ||
液晶パネル(カラーTFT液晶) / バックライト |
IPS方式液晶(アンチグレア処理・高ヘイズ※1) | ||||
白色LEDバックライト(直下型) | |||||
有効表示領域 | 2,158.85×1,214.35mm | 1,895.04×1,065.96mm | 1649.66×927.94mm | ||
表示画素数 | 3,840×2,160 | ||||
画素ピッチ | 0.562mm | 0.494mm | 0.430mm | ||
表示色 | 約10億7,374万色 | ||||
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上) | 左右178°、上下178° | ||||
輝度(最大値)※2 | 500cd/m² | ||||
コントラスト比(標準値) | 1,100 : 1 | 1,200 : 1 | |||
応答速度(標準値)※3 | 8ms (G to G) | ||||
走査周波数 | 水平周波数 | 15~135kHz(HDMI) 22~264kHz(DisplayPort1) / 22~134kHz(DisplayPort2) | |||
垂直周波数 | 23~76Hz(50/60Hzフレームロック) | ||||
ピクセルクロック | 25〜600MHz(HDMI) 25〜2,380MHz(DisplayPort1)/ 25〜570MHz(DisplayPort2) | ||||
入力端子 | DisplayPort | DisplayPortコネクタ×2 | デジタルRGB信号 | ||
<IN 1>DisplayPort規格 Ver1.4準拠(最大7,680×4,320(60Hz)※4、 HDCP 1.3/2.2) <IN 2>DisplayPort規格 Ver1.2準拠(最大4,096×2,160(60Hz)※4、 HDCP 1.3/2.2) | |||||
HDMI ※5※6 |
HDMIコネクタ×2 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | |||
HDMI(最大4,096×2,160(60Hz)※4、 HDCP 1.4/2.2) | |||||
出力端子 | DisplayPort | DisplayPortコネクタ×1 | デジタルRGB信号 | ||
DisplayPort規格 Ver1.4準拠(最大7,680×4,320(60Hz)※4、 HDCP 1.3/2.2) | |||||
HDMI | HDMIコネクタ×1 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | |||
HDMI(最大4,096×2,160(60Hz)※4、 HDCP 1.4/2.2) | |||||
音声端子 | オーディオ入力 | DisplayPortコネクタ×2 | デジタル音声信号 | ||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||||
HDMIコネクタ×2 | デジタル音声信号 | ||||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||||
オーディオ出力 |
3.5φステレオミニジャック×1 | アナログ音声信号 | |||
入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms | |||||
HDMIコネクタ(ARC※7)×1 | デジタル音声信号 | ||||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | |||||
音声出力 | 外部スピーカ端子 | 8Ω、音声出力15W+15W(実用最大出力) | |||
内蔵スピーカ | 10W+10W(ステレオ) | ||||
オプションボード用スロット※6 | SDM-L×1、SDM-S×1 ※排他使用 | ||||
制御信号 | 制御入力コネクタ | D-Sub9ピン(RS-232C)×1 | |||
LANコネクタ | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×2 | ||||
リモコン入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | ||||
USBポート | USB-A | ダウンストリーム | USB2.0(Type-A)×1 | ||
USB-B | アップストリーム | USB2.0(Type-B)×1 | |||
SERVICE | 電源ポート 5V/2A(最大)、ファームウェアアップデートポート×1 | ||||
適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J62368-1、J3000 | |||
不要輻射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB) | ||||
連続稼働時間 | 24時間 | ||||
使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | |||
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||||
高度 | 3,000m以下 | ||||
設置 | 横型設置/縦型設置※8 | ||||
保管環境条件 | 温度 | -20~60℃ | |||
湿度 | 10~80% (結露のないこと) | ||||
電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |||
定格入力電流 | 7.0A(100V) 2.7A(240V) |
6.6A(100V) 2.6A(240V) |
4.9A(100V) 2.0A(240V) | ||
消費電力 (オプション非装着) |
最大※9 (オプション装着※10) |
460W (590W) |
430W (560W) |
275W (410W) | |
標準※11 | 340W | 320W | 205W | ||
パワーセーブ | 2.0W以下 | ||||
スタンバイ時 | 0.5W以下 | ||||
オプションボード供給電力 | 12V / 5.5A | ||||
質量 | 約67.0kg | 約47.9kg | 約38.2kg | ||
外形寸法(突起部を除く) | 2,194.7(W) ×1,250.2(H) ×84.3(D)mm |
1,927.6(W) ×1,099.1(H) ×83.2(D)mm |
1,682.3(W) ×961.1(H) ×83.2(D)mm | ||
梱包状態 | 質量 | 約98.7kg | 約65.1kg | 約51.5kg | |
寸法 | 2,350(W) ×1,400(H) ×310(D)mm |
2,090(W) ×1,225(H) ×225(D)mm |
1,830(W) ×1,070(H) ×225(D)mm | ||
VESA準拠 金具取付ピッチ(4点留め) | 600×400mm M8ネジ(深さ18mm) | ||||
チルト角 | ±15° | ||||
主な付属品 | 電源コード※12(3.0m)、信号ケーブル(3.0m:HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、クランプ、ネジM4×1、セットアップマニュアル、重要なお知らせ、保証書 |
- ※1天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。
- ※2輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性により変わります。
また、輝度は経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。 - ※3特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
- ※4簡易圧縮表示です。
- ※5すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。
- ※6接続機器によっては、HDMIあるいはオプションから3,840×2,160@60Hzの信号を入力した場合、映像が表示されない場合があります。
このような場合は、本機のOSDメニュー画面から、[入力]⇒[アドバンスト]⇒[HDMI]⇒[設定1]に設定を変更してください。 3,840×2,160@30Hzの信号を表示することができます。 - ※7HDMI IN1のみ。
- ※8縦型の状態で使用するときは、必ず正面から見て右側面を上側にしてください。
- ※9輝度MAX時。
- ※10輝度MAX、オプションボード装着時。
- ※11工場出荷時の設定条件。
- ※12形状は「IEC3Pコネクタ/アース線付2Pプラグ」です。
付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 - ・仕様は予告なしに変更することがあります。
対応信号一覧
●:対応 -:非対応
信号名 | 解像度 | 走査周波数 | HDMI | DisplayPort | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | 設定 1 | 設定 2 | ||||
VGA | 640×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
SVGA | 800×600 | 37.9kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
XGA | 1,024×768 | 48.4kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
HD | 1,280×720 | 45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
WXGA | 1,280×800 | 49.7kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
SXGA | 1,280×1,024 | 64.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
WXGA | 1,360×768 | 47.7kHz | 60Hz | ● | - | ● | |
1,366×768 | 47.7kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ||
SXGA+ | 1,400×1,050 | 65.3kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
WXGA+ | 1,440×900 | 55.9kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
UXGA | 1,600×1,200 | 75.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
WSXGA+ | 1,680×1,050 | 65.3kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
フルHD | 1,920×1,080 | 67.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
WUXGA | 1,920×1,200 | 74.6kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
4K/2 | 1,920×2,160 | 133.3kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
4K | 3,840×2,160 | 54.0kHz | 24Hz | ● | ● | - | |
52.4kHz | 24Hz | - | - | ●※4 | |||
56.3kHz | 25Hz | ● | ● | - | |||
65.7kHz | 30Hz | - | - | ● | |||
67.5kHz | 30Hz | ● | ● | - | |||
112.5kHz | 50Hz | - | ● | - | |||
133.3kHz | 60Hz | - | - | ●※1 | 推奨信号タイミング | ||
135.0kHz | 60Hz | - | ● | ● | 推奨信号タイミング | ||
4,096×2,160 | 52.4kHz | 24Hz | - | - | ●※4 | 簡易圧縮表示 | |
54.0kHz | 24Hz | ● | ● | - | 簡易圧縮表示 | ||
56.3kHz | 25Hz | - | ● | - | 簡易圧縮表示 | ||
65.7kHz | 30Hz | - | - | ● | 簡易圧縮表示 | ||
67.5kHz | 30Hz | - | ● | - | 簡易圧縮表示 | ||
112.5kHz | 50Hz | - | ● | - | 簡易圧縮表示 | ||
133.3kHz | 60Hz | - | - | ●※1 | 簡易圧縮表示 | ||
135.0kHz | 60Hz | - | ● | - | 簡易圧縮表示 | ||
8K | 7,680×4,320※5 | 131.4kHz | 30Hz | - | - | ●※2※3 | 簡易圧縮表示 |
7,680×4,320※6 | 132.0kHz | 30Hz | - | - | ●※2※3 | 簡易圧縮表示 | |
7,680×4,320※6 | 264.0kHz | 60Hz | - | - | ●※2※3 | 簡易圧縮表示 | |
HDTV(1080p) | 1,920×1,080 | 27.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | |
28.1kHz | 25Hz | ● | ● | ● | |||
33.8kHz | 30Hz | ● | ● | ● | |||
56.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | |||
67.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |||
HDTV(1080i) | 1,920×1,080(インターレース) | 28.1kHz | 50Hz | ● | ● | - | |
33.8kHz | 60Hz | ● | ● | - | |||
HDTV(720p) | 1,280×720 | 37.5kHz | 50Hz | ● | ● | ● | |
45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |||
SDTV(576p) | 720×576 | 31.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | |
SDTV(480p) | 720×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | |
SDTV(576i) | 720×576(インターレース) | 15.6kHz | 50Hz | ● | ● | - | |
SDTV(480i) | 720×480(インターレース) | 15.7kHz | 60Hz | ● | ● | - |
- ※1「DisplayPort バージョン」が「1.2」もしくは「1.4」に設定されている場合。
- ※2「DisplayPort1」の場合のみ。
- ※3「DisplayPort バージョン」が「1.4」に設定されている場合のみ。
- ※4「DisplayPort バージョン」が「1.1a」に設定されている場合のみ。
- ※5「DSC」が「禁止」に設定されている場合。
- ※6「DSC」が「許可」に設定されている場合。
- ・入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。
- ・ビデオカードまたはドライバによっては映像を正しく表示することができない場合があります。