Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
LCD-AS172-W5/ LCD-AS172-B5
生産終了| 最大輝度(標準値) | コントラスト比(標準値) | 視野角 | 表示画素数 | 消費電力(標準値) | 
|---|---|---|---|---|
| 250cd/m² | 1,000:1 | 左右170° 上下160° | 1,280×1,024 SXGA | 10w(出荷設定) | 
| 入力端子 | スピーカ | |||
| DVI-D×1、ミニD-SUB15ピン×1 | - | |||
| 型名 | LCD-AS172-W5 / LCD-AS172-B5 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ(表示サイズ) | 17型(43.3cm) | ||
| 表示方式 | TN方式液晶(白色LEDバックライト) | ||
| 有効表示領域 | 337.9×270.3mm | ||
| 表示画素数 | 1,280×1,024 | ||
| 画素ピッチ | 0.264mm(RGBストライプ) | ||
| 表示色 | 約1,677万色 | ||
| 視野角 (標準値) | 左右170°、上下160° (コントラスト比10:1以上)  |  ||
| 輝度※1 (標準値)  | 
                                                            最大輝度 | 250cd/m² | |
| ECO MODE時 | 約200cd/m²(ECO MODE1)/ 約100cd/m²(ECO MODE2)  |  ||
| コントラスト比 (標準値) | 1,000 : 1(25,000:1、DV MODE ON時) | ||
| 応答速度 | 5ms(W to B) | ||
| ドット抜け※2 | 0.00013% | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5~81.1kHz (アナログ/デジタル) | |
| 垂直周波数 | 56~76Hz | ||
| ビデオ信号 | アナログRGB、デジタルRGB | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL) | ||
| 信号入力コネクタ | ミニD-Sub15ピン、DVI-D HDCP 1.4 | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム※4 | |
| 安全 | J60950-1、電気用品安全法(電源コード) | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、CE | ||
| エルゴノミクス | ISO9241-307 | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | グリーン購入法(LCD-AS172-W5のみ)、DDC/CI、WEEE、PCグリーンラベル(★★★V13)、WHQL(Windows 10)、NECエコシンボル、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Certified Displays 7.0 | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100V、50/60Hz | |
| 定格入力電流 | 0.45A | ||
| 消費電力 (標準値)  | 
                                                            最大動作時 | 12W | |
| 通常動作時(出荷設定時) | 10W | ||
| エコモード時 | 10W(ECO MODE1),7W(ECO MODE2) | ||
| パワーセーブ時 | 0.15W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体  | 
                                                            スタンド含む | 約3.3kg | 
| スタンドなし | 約2.9kg | ||
| 外形寸法 | 373.2(W)×373.1(H)×205.1(D)mm(チルト台含む) | ||
| 市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め> | 100mm×100mm(M4) | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約4.7kg / 446(W)×174(H)×418(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度/高さ調節量 | 上20°、下5°/ 無し / 無し | ||
| 付属品 | 電源コード(1.5m)※3、信号ケーブル(1.5m:ミニD-Sub15ピン/ミニD-Sub15ピン)ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、ケーブルホルダー | ||
- ※1周囲温度25℃における、安定動作条件下の値です。
 - ※2ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
 - ※3形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。
 - ※4国際エネルギースタープログラム 2016年基準に適合。
 - ・付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
 
端子部

- ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピンケーブル(1.5m)を添付しています。
 
当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。
当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については、下記をご覧ください。
- ※ページに記載された内容・仕様は販売当時のものです。
 
 


