サイト内の現在位置
スペック詳細:タイプVS<VS-9>
タブレットPC VersaPro/VersaPro J- 特長
 - スペック詳細
 - 各部の名称
 - カスタマイズ/お見積もり
 
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVS<VS-9> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKT40/S4-9 | VKL39/S4-9 | |||
| VJT40/S4-9 | VJL39/S4-9 | ||||
| インストールOS | Windows 10 Pro | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2  | 
インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー*1*2  | 
|||
| クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33  | 
最大4.00GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)  | 
最大3.90GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)  | 
|||
| コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | |||
| キャッシュメモリ | 8MB | 6MB | |||
| メモリバス | 4,266MHz | ||||
| チップセット | (CPUに統合) | ||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG v2.0) | ||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 8GB[固定 LPDDR4X] | オンボード 4GB [固定 LPDDR4X] | |||
| 表示 機能  | 
表示素子 | 12.3型ワイドカラーIPS方式液晶(フルHD+:1,920×1,280ドット LEDバックライト、グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | |||
| LCDドット抜け*23 | 0.00007%以下 | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® Iris® Xeグラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) | |||
| ビデオRAM*5 | 最大2,057MB~4,105MB | ||||
| 内蔵ディスプレイ*11*13 (フルHD LCD)  | 
最大1,677万色(1,920×1,280〈フルHD+〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) | ||||
| 別売の外付け ディスプレイ接続時*12  | 
	USB 3.1 Type-C 接続時  | 
	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉) | 最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉*35、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉) | ||
| Thunderbolt™ 4/USB 4 Type-C 接続時  | 
	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉) | 最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉*35、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉) | |||
| 音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | ||||
| 通信 機能  | 
無線LAN | Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | |||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | ||||
| 入力 装置  | 
	キーボード | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| ポインティング デバイス  | 
10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式) | ||||
| 機能キー | 音量調節ボタン | ||||
| Webカメラ | 本体前面:2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面:3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス  | 
||||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | ||||
| インターフェイス | USB*4 | USB 4×1(左側面 Thunderbolt™ 4×1*76(PowerDelivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))。 USB 3.1×1(左側面(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))  | 
|||
| ディスプレイ | Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1 (USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1*10、DisplayPort×2) | ||||
| 通信関連 | USB Type-C 拡張ドック接続時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能 | ||||
| サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドホン/ヘッドホンマイク ジャック*47 | ||||
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ) | ||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態) | ||||
| ECOモード | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | ||||
| 電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]  | 
||||
| 消費電力*29 (最大構成時)  | 
	Windows 10  Pro版  | 
	約2.8W(約45W) | 約2.8W(約45W) | ||
| エネルギー 消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3  | 
	Windows 10  Pro版  | 
	10区分 13.2kWh/年(AAA) | 10区分 13.4kWh/年(AAA) | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 電波法認証番号 | 003-180233 | ||||
| 電気通信事業法認証番号 | D180132003 | ||||
| PCグリーンラベル対応*19 |  ★★☆ | 
||||
| 外形寸法(突起物含まず) | 283.3(W)×203.5(D)×8.8(H)mm | ||||
| 質量(バッテリ含む) | 約773g*32 | 約773g | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ドライバ提供対象OS*24*38 | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | 
||||
| 主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他 | ||||
| セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。  | 
|||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
| メモリ | 4GB | - | オンボード 4GB[固定 LPDDR4X] | ||
| 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR4X] | - | |||
| 通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1、3、8、18、19、28、41 3G:バンド1、8  | 
	- | ||
| キーボード | カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.35mm、88キー、JIS標準配列、外形寸法:283.3(W)×218(D)×5.7(H)mm、質量約350g] | ||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74 | |||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74 | ||||
| SSD | 128GB SSD | - | 約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応 | ||
| 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応 | - | |||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*74  | 
||||
| ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | ||||
| 変換 アダプタ  | 
	USB-HDMI 変換アダプタ  | 
	USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度:3,840×2,160、1,920×1,080、1,280×1,024、1,280×720、1,024×768、800×600  | 
|||
| USB-LAN 変換アダプタ  | 
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||||
| USB-CtoA 変換アダプタ  | 
	USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ | ||||
| USB Type-C 拡張ドック  | 
本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約330g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73  | 
||||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)  | 
	Windows 10  Pro版  | 
	約11.4~25.6時間(約18.5時間) | 約11.1~26時間(約18.5時間) | ||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.2時間/約2.1時間 | ||||
最大ビデオRAM容量*5
| タイプVS<VS-9> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,057MB | 
| 8GB | 4,105MB | |
お問い合わせ
★★☆