サイト内の現在位置
スペック詳細:UltraLite タイプVG<VG-9>
ノートPC VersaPro/VersaPro J- 特長
- スペック詳細
- 各部の名称
- カスタマイズ/お見積もり
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-9> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VKV18/G-9 | VKT16/G-9 | ||
VJV18/G-9 | VJT16/G-9 | |||
インストールOS | Windows 10 Pro | |||
CPU | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー*1*2 | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*1*2 | ||
クロック周波数 (最大ブースト・クロック)*33 |
1.80GHz(最大4.90GHz) | 1.60GHz(最大4.20GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4/8 | |||
キャッシュメモリ | 8MB | 6MB | ||
メモリバス | 2,133MHz | |||
チップセット | (CPUに統合) | |||
セキュリティチップ | インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合) | |||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード8GB[固定LPDDR3]、 またはオンボード16GB[固定LPDDR3] |
|||
表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト、ノングレア) |
||
LCDドット抜け*23 | 0.00010%以下 | |||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||
ビデオRAM*5 | 最大4,146MB~8,242MB ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||
内蔵ディスプレイ*11*13 (フルHD LCD) |
最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時*12 | HDMI 接続時*10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |
||
USB 3.2 Gen1 Type-C 接続時 |
最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉) |
|||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine™搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | |||
通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | ||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | |||
指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | |||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||
インターフェイス | USB*4 | Type-C | USB 3.2 Gen2(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、左側面×1) USB 3.2 Gen1(左側面×1(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)) |
|
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、USB Type-C×1 | |||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||
センサー | GPS(LTE搭載モデルのみ) | |||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | |||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||
ECOモード | 「PC設定ツール」*39をプリインストール | |||
輝度センサ | 周囲の明るさを感知し画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載 | |||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | |||
電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro版 | 約3.8W(約45W) | ||
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro版 | 12区分 17.3kWh/年(AA) | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
電波法認証番号 | 003-190023 | |||
電気通信事業法認証番号 | D190022003 | |||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||
外形寸法(突起部含まず) | 307.2(W)×216(D)×16.7(H)mm | |||
質量(バッテリ含む) | 約814g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43 約868g(リチウムイオンバッテリ(LL)搭載時)*43 |
|||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
ドライバ提供対象OS*24*27 | Windows 10*92 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット | |||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他 | |||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ | 8GB | - | オンボード 8GB[固定 LPDDR3] | |
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR3] | - | ||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
カメラ | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||
Webカメラ(IR対応) | - | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 | ||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||
USB Type-C 拡張ドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約325g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
|||
リチウムイオン バッテリ(L)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
- | 約10.5~19.5時間(約15時間) | |
充電時間(ON時/OFF時) | - | 約2.8時間/約2.4時間 | ||
リチウムイオン バッテリ(LL)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約16.5~31.5時間(約24時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.7時間 |
最大ビデオRAM容量*5
UltraLite タイプVG<VG-9> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro版 | 8GB | 4,146MB |
16GB | 8,242MB |
お問い合わせ