Japan
サイト内の現在位置
NEC カメラ付き認証エッジデバイス
概要
カメラ/各種インタフェースなど、顔認証や機器制御に必要な機能を搭載した、バッテリレス7インチタッチパネル端末。
インタフェース拡張アダプタセットモデルは、AC駆動に加えPoE++駆動や、DIDOによる電子錠等の開閉が可能。
主な特長
コンパクト筐体
カメラ付き7インチタッチパネル端末。人感センサ、有線/無線LANインタフェース等をコンパクトな筐体に搭載。
バッテリレス、PoE++駆動
バッテリレスで24時間利用可能。AC駆動に加え、インタフェース拡張アダプタセットモデルはPoE++駆動に対応。
外部機器制御対応
インタフェース拡張アダプタセットモデルは、DIDOインタフェースと、RS-485/Wiegand/JEM-Aに対応した拡張インタフェースコネクタを装備。インタフェースに対応した外部機器の制御が可能。
製品仕様
項目 | 仕様 | ||
品名 | NEC カメラ付き認証エッジデバイス | NECカメラ付き認証エッジデバイス+インタフェース拡張アダプタセット | |
型番 | N8770-0411 | N8770-0412 | |
内蔵カメラ | 200万画素/1920(H)×1080(V) | ||
内蔵LCD | 7インチ 解像度:800×480 | ||
タッチパネル | 静電容量式 | ||
人感センサー | 搭載(超音波式) | ||
質量 | 約1.3kg | 約2kg | |
電源 | ACアダプター(DC12V)ACin:100V、50~60Hz (別売:N8775-0401) | ||
- | (インタフェース拡張アダプタ接続セット:PoE++駆動可) | ||
消費電力(最大) | 45W以下 | ||
温度条件 | 動作時:0~40℃、保管時:-20~60℃ | ||
湿度条件 |
ACアダプター動作時 動作時:20~80%、保管時:10~90%(ともに結露なきこと) | ||
- | PoE++受電時 動作時:20~85%、保管時:5~95%(ともに結露なきこと) | ||
ネットワーク(有線) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
無線IF | IEEE802.11b/g/n/a/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth5.0 | ||
外部IF | USB | USB3.0×2 | |
ディスプレイ | Mini-DP×1 | ||
LAN | RJ45×1 | RJ45×1RJ-45 x1 PoE++(IEEE 802.3bt)対応 PD(受電専用) | |
DI/DO | なし | DI x 4、DO x4 | |
拡張インタフェース | なし | RS485 x1、Wiegand x1、JEM-A x1 |
ダウンロード(準備中)