RTX 4000 SFF Ada 仕様
| 製品名 | NVIDIA® RTX 4000 SFF Ada | |
|---|---|---|
| 型名 | N8005-131/FS71 | |
| 接続対象 | 53Xk/Y53Xk | |
| バスタイプ | PCI Express 4.0 x16 | |
| ビデオメモリ | 20GB GDDR6 ECC機能付 | |
| メモリバンド幅 | 280GB/s | |
| CUDA®コア数 | 6,144基 | |
| ECC | ECC機能付 | |
| 対応API | OpenGL4.6/DirectX12 | |
| ビデオインタフェース | Mini DisplayPort 1.4a ×4 | |
| 最大 解像度 /表示色*1 |
アナログ出力 | - |
| デジタル出力 | 7,680×4,320/1,677万色*2 (DP接続時) 1,920×1,200/1,677万色 (DP→DVI変換) | |
| マルチモニタ対応 | ○ 4画面まで | |
| 最大消費電力 | 70W | |
| 主な添付品 | - | |
- *1:接続ディスプレイにより表示可能な解像度は異なります。
- *2:
7,680×4,320は、対応しているモニタにおいて、60HzでDisplayPortコネクタを2つまで利用する場合です。
60Hzで4つ利用する場合の最大解像度は5,120×2,880、120Hzで4つ利用する場合の最大解像度は4,096×2,160です。