Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM SigmaSystemCenter - 3.5の製品体系/価格
製品ラインナップ
WebSAM SigmaSystemCenterでは、ご利用になる規模、機能に応じて3つのエディションと1つのパック製品を用意しています。
WebSAM SigmaSystemCenter Basic Edition
小規模システム向けのイントロダクション製品です。管理可能なマシンの台数は、8台までに制限されていますが、Standard Editionのすべての機能を使用することができます。クラスタ構成には、対応していません。クラスタ構成で運用される場合には、SigmaSystemCenter Standard Edition、またはSigmaSystemCenter Enterprise Editionをご使用ください。仮想環境の管理を行う場合は、別途仮想サーバ管理オプションが必要です。
WebSAM SigmaSystemCenter Standard Edition
100台までのマシンを管理可能な中規模システム向けのエディションです。仮想環境の管理を行う場合は、別途仮想サーバ管理オプションが必要です。
WebSAM SigmaSystemCenter Enterprise Edition
管理台数に制限のない大規模システム向けのエディションです。Standard Editionの機能に加え、Cisco UCSの管理、およびProgrammableFlow Controllerの制御が可能となります。Enterprise Editionには、仮想サーバ管理オプション、およびNetwork Appliance Control オプション(10) が含まれます。
SSC小規模仮想化運用パック
仮想化ホスト3台までの小規模仮想化環境を管理するために必要なライセンスを、お得なパック製品にして提供します。VMware環境、Hyper-V環境の管理が可能です。
WebSAM SigmaSystemCenter 3.5
単位:円(税別)
製品名 | 希望小売価格 | 備考 |
---|---|---|
本体製品 | ||
SigmaSystemCenter 3.5 Enterprise Edition | 3,600,000 | インストールメディアと本体ライセンス。管理対象マシンが101台以上の場合。VMホストソケットライセンス使用時は、仮想マシンを除いた全物理マシン台数(VMホストを含む) をカウント。仮想サーバ管理オプション、Network Appliance Control オプション (10) が含まれる。Cisco UCSの管理、ProgrammableFlow Controllerの制御が可能。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Enterprise Edition 管理サーバ追加ライセンス | 1,600,000 | Enterprise Edition 管理サーバを1台追加するライセンス。Enterprise Edition 購入済みユーザ対象。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Standard Edition | 1,000,000 | インストールメディアと本体ライセンス。100台まで管理可能。VMホストソケットライセンス使用時は、仮想マシンを除いた全物理マシン台数(VMホストを含む) が100台まで。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Standard Edition 管理サーバ追加ライセンス | 800,000 | Standard Edition 管理サーバを1台追加するライセンス。Standard Edition 購入済みユーザ対象。 |
SigmaSystemCenter 3.5 管理サーバ追加ライセンス Edition Upgrade from Standard to Enterprise | 1,000,000 | Standard EditionからEnterprise Edition へアップグレードするライセンス。Standard Edition 管理サーバ追加ライセンス 購入済みユーザ対象。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Basic Edition | 400,000 | インストールメディアと本体ライセンス。8台まで管理可能。VMホストソケットライセンス使用時は、仮想マシンを除いた全物理マシン台数(VMホストを含む) が8台まで。 |
アップグレードライセンス | ||
SigmaSystemCenter 3.5 Edition Upgrade from Standard to Enterprise | 2,800,000 | Standard EditionからEnterprise Edition へアップグレードするライセンス。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Edition Upgrade from Basic to Standard | 600,000 | Basic EditionからStandard Edition へアップグレードするライセンス。 |
ターゲットライセンス (マシン単位) | ||
SigmaSystemCenter 3.5 ターゲットライセンス | 100,000~ | (1ライセンス~) 管理対象マシンを追加するライセンス。1台追加ごとに、1ライセンス必要。 |
ターゲットライセンス (仮想マシンサーバ単位) | ||
SigmaSystemCenter 3.5 VMホスト ソケット (1-8core) ライセンス | 150,000~ | (1ライセンス~) 仮想マシンのホストサーバ用ライセンス。1CPUごとに、1ライセンス必要。 各CPUのコア数が1-8coreのものが対象。 本ライセンスが適用されたホストサーバ上で稼働する仮想マシンに対しては、SigmaSystemCenterライセンスは不要。 |
SigmaSystemCenter 3.5 VMホスト ソケット (9-16core) ライセンス | 225,000~ | (1ライセンス~) 仮想マシンのホストサーバ用ライセンス。1CPUごとに、1ライセンス必要。 各CPUのコア数が9-16coreのものが対象。 本ライセンスが適用されたホストサーバ上で稼働する仮想マシンに対しては、SigmaSystemCenterライセンスは不要。 |
SigmaSystemCenter 3.5 VMホスト ソケット (17-32core) ライセンス | 300,000~ | (1ライセンス~) 仮想マシンのホストサーバ用ライセンス。1CPUごとに、1ライセンス必要。 各CPUのコア数が17-32coreのものが対象。 本ライセンスが適用されたホストサーバ上で稼働する仮想マシンに対しては、SigmaSystemCenterライセンスは不要。 |
SigmaSystemCenter 3.5 VMホスト ソケット (無制限) ライセンス | 450,000~ | (1ライセンス~) 仮想マシンのホストサーバ用ライセンス。1CPUごとに、1ライセンス必要。 各CPUのコア数が17core 以上のものが対象。 本ライセンスが適用されたホストサーバ上で稼働する仮想マシンに対しては、SigmaSystemCenterライセンスは不要。 |
本体用オプション | ||
SigmaSystemCenter 3.5 仮想サーバ管理オプション | 200,000 | 仮想環境管理機能を追加するオプション。管理サーバごとに必要。 Enterprise Edition には含まれています。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Enterprise Edition 管理サーバクラスタライセンス | 800,000 | Enterprise Editionをクラスタ構成で運用する場合のライセンス。本ライセンス1本で、1台の待機系サーバに適用可能。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Standard Edition 管理サーバクラスタライセンス | 400,000 | Standard Editionをクラスタ構成で運用する場合のライセンス。本ライセンス1本で、1台の待機系サーバに適用可能。 |
ターゲット用オプション | ||
SigmaSystemCenter 3.5 Differential Clone オプション | 10,000~ | (1ライセンス~) ターゲットライセンスに追加するオプション。Differential Clone 1台ごとに、1ライセンス必要。 |
SigmaSystemCenter 3.5 Network Appliance Control オプション(10) | 800,000 | ネットワーク・アプライアンス製品を管理するためのオプション。ネットワーク・アプライアンス製品 10台を管理することができる。 |
- ※製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。
- ※ボリュームライセンスについては、お問い合わせください。