Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM NetvisorPro V - 製品体系/価格
基本ライセンス
製品名 | 希望小売価格(円) | 出荷日 |
---|---|---|
Windows | ||
WebSAM NetvisorPro V 9.3(50ノード版) | 450,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3(100ノード版) | 900,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3(250ノード版) | 1,050,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3(500ノード版) | 1,550,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3(1000ノード版) | 3,050,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3(無制限ノード版) | 4,200,000 | 2021/10/15 |
Linux | ||
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(50ノード版) | 450,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(100ノード版) | 900,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(250ノード版) | 1,050,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(500ノード版) | 1,550,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(1000ノード版) | 3,050,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 for Linux(無制限ノード版) | 4,200,000 | 2021/10/15 |
- 製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。
- ノード数は、管理可能なネットワーク装置の台数を示します。
- フロントパネル表示(NodeManager)機能5ノード付き。
- 基本ライセンスを複数ご購入いただいてもノード数は合算されません。ノード数を追加したい場合にはアップグレードライセンスをご購入ください。
拡張機能ライセンス
製品名 | 希望小売価格(円) | 出荷日 |
---|---|---|
Windows/Linux | ||
WebSAM NetvisorPro V 9.3 ResourceManager機能ライセンス | 600,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 SyslogDiagnosis機能ライセンス | 600,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 NetworkProvisioning機能ライセンス for Windows | 600,000 | 2021/10/15 |
- 製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。
- ResourceManager機能ライセンス、SyslogDiagnosis機能ライセンスは50ノードライセンス付きです。
- NetworkProvisioning機能ライセンスはWindows環境でのみ利用可能です。
アップグレードライセンス
上位のノード版へ移行するライセンスです。
製品名 | 希望小売価格(円) | 出荷日 |
---|---|---|
Windows/Linux | ||
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(50 to 100) | 500,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(100 to 250) | 200,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(250 to 500) | 600,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(250 to 1000) | 2,200,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(500 to 1000) | 1,600,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 アップグレードライセンス(1000 to 無制限) | 1,300,000 | 2021/10/15 |
- 製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。
拡張機能ノード追加ライセンス
拡張機能の管理可能なノード数を追加するライセンスです。
製品名 | 希望小売価格(円) | 出荷日 |
---|---|---|
Windows/Linux | ||
WebSAM NetvisorPro V 9.3 ResourceManager 50ノード追加ライセンス | 200,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 ResourceManager 200ノード追加ライセンス | 800,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 ResourceManager 500ノード追加ライセンス | 2,000,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 SyslogDiagnosis 50ノード追加ライセンス | 200,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 SyslogDiagnosis 200ノード追加ライセンス | 800,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 SyslogDiagnosis 500ノード追加ライセンス | 2,000,000 | 2021/10/15 |
WebSAM NetvisorPro V 9.3 NodeManager 無制限ライセンス | 600,000 | 2021/10/15 |
- 製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)についてはPP・サポートサービスの契約が必要です。