Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
WebSAM GlancePlus - 特長・機能
- システムレベル、アプリケーションレベル、プロセスレベルのデータをリアルタイムで参照することが可能
- CPU、メモリ、ディスク、LANなどの利用状況をグラフにて表示
- システムテーブル・リソース情報の表示
- しきい値を超えた場合に起動されるアラーム機能 (ユーザ定義可能)
- ユーザやプロセスなどのグループを定義しグループ単位での監視が可能
- X Window System(X)環境やX端末エミュレータ環境を必要とするMotifインターフェイスモード版ツール:xglance、システムコンソールやVT100等の端末エミュレータ上で動作するキャラクタインターフェイスモード版ツール:glanceを提供
WebSAM GlancePlusで得られる情報
グローバル情報 | |
---|---|
CPU・サマリ | システム、ユーザの使用率 |
CPU詳細 | グローバルおよびプロセッサあたりの使用率 ユーザ・プロセス単位の使用率:通常優先順位毎に分割 待ち行列の長さ、システム・コール数、割込み処理率等 |
I/O・サマリ | ディスクI/O率:ファイルシステム、仮想メモリ、rawI/O、 処理頻度の高いディスクの使用率 |
I/O詳細 | 物理ディスク:物理I/O、論理I/O、ファイルシステムI/O、VM I/O、System I/O、Raw I/Oの回数 等 論理ボリューム:I/O回数、転送量、キャッシュヒット率等 ファイルシステム:論理I/O回数、ファイルシステムI/O回数、VM I/O回数等 |
メモリ・サマリ | メモリ使用状況 |
メモリ詳細 | システムおよびユーザ・プロセスが使用中のメモリの、使用可能物理メモリに対する割合、物理メモリ量、使用可能メモリ量、フリーメモリ量、ページフォルト、ページI/O、スワップI/O、仮想メモリ読み書き、キャッシュ・ヒット率 等 |
ネットワーク・サマリ | 受信パケット数、送信パケット数、衝突数、エラー数、ローカルエリアネットワークのデータ通信量とエラー状況 |
ネットワーク詳細 | LAN装置毎の受信パケット数、送信パケット数、衝突数、エラー数 |
スワップ・サマリ | スワップ領域の使用状況 |
スワップ詳細 | 使用可能スワップ量、使用されたスワップ量、装置ごと、ファイルシステム毎の使用率 |
システム・テーブル | システム・テーブル・リソース量(使用可能、使用済):nbuf,nproc,nfile 等 |
システム属性 | システムの種類、OSのバージョン、およびCPU数、ディスク数、LANカード数、ディスクボリューム・グループ数、メモリサイズなどの情報 |
NFS詳細 | ホストと通信中の全てのクライアントとサーバについてNFS読み取り、書き込み送受信量・回数、バイト率、応答時間(インバウンド、アウトバウンド)、ノードのNFS操作回数(イン、アウト) |
アプリケーション情報 | |
アプリケーション・サマリ | アプリケーション毎のCPU、I/Oおよびメモリなどの使用状況一覧 |
アプリケーション詳細 | CPU、I/O回数および常駐メモリ、仮想メモリの使用など詳細情報 |
プロセス情報 | |
プロセス・サマリ | 全てのプロセスについて:プロセスID番号、親プロセスID番号、優先順位、ユーザ名、CPU使用率、ディスクI/O、常駐セット、サイズ、待機中のシステム・リソース、プロセス毎のCPU、I/O、メモリ等の使用状況一覧 |
プロセス詳細 | 各プロセス毎:CPU、ディスク及びメモリ使用(ブロック状態、メモリ・リージョン、オープン・ファイル)に関する詳細情報 |
システムコール情報 | |
グローバル | サーバ内で実行されたシステムコールの情報を集計表示します。 SYSCALL_CALL_NAME、SYSCALL_CALL_COUNT、SYSCALL_CALL_RATE、など |
プロセス | 指定したプロセス内で実行されたシステムコールの情報を集計表示します。 PROCSYSCALL_CALL_NAME、PROCSYSCALL_CALL_COUNT、PROCSYSCALL_CALL_RATE、など |