Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
BarcodeStudio - 機能詳細
機能一覧
1次元バーコード機能一覧
機能 | Pro | Standard | for 合成シンボル | for QR | 標準料金代理収納CVS |
---|---|---|---|---|---|
バーサイズの指定 | ○ ※0.01単位で設定 | ○ ※0.01単位で設定 | - | - | ○ ※プリンタの解像度を指定 |
バーコードの最大化 | ○ ※OCX/OLE版のみ | ○ ※OCX/OLE版のみ | - | - | - |
ドット単位で印刷 (印刷優先) | ○ | ○ | - | - | ○ |
HRCの付加設定 | ○ | ○ | - | - | ○ |
HRCのポイント設定 | ○ | ○ | - | - | ○ |
HRCのマージン設定 | ○ | ○ | - | - | ○ |
HRCの標準料金代理収納用表示設定 | ○ | ○ | - | - | ○ ※常に有効 |
バーコードの回転 | ○ | ○ | - | - | ○ |
バーと背景、HRCの色設定 | ○ | ○ | - | - | ○ |
クワイエットゾーン設定 | ○ | ○ | - | - | - |
チェックデジット自動計算 (標準料金代理収納のチェックデジットを含む) | ○ | ○ | - | - | ○ ※常に有効 |
CODE128/GS1-128の制御コード入力 | ○ | ○ | - | - | - |
CODE128/GS1-128のバー幅の補正機能 | ○ | ○ | - | - | ○ |
- ※GS1-128は“標準料金代理収納ガイドライン”に準拠しています。
QRコード機能一覧
機能 | Pro | Standard | for 合成シンボル | for QR | 標準料金代理収納CVS |
---|---|---|---|---|---|
セルサイズの指定 | ○ ※OLE/OCXは0.01単位、 DLLは任意の単位で設定 |
- | - | ○ ※OLE/OCXは0.01単位、 DLLは任意の単位で設定 |
- |
QRコードの回転 | ○ | - | - | ○ | - |
セルと背景の色設定 | ○ | - | - | ○ | - |
モデル1 | - | - | - | - | - |
モデル2 | ○ | - | - | ○ | - |
マイクロQR | - | - | - | - | - |
誤り訂正レベル設定 | ○ ※L | M | Q | H選択 | - |
型番設定 | ○ ※自動、1~40型選択 | - | - | ○ ※自動、1~40型選択 | - |
モード設定 | ○ | - | - | ○ | - |
分割指定 | ○ ※最大16分割 | - | - | ○ ※最大16分割 | - |
PDF417機能一覧
機能 | Pro | Standard | for 合成シンボル | for QR | 標準料金代理収納CVS |
---|---|---|---|---|---|
サイズの指定 | ○ | - | - | - | - |
プロセスモード設定 | ○ | - | - | - | - |
インプットモード設定 | ○ | - | - | - | - |
エラー訂正設定 | ○ | - | - | - | - |
アスペクト比/行数/列数設定 | ○ | - | - | - | - |
回転 | ○ | - | - | - | - |
色設定 | ○ | - | - | - | - |
MacroPDF417 | - | - | - | - | - |
DataMatrix機能一覧
機能 | Pro | Standard | for 合成シンボル | for QR | 標準料金代理収納CVS |
---|---|---|---|---|---|
サイズの指定 | ○ | - | - | - | - |
ドット単位で印刷(印刷優先) | ○ | - | - | - | - |
回転 | ○ | - | - | - | - |
色設定 | ○ | - | - | - | - |
シンボルモードの設定 | ○ | - | - | - | - |
プロトコルモードの設定 | ○ | - | - | - | - |
行×列の指定 | ○ | - | - | - | - |
GS1合成シンボル/GS1 DataBar機能一覧
機能 | Pro | Standard | for 合成シンボル | for QR | 標準料金代理収納CVS |
---|---|---|---|---|---|
サイズの指定 | ○ | - | ○ | - | - |
ドット単位で印刷(印刷優先) | ○ | - | ○ | - | - |
回転 | ○ | - | ○ | - | - |
色設定 | ○ | - | ○ | - | - |
AIの自動認識 | ○ | - | ○ | - | - |
バーコードの行列設定 | ○ | - | ○ | - | - |