Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
UNIVERGE WA1512 仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1512 | |||
希望小売価格(税別) | 103,000円 | |||
外形 | 外形寸法 | 160mm(W)×135mm(D)×36mm(H)(突起物を除く) | ||
重量 | 700g以下 (ACアダプタ、アンテナ含む) | |||
モバイル インタフェース |
USBポート | 1ポート(USB2.0 、LS/FS/HS モード対応)(※1) | ||
内蔵 モジュール |
対応キャリア | NTTドコモ、au、ソフトバンク | ||
対応 周波数 |
LTE | 2.1GHz(Band1) 900MHz(Band8) 800MHz(Band18,19) | ||
WCDMA | - | |||
対応 速度 |
LTE | 下り最大 150Mbps 上り最大 50Mbps | ||
WCDMA | - | |||
有線 インタフェース(※2) |
ポート数 | 2ポート(RJ-45) | ||
規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(※3)、Auto-MDI/MDIX対応、IEEEE802.3u/802.3 | |||
全二重/ 半二重 | オートネゴシエーション | |||
コンソールポート | RS232C(RJ-45) | |||
表示部(LED) | 状態表示LED | PWR、STAT、PPP、VPN、BAK、Mobile、MODE | ||
GE0、GE1 | LINK状態、データ送受信時点滅 | |||
スイッチ/ 端子類 |
電源端子 | ACアダプタ抜き差し | ||
INITスイッチ | 装置初期化 | |||
その他 | 電源 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ) | ||
消費電力 | 19VA(9W)以下 (※4) | |||
設置方法 | 横置き、縦置き、壁掛け | |||
動作保証範囲 | 温度:-20~60℃ 湿度:90%以下 (非結露)(※5) | |||
VCCI | VCCI クラスB 適合 | |||
梱包品 | 本体 | 1台 | ||
マニュアル | 1冊 | |||
コンソール ケーブル |
1本(1.5m) | |||
LAN ケーブル |
1本(CAT5e、2m) | |||
ACアダプタ | 1式 | |||
スタンド | 1式(壁掛け時スタンド取り付け用ネジ付き) | |||
USB固定具 | 1式 | |||
保証書 | 1枚 | |||
SIMアダプタ | マイクロSIM用:1個 ナノSIM用:1個 | |||
直付け アンテナ |
2本 |
- ※1USBハブやUSB延長ケーブルによる接続はしないでください。
- ※2有線インターフェースは、WAN側、LAN側どちらでも使用可能です。
- ※3本製品を快適にお使いになるためには、1000BASE-T(1Gbps)、もしくは100BASE-TX(100Mbps)方式での接続を推奨します。またLANケーブルはCAT5eの使用をお奨めします。
- ※4USBデータ通信端末の消費電力を除く。
- ※5データ通信端末を接続してご利用になる場合には、データ通信端末にて指定されている環境条件範囲内でのご利用を推奨致します。
ハードウェア仕様(延長アンテナ)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品名 |
延長アンテナ2.5m |
延長アンテナ5.0m | |
数量 | 2本 | ||
外形寸法 | 110mm×40mm×25mm(※1) | ||
設置方法 | ラバーマグネット/両面テープ/ねじ(※2) | ||
質量(※3) |
80g(※4) |
110g(※5) | |
コネクタ | SMA-P | ||
ケーブル | 長さ | 2.5m | 5.0m |
太さ | Φ3.00mm | ||
使用温度 | -20℃~90℃(※6) | ||
防水 | 可(IP67相当)(※7) | ||
耐光性 | あり | ||
屋外設置 | 可(※8) |
- ※1アンテナ部のみ。ケーブル部は除く。
- ※2ラバーマグネット、両面テープは付属。ねじで設置時はM4ねじが別途必要。
- ※3アンテナ部、SMA-Pコネクタ、ケーブル部を含む。
- ※4ラバーマグネット使用時の質量は90g。
- ※5ラバーマグネット使用時の質量は120g。
- ※6ラバーマグネットや両面テープで設置時は、80℃が上限です。
- ※7SMA-Pコネクタは防水ではありません。
- ※8出来る限り、直射日光や雨が当たる場所を避けて設置してください。
また屋外では、ねじで設置してください。
ソフトウェア仕様 (Ver8.8.3)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1512 | |
リンクレイヤ機能 | PPPクライアント、PPPoEクライアント、 タグVLAN機能 | |
IPルーティング機能 | スタティックルーティング、ダイナミックルーティング(BGP4)、ポリシールーティング | |
VPN機能 | IPsec(IKEv1、IKEv2)、EtherIP/IPsec、L2TPv3/IPsec、L2TP/IPsec(L2TPv2/IPsec) | |
L3トンネル機能 | GRE、IP in IP、MAP-E | |
ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ | |
L2トンネル機能 | EtherIP、L2TPv3、L2TPv2 | |
冗長機能 | ネットワークモニタ、VRRP | |
フィルタ機能 | IPパケットフィルタ(静的、動的)、MACフィルタ(静的)、SSH/telnetアクセスフィルタ、かんたんセキュリティ(Web-GUI)、URLフィルタリング | |
QoS機能 | PQ、CBQ、LLQ、ポリシング、マーキング、QoSグループ、シェーピング(物理I/F、論理I/F、Class) | |
認証機能 | IEEE802.1X認証※、MAC認証※、ログイン認証、Web認証(HTTP/HTTPS) ※ 対応プロトコル EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP-MSCHAPv2、EAP-PEAP-TLS | |
拡張機能 | DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、プロキシARP、Dynamic DNS、NAT(静的NAT、IPsecトンネル内静的NAT)、NAPT(静的NAPT、動的NAPT、IPsecトンネル内静的NAPT)、VPNパススルー(IPsec、PPTP)、URLオフロード、NetMeisterサービス(クラウド型管理サービス)連携機能 | |
運用監視機能 | SSHサーバ、TELNETサーバ、Web-GUI(かんたん設定含む)、TELNETクライアント、TFTPクライアント、FTPクライアント、SNMPエージェント(SNMPv2、標準MIB、プライベートMIB)、SYSLOG、Ping、Traceroute、SNTPクライアント、自動バージョンアップ(FTP、HTTP)、自動コンフィグファイル更新(FTP、HTTP)、メール送信(Syslog、IPアドレス)、パケットダンプ、NetMeister、端末認証(IEEE802.1X、MAC認証)、AAA、Web認証、デバイスリスト、ゼロタッチプロビジョニング、モバイルゼロタッチプロビジョニング、SIM 自動判別 | |
モバイル関連機能 | データ通信端末PIN認証、PINロック解除、データ通信端末リカバリー、切断スケジュール、電波サーベイ、課金パケット計測、デュアルモバイル機能、IPv6対応、通信バンド表示(内蔵モジュール)、モバイルゼロタッチプロビジョニング | |
その他モード | アダプタモード | |
USBメモリ連携機能 | USBストレージ、USBメモリ認証、USBメモリによる装置バージョンアップ |
ソフトウェア仕様(IPsec) (Ver8.8.3)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1512 | ||
IPsec | セッション数 | 16対地 | |
モード | トンネルモード、トランスポートモード | ||
セキュリティプロトコル | ESP | ||
サポートアルゴリズム(暗号化) | DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256、Null | ||
サポートアルゴリズム(認証) | HMAC-MD5-96、HMAC-SHA-1-96、 HMAC-SHA-2-256 | ||
鍵交換方式 | 自動鍵(鍵交換プロトコル : IKEv1、IKEv2) | ||
SAライフタイム | 時間指定、時間/データ量指定 | ||
Rekey | 有効(トラフィック有り時、Rekey)/無効、常時接続 | ||
Peer設定 | IPアドレスまたはFQDN | ||
IKEv1 | 交換タイプ | メインモード、アグレッシブモード | |
認証方式 | 事前共有鍵方式(Pre-Shared Key) | ||
サポートアルゴリズム(暗号化) | DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256 | ||
サポートアルゴリズム(認証) | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | ||
DHグループ | 768bit(group1)、1024bit(group2)、1536bit(group5)、2048bit(group14) | ||
IKE ID設定 | Key-id、address、FQDN、USER_FQDN | ||
IKEv2 | 認証方式 | 事前共有鍵方式(Pre-Shared Key)、 電子証明書(デジタル署名(拠点側のみ)、EAP-MD5(被認証側のみ)) | |
サポートアルゴリズム(暗号化) | 3DES、AES-128、AES-192、AES-256 | ||
サポートアルゴリズム(認証) | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | ||
DHグループ | 768bit(group1)、1024bit(group2)、1536bit(group5)、2048bit(group14) | ||
PRF | HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2-256 | ||
IKE ID設定 | Key-id、address、FQDN、USER_FQDN | ||
その他 | IKE SAとIPsec SAの依存関係 | Continuous-channel SA 型 | |
TCP MSS調整 | 固定、自動 | ||
NAPT同時動作 | IPsec 利用時にNAPTによる外部接続の同時動作可能 | ||
フィルタリング | IPsecトンネルインタフェースにて制御可能 | ||
オプション | Initial-Contact、Keep-Alive(DPD 方式)、Commit bit | ||
Inner-NAT/NAPT | IPsec トンネル通過の通信に対するNAT/NAPT変換 | ||
NATトラバーサル | 対応 | ||
ダイナミックVPN | 対応 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
製品名 | UNIVERGE WA1512 | |
リンクレイヤ機能 | PPPoEv6クライアント | |
ルーティング機能 | スタティックルーティング | |
アドレッシング | RA、DHCPv6-PD(クライアント)、Stateless DHCPv6サーバ | |
VPN機能 | IPsec | |
L3トンネル機能 | GRE、IP in IP、MAP-E | |
フィルタ機能 | IPパケットフィルタ(静的、動的)、SSH/telnetアクセスフィルタ | |
拡張機能 | プロキシDNS、Dynamic DNS(HTTP) | |
運用監視機能 | SSHサーバ、TELNETサーバ、Web-GUI(かんたん設定含む)、 TELNETクライアント、TFTPクライアント(※1)、FTPクライアント(※1)、 SNMPエージェント(SNMPv2、標準MIB、プライベートMIB)、 SYSLOG、Ping6、Traceroute6、SNTPクライアント、 自動バージョンアップ(HTTP)、自動コンフィグファイル更新(HTTP)、メール送信(Syslog)、パケットダンプ |
- ※1sourceアドレス指定は、サポートしておりません。
本製品のソフトウェアで使用しているソフトウェアについて
本製品のソフトウェアには、Eclipse Public License(EPL)に基づきライセンスされる
ソフトウェアが含まれています。
お客様は、EPLに基づきライセンスされるソフトウェアのソースコードを入手し、複製、頒布
および改変することができます。
EPL適用オープンソースコードのダウンロードは、こちらをご覧ください。
https://www.necplatforms.co.jp/product/hgw/wa/oss.html
対応データ通信端末
以下のデータ通信端末は最新ソフトウェアバージョンにて動作致します。
最新ソフトウェアバージョンの入手方法につきましては、ご購入された販売店にお問い合わせください。
販売終了品も含めたデータ通信端末の対応一覧表につきましては、WAシリーズ取扱説明書をご確認ください。
- ※1WAシリーズでご利用いただくためには、ソフトバンク様提供の専用ツールにより、動作モードをモデムモードへ変更が必要です。 詳しくは、以下のソフトバンク様サイトの「ソフトバンク・ビジネスコールセンター」または「データ通信サポート窓口」にてお問い合わせをお願い致します。
https://tm.softbank.jp/support/mobile/contact_tel/ - ※2FS040U を利用するためには、富士ソフト株式会社提供の専用ツールで動作モードを
モデムモードに変更する必要があります。詳しくは、以下のサイトよりお問い合わせください。
https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/index.html
対応SIMカード
下記の通信事業者のSIMカードに対応しています。
製品名 | 通信事業者 | SIM種類 | SIMサイズ |
---|---|---|---|
WA1512 | NTTドコモ、au、ソフトバンク 及び そのMVNO事業者 ※2 |
LTE/3G用 ※3 | 標準SIM ※1 マイクロSIM ※4 ナノSIM ※5 |
- ※1標準SIMとは、「幅25mm x 高さ15mm x 厚み0.76mm」サイズのSIMカードです。
- ※2
ソフトバンクが提供するM2M用SIMは接続確認済みですが、データ通信用SIMは接続未確認です。
MVNO事業者が提供するデータ通信用SIMはご利用になれます。 - ※3LTE接続のみとなります。
- ※4
マイクロSIMとは、「幅15mm x 高さ12mm x 厚み0.76mm」サイズのSIMカードです。
添付品のマイクロSIM用アダプタに装着して使用します。 - ※5ナノSIMとは、「幅12.3mm x 高さ8.8mm x 厚み0.67mm」サイズのSIMカードです。
添付品のナノSIM用アダプタに装着して使用します。
UNIVERGE WA1512
資料請求・お問い合わせ