Japan
ViewLight NP-PA653UJL-41
レンズセットモデルレンズセットモデル
ViewLight NP-PA653UJL-41
明るさ6,500lm&WUXGA(1,920×1,200)解像度対応の液晶プロジェクター「NP-PA653UJL」に、電動ズーム・電動フォーカス・レンズメモリ機能対応の標準レンズ「NP41ZL」をセットモデル化。 50~500型スクリーンでの投写が可能で、会議室やサイネージなど幅広い用途にお使いいただけます。
セット型名 | 組み合わせ | |
NP-PA653UJL-41 | プロジェクター本体 | NP-PA653UJL |
---|---|---|
オプションレンズ | NP41ZL |
レンズセットモデル仕様表
型名 | NP-PA653UJL-41 | |||
---|---|---|---|---|
方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式/ ダイクロイックミラーによる光分離・クロスダイクロプリズムによる合成方式 | |||
液晶パネル | サイズ | 0.76型(MLA付き)×3枚 | ||
アスペクト比16:10 | ||||
画素数 | 2,304,000画素 (1,920×1,200ドット) | |||
投写レンズ(NP41ZL) | ズーム/フォーカス | 電動 レンズの仕様はこちらをご覧ください。 | ||
投写距離比 | 1.30~3.02:1 | |||
F(Wide-Tele)/f値 | F=1.7~2.0/f=21.8~49.8mm | |||
レンズシフト | 垂直:+50%V~-10%V/水平:+20%H~-20%H レンズシフト範囲の図はこちらをご覧ください。 | |||
光源 | ACランプ (エコモードオン時:280W/オフ時:370W) | |||
ランプ交換時間(目安)※2 | エコモードオン時 | 5,000時間 | ||
エコモードオフ時 | 4,000時間 | |||
画面サイズ(投写距離) | 50~500型(1.4~32.6m) スクリーンサイズと投写距離はこちらをご覧ください。 | |||
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング(約10億7,000万色) | |||
明るさ ※3※4 |
エコモードオフ時 | 6,500lm | ||
エコモードオン時 | エコモードオフ時の約70%の明るさ | |||
コントラスト比(全白/全黒)※3 | 8000:1 | |||
最大表示解像度 ※5 |
アナログ | 1,920×1,200 | ||
デジタル | 4,096×2,160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応) | |||
走査周波数 | 水平 | アナログ:15kHz、24~100kHz(RGB入力時は24kHz以上)VESA準拠 | ||
デジタル:15kHz、24~153kHz VESA準拠 | ||||
垂直 | アナログ:48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠 | |||
デジタル:24,25,30,48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠 | ||||
水平解像度 | 最大1,200TV本 | |||
台形歪み補正 ※6 |
水平方向 | 手動 最大±約40° | ||
垂直方向 | 手動 最大±約40° | |||
入力端子 | 映像 | デジタル | HDMI®タイプA×2、DisplayPort™×1、HDBaseT™×1 | |
カラーフォーマット対応(YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、Rec.2020※、Rec.709、Rec.601)、HDCP対応※7、4K対応、3D対応、HDR※対応(※HDMIのみ) | ||||
アナログ | ミニD-Sub 15ピン×1 | |||
音声 | デジタル | HDMI®タイプA×2、 DisplayPort™×1、 HDBaseT™×1 | ||
アナログ | ステレオミニジャック×1 | |||
出力端子 | モニタ出力 | デジタル | HDBaseT™×1 (リピータ) | |
3D Sync | ミニ Din 3 ピン×1 | |||
音声出力 | デジタル | HDBaseT™×1 | ||
アナログ | ステレオミニジャック×1(全信号共通) | |||
USBポート | USBタイプA※10×1 USB規格 Ver2.0準拠 | |||
有線LAN | RJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX対応)、HDBaseT™×1 | |||
コントロール端子 | PCコントロール | D-Sub 9ピン×1 | ||
リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | |||
使用 環境 |
動作温度 | 5~40℃※8 | ||
動作湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) | |||
動作高度 | 0~3,650m (1,700~3,650mはファンモード「自動」または「高地」) | |||
保存温度 | -10~50℃ | |||
保存湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) | |||
電源※9 | AC100V 50/60Hz | |||
定格入力電流 | 5.6A | |||
消費電力 | エコモード | オフ時 | 506W | |
オン時 | 390W | |||
スタンバイモード | ネットワーク有効時:0.15W | |||
ネットワーク無効時:0.11W | ||||
本体外形寸法 | 突起部含まず | 499(W)×406(D)×164(H)mm | ||
突起部含む | 503(W)×411(D)×168(H)mm | |||
質量 | 本体 | 10.2kg | ||
レンズユニット | 1.8kg | |||
梱包状態※11 | 質量/寸法 | (1/2) | 12.5kg/591(W)×491(D)×259(H)mm | |
(2/2) | 2.0kg/270(W)×190(D)×240(H)mm | |||
添付品 | リモコン(電池付)、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様)、入力選択文字シール、防塵キャップ、レンズユニット盗難防止ネジ、電源コードストッパ、落下防止用ストラップ×2(ランプカバー用、フィルタカバー用)、CD-ROM(取扱説明書[詳細版])、取扱説明書[簡易版]、セキュリティラベル、クイックスタートガイド、保証書 |
- ※1有効画素は99.99%以上です。
- ※2保証時間ではありません。
- ※3出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
- ※4エコモードが「オフ」、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。エコモードを「オン」にすると、明るさが約70%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※5パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません
- ※6電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
- ※7HDCPとは、HDMI®、DisplayPort™、HDBaseT™を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のHDMI®、DisplayPort™、HDBaseT™入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、HDMI®、DisplayPort™、HDBaseT™入力端子の映像が表示されないことがあります。
HDMI®:HDCP2.2/1.4に対応
DisplayPort™:HDCP1.4に対応
HDBaseT™:HDCP2.2/1.4に対応 - ※835~40℃は「強制エコモード」になります。33℃から段階的にエコモードへ移行します。
- ※9高調波電流回路 JIS C 61000-3-2適合品です。
- ※10市販されているすべてのUSBマウスの動作を保証するものではありません。
- ※11プロジェクター本体と(1/2)とレンズ(2/2)の2個口になります。
■ 本製品は、クラスB情報技術装置です。(VCCI-B)
■ 本製品にコンピュータケーブルは添付されておりません。
■ この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。
主な対応解像度および周波数
HDMI®
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 |
1280×800 | 16:10 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
1366×768 | 16:9 | 60 | |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※ | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※ | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※ | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
4096×2160 | 17:9 | 24/25/30/50/60 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 ※ | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 ※ | 16:9 | 48/50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
DisplayPort™
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 |
1280×800 | 16:10 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
1366×768 | 16:9 | 60 | |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※ | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※ | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※ | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" | 2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24/25/30 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
HDBaseT™
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60 |
1280×800 | 16:10 | 60 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
1366×768 | 16:9 | 60 | |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※ | 4:3 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※ | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※ | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560×1440 | 16:9 | 60 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
4K | 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30 |
4096×2160 | 17:9 | 24/25/30 | |
HDTV(1080p) | 1920×1080 ※ | 16:9 | 24/25/30/50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 ※ | 16:9 | 48/50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720/1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720/1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
アナログRGB
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
XGA+ | 1152×846 | 4:3 | 75 |
HD | 1280×720 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 | 60/75/85 |
1280×800 | 16:9 | 60/75/85 | |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 60/85 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 |
FWXGA | 1360×768 | 16:9 | 60 |
1366×768 | 16:9 | 60 | |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60/75/85 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
UXGA | 1600×1200 ※ | 4:3 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
Full HD | 1920×1080 ※ | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 ※ | 16:10 | 60 Reduced Blanking |
2K | 2048×1080 | 17:9 | 60 |
MAC 13″ | 640×480 | 4:3 | 67 |
MAC 16″ | 832×624 | 4:3 | 75 |
MAC 19″ | 1024×768 | 4:3 | 75 |
MAC 21″ | 1152×870 | 4:3 | 75 |
MAC 23″ | 1280×1024 | 5:4 | 65 |
アナログ コンポーネント
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
HDMI® 3D / HDBaseT™ 3D
信号名 | 解像度(ドット) | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
---|---|---|---|
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
DisplayPort™ 3D
信号名 解像度(ドット) |
アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) | 3Dフォーマット |
---|---|---|---|
1920×1080p | 16:9 | 23.98/24 | Fram Paking |
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side (Half) | ||
Top and Bottom | |||
29.97/30 | Fram Paking | ||
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom | |||
50 | Side By Side (Half) | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side (Half) | ||
Top and Bottom | |||
1920×1080i | 16:9 | 50 | Side By Side (Half) |
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side By Side (Half) | ||
Top and Bottom | |||
1280×720p | 16:9 | 23.98/24 | Fram Paking |
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side By Side (Half) | ||
Top and Bottom | |||
29.97/30 | Fram Paking | ||
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom | |||
50 | Fram Paking | ||
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Fram Paking | ||
Side By Side (Half) | |||
Top and Bottom |
- ※リアル表示
- アドバンスド・アキュブレンドの場合、文字や罫線の太さなどが不均一になったり、色がにじんだりする場合があります。
- 出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、コンピュータの種類によっては調整が必要な場合があります。
セットレンズ仕様
型名 | NP41ZL |
---|---|
希望小売価格(税別) | オープン |
レンズタイプ | ズーム |
オプションレンズ | |
レンズシフト | 電動 |
ズーム/フォーカス | 電動 (周辺フォーカス対応) |
ズーム比 | 2.3 |
投写距離比 ※ | 1.30-3.02:1 |
F/f 値 | F=1.7-2.0 |
f=21.8-49.8mm | |
スクリーンサイズ(型) | 50-500 |
質量 | 1.8kg |
- ※スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。WUXGAタイプで100型の画面を投写する場合の値です。
スクリーンサイズと投写距離
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 |
---|---|
NP41ZL | |
50型 (1.08×0.67m) | 1.4-3.2 |
60型 (1.29×0.81m) | 1.7-3.9 |
80型 (1.72×1.08m) | 2.2-5.2 |
100型 (2.15×1.35m) | 2.8-6.5 |
120型 (2.59×1.62m) | 3.4-7.8 |
150型 (3.23×2.02m) | 4.2-9.8 |
200型 (4.31×2.69m) | 5.7-13.0 |
240型 (5.17×3.23m) | 6.8-15.6 |
300型 (6.46×4.04m) | 8.5-19.6 |
400型 (8.62×5.39m) | 11.4-26.1 |
500型 (10.77×6.73m) | 14.2-32.6 |
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
レンズシフト範囲
図の番号 | レンズユニット |
---|---|
NP41ZL | |
① | 50% V |
② | 10% V |
③ | 20% H |
④ | 20% H |
- *プロジェクターを天吊りで設置する場合はオプションの天井用取り付けユニットをご使用ください。
- *表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
お問い合わせ