
関東NUA
活動内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総会 | ○ | ||||||||||||
委員会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5回 | |||||||
管理者セミナー | ○ | 1回 | |||||||||||
マネジメント研修会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6回 | ||||||
次世代ICT基盤を考える会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6回 | ||||||
中堅企業ICT利活用研究会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6回 | ||||||
神奈川部会 | ○ | ○ | 2回 | ||||||||||
新潟部会 | ○ | ○ | 2回 | ||||||||||
長野部会 | ○ | ○ | 2回 | ||||||||||
合計31会合 |
全NUA
NECユーザーフォーラム | ○ | 1回 | |||||||||||
マネジメントフォーラム | ○ | 1回 | |||||||||||
オンラインセミナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7回 | |||||
スキルアップセミナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11回 | |
Web教育サービス | ![]() |
||||||||||||
・・・・・・・・・・ | |||||||||||||
約18会合を予定 |
○は日程が決まり次第掲載します。