Japan
サイト内の現在位置
展示 及び デモ一覧
展示製品・ソリューションサービス 一覧
- *NEC Future Creation Labスタッフによるデモの実演、及び説明においては専門的な質問には対応できない場合がございます。
尚、ご依頼内容によっては、対象デモの専門的な質問に対応できる担当者の同席が可能な場合がございます。
1_ツアー
カテゴリ | |||
---|---|---|---|
概要 | 商品名 | 概要説明 | |
顔認証ツアー | 顔認証ツアー (約30分または60分) |
NECの生体認証の取り組み、顔認証とその関連製品の概要紹介およびデモを行います。 初めにお客様に顔登録いただきご体験いただきます。詳細はお問い合わせ下さい。 (主な商材を体験含め30分、詳しく聞きたい方向けには60分程度の内容をご用意しております。) | |
未来のはたらきかた (プロトタイプ)* |
顔認証ロッカー | Technology Experiment | *プロトタイプは組み合わせ実験の事例であり、製品ではありません。 |
会議シーンでの人との繋がり | |||
Web会議でのプロフィール表示 | |||
フリーアドレスでの人案内 | |||
ARマーケティング(プロトタイプ)* | |||
テレワークツアー | テレワークツアー(約30分) | NECの考える、テレワークについて、NECでの取り組みに加え、個別ソリューション・サービス(NEC Chromebook for テレワーク、働き方見える化サービス Plus、Web会議効率化SL for Zoom(Poly Studio))をご紹介いたします。 | |
AI関連ツアー | AI関連ツアー | NECのAIに対する考え方と方向性を中心にご紹介をいたします。 「NECのAIって何ができるの?」といったお客様に、1件1葉の事例ベースでご紹介をいたします。 オプションで、自動応答(5分)やRAPID機械学習(5分)のデモを追加することも可能です。(デモ申込時にご依頼下さい) | |
働き方改革ツアー | 働き方改革ツアー (約30分) |
NECの働き方改革の取り組み(5分)、見える化プラス・RPA(15分)、その他各製品の中から 1~2商材の概要紹介およびデモを行います。 |
2_ソリューションサービス
カテゴリ | |||
---|---|---|---|
概要 | 商品名 | 概要説明 | |
顔認証ソリューション系デモ | 顔認証PCセキュリティソフトウェア | NeoFace Monitor | パスワード入力が不要。”顔”認証で簡単にログオン、常時監視機能 |
NeoFace Monitor(シンクライアント) | |||
入退室管理、見守り/おもてなし | NeoFace 顔認証アプライアンスサーバ | 監視カメラで撮影した映像の中から顔を検出し、あらかじめデータベースに登録された顔写真画像と照合することで同一人物を見つけ出す機能 監視カメラで撮影した映像の中から年齢、性別を推測し、マーケティング等に活用する機能 | |
オールインワン入退場システム | NeoFace Access Control | セキュリティーゲートに取り付けるだけで、カメラ前で立ち止まることなくスムーズな本人確認 | |
情報漏えい対策 顔認証印刷 | 顔認証印刷ソリューション | 顔認証AIエンジン「NeoFace」の技術を応用した顔認証印刷で、セキュリティと利便性を両立した印刷環境 | |
AI関連 | ディープラーニング技術による新しい働き方 | NEC Advanced Analytics -RAPID 機械学習 | 人工知能技術として注目される「ディープラーニング」を搭載した機械学習ソフトウェアを利用し、画像を用いた解析機能 |
AI技術を活用したチャットボット | NEC 自動応答 | AIによる自動応答でスピード化を実現。問合せ対応者は 複雑な問合せに集中することにより、 コール数削減、応対の高品質化を実現 | |
働き方改革 (個別製品デモ) |
業務自動化ソフトウェアロボット (NEC Software Robot Solution) |
RPA(単独) | 定型業務を自動化し、人とロボットが協働する新しい業務オペレーション |
OCR+RPA | OCRスキャナで読み込んだ書式の情報からRPA業務を実行 | ||
書式学習型AI-OCR | NEC AI-OCR | 多様な帳票の書式を蓄積学習することで非定型帳票の自動読取りが可能なサービス | |
共創ワークサービス | MotionBoard | MotionBoradを使用したソリューションをご紹介いたします。 | |
BrainBoard | BrainBoradを使用したソリューションをご紹介いたします。 | ||
Box | 企業向けとして高度なセキュリティを持つクラウド・コンテンツ・マネジメント・プラットフォームです。 | ||
zoom ※ | 高品質なビジュアルコミュニケーションによる「共創ワーク」が可能なクラウドサービスです | ||
StreamGallery | 高品質なビジュアルコミュニケーションによる「共創ワーク」が可能なクラウドサービスです。 | ||
持ち出しPC情報漏えい対策ソリューション | Commvault | PC紛失時の最終通信位置確認、PC内データの遠隔消去操作、指定期間経過後、PC起動時にデータを自動消去可能なソリューション | |
AIによる業務自動化 | NEC Digital Assistant | 働き方改革のビジョン策定、現状分析、改革構想検討をご支援するサービス | |
テレワーク | セキュアなテレワーク環境をワンストップサポート | NEC Chromebook for テレワーク |
端末・ツールはもとより、導入から運用支援まで。 セキュアかつ管理者負担の少ないテレワーク環境をワンストップでご提供。 |
長時間労働の是正、テレワーク運用支援、業務改善/業務プロセス可視化 | 働き方見える化サービス Plus |
PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数を見える化 | |
映像と音響で会議室の雰囲気を共有 | Web会議効率化SL for Zoom(Poly Studio) |
オフィスでの参加メンバーの全体の様子や、発言者や表情などの“臨場感“をリモートへ伝えます。離れた環境のメン | |
データ分析 | 分析PDCA高速化SL | Data Platform for Analytics(DP4A) |
使い慣れたSQLで機械学習を実現する分析PDCA 高速化ソリューションです。 |
セキュリティ | 情報漏えい対策ソフトウェア | InfoCage FileShell | 機密情報が含まれる電子ファイルをIRMで保護し、情報漏えいを防ぐ 暗号化の仕組みや利用者はいつもと変わらない操作性 |
アクセスログ監査ツール | ALog ConVerter | サーバのアクセスログを監査。「いつ・誰が・どのような操作を行ったか」ファイルサーバ上のユーザ操作履歴をご確認 | |
事業継続 | クラウドを活用した遠隔クラスターソリューション | CLUSTERPRO X |
クラウド活用によりバックアップ側のサイトや設備を持たずに利用できる遠隔クラスター 障害/災害直前のデータまで保護でき、速やかな業務継続を実現します |
運用管理 | サーバー運用管理ソフトウェア | EXPRESSSCOPEエンジン3 | サーバに対しての監視や制御機能、リモートコントロール機能 |
ESMPRO/ServerManager | サーバに対しての監視や制御機能、リモートコントロール機能 | ||
ストレージ運用管理ソフトウェア | WebSAM iStorageManager | 複数台のディスクアレイ装置の状態監視、構成設定、および障害発生検出をクライアントPCのGUI画面にて一元管理する機能 | |
ネットワーク運用管理ソフトウェア | WebSAM NetvisorPro V | マルチベンダネットワークをビジュアルに一元管理し、大規模環境にも対応するスケーラビリティを持った運用管理ソフトウェア | |
NEC ICT Management Service and Technology(MAST) | 突発的・属人的になりやすいIT部門のICTインフラ運用業務を自動化・省力化し、 IT部門のワークスタイル変革を支援します。 デモではICT機器監視通報サービス、サーバリソースサービスをご紹介いたします。 | ||
ファイルサーバ統合管理ソフトウェア | NIAS (NEC Information Assesment System) | ファイルサーバの「容量肥大化抑制」と「アクセス権限管理」を行うソリューション |
※Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
3_製品
カテゴリ | |||
概要 | 商品名 | 概要説明 | |
サーバ・ストレージ | タワーサーバ | Express5800/T110j![]() |
冗長電源に対応可能なエントリ1Wayタワーサーバ |
---|---|---|---|
Express5800/T110j-S(UPS内蔵)![]() |
予期せぬ停電・瞬電トラブルに対応するため、内蔵バッテリーオプションを搭載可能 | ||
ネットワーク機器 | オールインワンタイプ ルータ | UNIVERGE IX2215![]() |
ワイヤレスWAN通信などの多彩な回線サービスを利用できるオールインワンタイプのルータ |
セキュリティアプライアンス | Aterm SA3500G![]() |
中小規模の法人の社内ネットワークへ、導入が簡単で安心できる環境を実現するセキュリティアプライアンス | |
PC | タブレットPC | VersaProシリーズ![]() |
目まぐるしく変化する市場ニーズに応えるNECのビジネス向けデスクトップ・ノートPC・Windowsタブレット |
ノートPC | VersaProシリーズ![]() | ||
デスクトップPC | Mateシリーズ![]() | ||
プリンタ | カラープリンタ複合機 | Color MultiWriter 400F![]() |
プリンタに、コピーやスキャナ、ファックスを搭載。無線ネットワーク対応、A4カラープリンタ複合機 |
ディスプレイ | デジタルサイネージ(美映エル) | MultiSync LCD-C431![]() |
幅広いサイネージ用途にお応えできるメディア搭載エントリーモデル |
スキャナ | OCR スキャナ | N6370E![]() |
文字認識に最適な高性能OCRスキャナ |