電子カルテを中心とした医療情報ソリューション MegaOak
IHE-Jに対する取り組み
電子カルテシステムMegaOakHRは、IHE-Jなどの業界標準に積極的に取り組んでいます。
IHE Integration Statement(IHE 統合宣言書)
| IHE Integration Statement |
| Vendor | Product Name | Version |
| NEC | MegaOakHR | 3.0 or higher |
| This product implements all transactions required in the IHE Technical Framework to support the IHE Integration Profiles, Actors and Options listed below: | ||
| Integration Profiles Implemented |
Actors Implemented |
Options Implemented |
| Radiology | ||
| Scheduled Workflow(SWF) | Order Placer(OP) | None |
| Patient Information Reconciliation(PIR) | Admission Discharge and Transfer(ADT) | None |
| Order Placer(OP) | None | |
| Laboratory | ||
| Laboratory Specimen Barcode Labeling(LBL) | Label Information Provider(LIP) | None |
| Laboratory Testing Workflow(LTW) | Order Placer(OP) | None |
| Order Result Tracker(ORT) | None | |
| Cardiology | ||
| Cath Workflow(CATH) | Order Placer(OP) | None |
| Echocardiography Workflow(ECHO) | Order Placer(OP) | None |
| Patient Care Device(PCD) | ||
| Patient Demographics and Visit Query(PDVQ)Assign Location | Patient Demographics Supplier(PDS) | None |
| IT Infrastructure | ||
| Consistent Time(CT) | Time Client(TC) | None |
| Patient Administration Management(PAM) | Patient Demographics Consumer(PDC) | None |
| Patient Demographics Supplier(PDS) | None | |
| Patient Encounter Consumer(PEC) | None | |
| Patient Encounter Supplier(PES) | None | |
| Patient Demographics Query(PDQ) | Patient Demographics Supplier(PDS) | None |
| Links to Standards Conformance Statements for the Implementation | ||
| HL7 | ||
| DICOM | ||
| Link to further information on this product: | http://jpn.nec.com/medsq/solution/hr/ihe-j/index.html | |
| Date of Statement: | May 2017 | |

