Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
V310F [iStorage ストレージ]
V310F
モデル名 | iStorage V310F | ||
---|---|---|---|
筐体構成 |
|
ディスクアレイコントローラ(2.5型ドライブ対応) | |
最大ドライブボックス数 |
2 | ||
ドライブ数/エンクロージャ |
24ドライブ/2.5型ディスクアレイコントローラ、ドライブボックス | ||
ドライブインタフェース |
NVMe(Dual-port, U.2-FF)/ディスクアレイコントローラ、ドライブボックス | ||
ホストインタフェース | FC | 32Gbps/64Gbps | |
iSCSI | 25Gbps(Optical) | ||
最大ホストポート数 | FC:32、iSCSI:16 *2 | ||
キャッシュメモリ | 搭載容量 | 1TB | |
バッテリバックアップ時間 | 無制限(専用エリアへ退避) | ||
RAIDタイプ | RAID-1,5,6,10,50 | ||
最大搭載ドライブ数*3 | NVMe SSD | 72 | |
SAS SSD | - | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
最大装置容量*4*5 | NVMe SSD | 3448.9TiB | |
SAS SSD | - | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
ドライブ諸元(型・容量・回転数) | NVMe SSD | 2.5型 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.3TB/30.7TB/61.4TB | |
SAS SSD | - | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
筐体寸法(W×D×H) | ディスクアレイコントローラ(U数) | 482×853×88mm(2U) | |
ドライブボックス(U数) | NVMe拡張筐体 | 483×483×88mm(2U) | |
SAS拡張筐体 | - | ||
質量*6 | ディスクアレイコントローラ | 43kg以下 | |
ドライブボックス | NVMe拡張筐体 | 22kg以下(2.5型) | |
SAS拡張筐体 | - | ||
電源条件 | AC200~240V +6%/-11%、単相 50/60 ±1Hz | ||
消費電力*7(最大時) | ディスクアレイコントローラ | NVMe SSD | 2,120W / 2,140VA |
SAS SSD | - | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
ドライブボックス | NVMe SSD | 780W / 790VA | |
SAS SSD | - | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
周囲環境条件 | 温度 | ディスクアレイコントローラ | 10~35℃(動作時), -30~60℃(保管時) |
ドライブボックス | 10~35℃(動作時), -30~60℃(保管時) | ||
湿度 | 8~80%RH(動作時), 5~95%RH(保管時) | ||
省エネ法*8による表示 (2023年度基準) |
区分 / エネルギー消費効率*9 | NVMe SSD | -(対象外) |
SAS SSD | -(対象外) | ||
SAS HDD | - | ||
ニアラインSAS HDD | - | ||
対応OS *10 | Windows、Linux、VMware |
- *2ドライブボックス追加時は、最大ホストポート数が変わります。(V110:FC 8port、iSCSI 4port/V310,V310F:FC 24port、iSCSI 12port)
- *3NVMe SSD利用時は2.5型NVMeドライブボックス、SAS SSD/SAS HDD利用時は2.5型SASドライブボックス、ニアラインSAS HDD利用時は3.5型SASドライブボックスを利用。
- *41GiB=1,024^3B、1TiB=1,024^4Bとして計算した数値。
- *5最大容量は、最大容量ドライブを選択し、RAID-5(7D+1P)での最大搭載構成の容量です。
- *6ラックマウントキット、ケーブル類などアクセサリ品の質量(6kg以下)は含みません。
- *7ホストインタフェース V10e:iSCSI(Copper)時の値、V110/V310/V310F:FC(64Gbps)時の値、その他の構成時は異なる場合があります。
- *8正式にはエネルギーの使用の合理化に関する法律。SSDは省エネ法の対象外です。
- *9エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除した数値。
- *10これらのOSにおける装置接続については、制限事項があります。詳細につきましては、お問い合わせ願います。
お問い合わせ