Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
InterSec - 製品体系/価格
2024年1月より、InterSecVM製品の月額保守料金と、サポートパックの希望小売価格を改定しています。
InterSecVM/CS(プロキシ)
保守アンバンドル製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
月額保守料金(円) | |
---|---|---|---|---|
5D8H | 7D24H | |||
本体ライセンス | ||||
for VMware | ||||
UL4652-701 | InterSecVM/CS V8.0 for VMware | 618,300 | 12,310 | 16,100 |
UL4652-711 | InterSecVM/CS V8.0 for VMware(二重化2台目) | 309,200 | 6,210 | 8,170 |
for Hyper-V | ||||
UL4652-821 | InterSecVM/CS V8.0 for Hyper-V | 618,300 | 12,310 | 16,100 |
UL4652-831 | InterSecVM/CS V8.0 for Hyper-V(二重化2台目) | 309,200 | 6,210 | 8,170 |
オプションライセンス | ||||
UL4652-002 | InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse) | 239,200 | 3,910 | 5,180 |
UL4652-003 | InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward) | 239,200 | 3,910 | 5,180 |
PPSupportPack製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
---|---|---|
サポートパック(通常保守) | ||
ULH1S-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS) | 147,200 |
ULH2S-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(2年間) | 294,400 |
ULH3S-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(3年間) | 441,600 |
ULH4S-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(4年間) | 588,800 |
ULH5S-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(5年間) | 736,000 |
ULH1S-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目)) | 73,600 |
ULH2S-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(2年間) | 147,200 |
ULH3S-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(3年間) | 220,800 |
ULH4S-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(4年間) | 294,400 |
ULH5S-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(5年間) | 368,000 |
ULH1S-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse)) | 46,000 |
ULH2S-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(2年間) | 92,000 |
ULH3S-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(3年間) | 138,000 |
ULH4S-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(4年間) | 184,000 |
ULH5S-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(5年間) | 230,000 |
ULH1S-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward)) | 46,000 |
ULH2S-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(2年間) | 92,000 |
ULH3S-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(3年間) | 138,000 |
ULH4S-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(4年間) | 184,000 |
ULH5S-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(5年間) | 230,000 |
サポートパック(時間延長保守) | ||
ULH1F-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)時間延長サービス | 193,200 |
ULH2F-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(時間延長サービス 2年間) | 386,400 |
ULH3F-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(時間延長サービス 3年間) | 579,600 |
ULH4F-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(時間延長サービス 4年間) | 772,800 |
ULH5F-4652-001 | PPSupportPack(InterSecVM/CS)(時間延長サービス 5年間) | 966,000 |
ULH1F-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))時間延長サービス | 97,980 |
ULH2F-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(時間延長サービス 2年間) | 195,960 |
ULH3F-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(時間延長サービス 3年間) | 293,940 |
ULH4F-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(時間延長サービス 4年間) | 391,920 |
ULH5F-4652-002 | PPSupportPack(InterSecVM/CS(二重化2台目))(時間延長サービス 5年間) | 489,900 |
ULH1F-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))時間延長サービス | 62,100 |
ULH2F-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(時間延長サービス 2年間) | 124,200 |
ULH3F-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(時間延長サービス 3年間) | 186,300 |
ULH4F-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(時間延長サービス 4年間) | 248,400 |
ULH5F-4652-003 | PPSupportPack(InterSecVM/CS SSLアクセラレータライセンス(forReverse))(時間延長サービス 5年間) | 310,500 |
ULH1F-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))時間延長サービス | 62,100 |
ULH2F-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(時間延長サービス 2年間) | 124,200 |
ULH3F-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(時間延長サービス 3年間) | 186,300 |
ULH4F-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(時間延長サービス 4年間) | 248,400 |
ULH5F-4652-004 | PPSupportPack(InterSecVM/CS HTTPS可視化ライセンス(forForward))(時間延長サービス 5年間) | 310,500 |
InterSecVM/LB(ロードバランサ)
保守アンバンドル製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
月額保守料金(円) | |
---|---|---|---|---|
5D8H | 7D24H | |||
本体ライセンス | ||||
for VMware | ||||
UL4653-701 | InterSecVM/LB V8.0 for VMware | 618,300 | 12,310 | 16,100 |
UL4653-711 | InterSecVM/LB V8.0 for VMware(二重化2台目) | 309,200 | 6,210 | 8,170 |
for Hyper-V | ||||
UL4653-821 | InterSecVM/LB V8.0 for Hyper-V | 618,300 | 12,310 | 16,100 |
UL4653-831 | InterSecVM/LB V8.0 for Hyper-V(二重化2台目) | 309,200 | 6,210 | 8,170 |
オプションライセンス | ||||
UL4653-002 | InterSecVM/LB NAT対応ライセンス | 59,800 | 1,040 | 1,380 |
UL4653-003 | InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス | 59,800 | 1,040 | 1,380 |
UL4653-004 | InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス | 239,200 | 3,910 | 5,180 |
PPSupportPack製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
---|---|---|
サポートパック(通常保守) | ||
ULH1S-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB) | 147,200 |
ULH2S-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(2年間) | 294,400 |
ULH3S-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(3年間) | 441,600 |
ULH4S-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(4年間) | 588,800 |
ULH5S-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(5年間) | 736,000 |
ULH1S-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目)) | 73,600 |
ULH2S-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(2年間) | 147,200 |
ULH3S-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(3年間) | 220,800 |
ULH4S-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(4年間) | 294,400 |
ULH5S-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(5年間) | 368,000 |
ULH1S-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス) | 11,500 |
ULH2S-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(2年間) | 23,000 |
ULH3S-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(3年間) | 34,500 |
ULH4S-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(4年間) | 46,000 |
ULH5S-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(5年間) | 57,500 |
ULH1S-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス) | 11,500 |
ULH2S-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(2年間) | 23,000 |
ULH3S-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(3年間) | 34,500 |
ULH4S-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(4年間) | 46,000 |
ULH5S-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(5年間) | 57,500 |
ULH1S-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス) | 46,000 |
ULH2S-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(2年間) | 92,000 |
ULH3S-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(3年間) | 138,000 |
ULH4S-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(4年間) | 184,000 |
ULH5S-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(5年間) | 230,000 |
サポートパック(時間延長保守) | ||
ULH1F-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)時間延長サービス | 193,200 |
ULH2F-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(時間延長サービス 2年間) | 386,400 |
ULH3F-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(時間延長サービス 3年間) | 579,600 |
ULH4F-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(時間延長サービス 4年間) | 772,800 |
ULH5F-4653-001 | PPSupportPack(InterSecVM/LB)(時間延長サービス 5年間) | 966,000 |
ULH1F-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))時間延長サービス | 97,980 |
ULH2F-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(時間延長サービス 2年間) | 195,960 |
ULH3F-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(時間延長サービス 3年間) | 293,940 |
ULH4F-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(時間延長サービス 4年間) | 391,920 |
ULH5F-4653-002 | PPSupportPack(InterSecVM/LB(二重化2台目))(時間延長サービス 5年間) | 489,900 |
ULH1F-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)時間延長サービス | 16,560 |
ULH2F-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 33,120 |
ULH3F-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 49,680 |
ULH4F-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 66,240 |
ULH5F-4653-003 | PPSupportPack(InterSecVM/LB NAT対応ライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 82,800 |
ULH1F-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)時間延長サービス | 16,560 |
ULH2F-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 33,120 |
ULH3F-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 49,680 |
ULH4F-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 66,240 |
ULH5F-4653-004 | PPSupportPack(InterSecVM/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 82,800 |
ULH1F-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)時間延長サービス | 62,100 |
ULH2F-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 124,200 |
ULH3F-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 186,300 |
ULH4F-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 248,400 |
ULH5F-4653-005 | PPSupportPack(InterSecVM/LB SSLアクセラレータライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 310,500 |
InterSecVM/MW(メール・DNS)
保守アンバンドル製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
月額保守料金(円) | |
---|---|---|---|---|
5D8H | 7D24H | |||
本体ライセンス | ||||
for VMware | ||||
UL4651-701 | InterSecVM/MW V8.0 for VMware | 396,100 | 7,940 | 10,350 |
UL4651-711 | InterSecVM/MW V8.0 for VMware(二重化2台目) | 198,100 | 4,030 | 5,290 |
for Hyper-V | ||||
UL4651-821 | InterSecVM/MW V8.0 for Hyper-V | 396,100 | 7,940 | 10,350 |
UL4651-831 | InterSecVM/MW V8.0 for Hyper-V(二重化2台目) | 198,100 | 4,030 | 5,290 |
オプションライセンス | ||||
UL4651-002 | InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス | 149,500 | 2,420 | 3,220 |
UL4651-103 | InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス | 303,600 | 4,400 | 5,800 |
UL4651-004 | InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス | 119,600 | 1,960 | 2,650 |
PPSupportPack製品
型番 | 製品名 | 希望小売 価格(円) |
---|---|---|
サポートパック(通常保守) | ||
ULH1S-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW) | 94,300 |
ULH2S-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(2年間) | 188,600 |
ULH3S-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(3年間) | 282,900 |
ULH4S-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(4年間) | 377,200 |
ULH5S-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(5年間) | 471,500 |
ULH1S-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目)) | 47,150 |
ULH2S-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(2年間) | 94,300 |
ULH3S-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(3年間) | 141,450 |
ULH4S-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(4年間) | 188,600 |
ULH5S-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(5年間) | 235,750 |
ULH1S-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス) | 28,750 |
ULH2S-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(2年間) | 57,500 |
ULH3S-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(3年間) | 86,250 |
ULH4S-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(4年間) | 115,000 |
ULH5S-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(5年間) | 143,750 |
ULH1S-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス) | 23,000 |
ULH2S-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(2年間) | 46,000 |
ULH3S-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(3年間) | 69,000 |
ULH4S-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(4年間) | 92,000 |
ULH5S-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(5年間) | 115,000 |
ULH1S-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス) | 52,800 |
ULH2S-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(2年間) | 105,600 |
ULH3S-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(3年間) | 158,400 |
ULH4S-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(4年間) | 211,200 |
ULH5S-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(5年間) | 264,000 |
サポートパック(時間延長保守) | ||
ULH1F-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)時間延長サービス | 124,200 |
ULH2F-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(時間延長サービス 2年間) | 248,400 |
ULH3F-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(時間延長サービス 3年間) | 372,600 |
ULH4F-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(時間延長サービス 4年間) | 496,800 |
ULH5F-4651-001 | PPSupportPack(InterSecVM/MW)(時間延長サービス 5年間) | 621,000 |
ULH1F-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))時間延長サービス | 63,480 |
ULH2F-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(時間延長サービス 2年間) | 126,960 |
ULH3F-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(時間延長サービス 3年間) | 190,440 |
ULH4F-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(時間延長サービス 4年間) | 253,920 |
ULH5F-4651-002 | PPSupportPack(InterSecVM/MW(二重化2台目))(時間延長サービス 5年間) | 317,400 |
ULH1F-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)時間延長サービス | 38,640 |
ULH2F-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 77,280 |
ULH3F-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 115,920 |
ULH4F-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 154,560 |
ULH5F-4651-003 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 全メール保存ライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 193.200 |
ULH1F-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)時間延長サービス | 31,740 |
ULH2F-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 63,480 |
ULH3F-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 95,220 |
ULH4F-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 126,960 |
ULH5F-4651-005 | PPSupportPack(InterSecVM/MW DNS/DHCP強化ライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 158,700 |
ULH1F-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)時間延長サービス | 69,600 |
ULH2F-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(時間延長サービス 2年間) | 139,200 |
ULH3F-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(時間延長サービス 3年間) | 208,800 |
ULH4F-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(時間延長サービス 4年間) | 278,400 |
ULH5F-4651-024 | PPSupportPack(InterSecVM/MW 二重化構成構築(CLUSTERPRO X)ライセンス)(時間延長サービス 5年間) | 348,000 |
- 価格には、消費税は含まれておりません。
- 保守期間終了後サポートを継続するには、PP・サポートサービスの契約が必要です。
-
Mission Critical Mail Filter for InterSec/MW(オプション)の型番・価格については、こちらにお問合せください。
- InterSecVM/MW WEBMAIL-Xオプションライセンスについては、下記へお問い合わせください。
WEBMAIL-Xオプションお問合せ窓口:witchymail_sales@security.jp.nec.com