ビットマップフォント - データ容量一覧
日本語のデータ容量
文字セット | 文字サイズ | ファイル形式 | データ容量合計 (KB) |
---|---|---|---|
日本語標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 312 |
ヘッダなし | 187 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 375 | |
ヘッダなし | 250 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 687 | |
ヘッダなし | 562 |
欧文のデータ容量
文字セット | 文字サイズ | ファイル形式 | データ容量合計 (KB) |
---|---|---|---|
南ヨーロッパ標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 7 |
ヘッダなし | 4 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 9 | |
ヘッダなし | 6 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 16 | |
ヘッダなし | 13 | ||
ギリシア語標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 8 |
ヘッダなし | 4 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 9 | |
ヘッダなし | 6 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 16 | |
ヘッダなし | 13 | ||
上記以外の各欧文標準文字セット共通 | 12×12ドット | ヘッダあり | 8 |
ヘッダなし | 5 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 9 | |
ヘッダなし | 6 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 17 | |
ヘッダなし | 14 |
中国語(繁体字)のデータ容量
文字セット | 文字サイズ | ファイル形式 | データ容量合計 (KB) |
---|---|---|---|
中国語(繁体字)標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 534 |
ヘッダなし | 320 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 641 | |
ヘッダなし | 427 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 1,174 | |
ヘッダなし | 960 |
韓国語のデータ容量
文字セット | 文字サイズ | ファイル形式 | データ容量合計 (KB) |
---|---|---|---|
韓国語標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 342 |
ヘッダなし | 205 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 410 | |
ヘッダなし | 273 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 742 | |
ヘッダなし | 615 |
ベトナム語のデータ容量
文字セット | 文字サイズ | ファイル形式 | データ容量合計 (KB) |
---|---|---|---|
ベトナム語標準文字セット | 12×12ドット | ヘッダあり | 10 |
ヘッダなし | 6 | ||
16×16ドット | ヘッダあり | 12 | |
ヘッダなし | 8 | ||
24×24ドット | ヘッダあり | 22 | |
ヘッダなし | 18 |