ShieldPRO FC-N21S ~設置環境条件~
設置環境条件
項目 | 条件 ※1 | ||
---|---|---|---|
温度 | 動作時 ※2 | [標準HDD/シリコンディスク搭載モデル] 5℃~45℃ [広温度範囲HDD搭載モデル] -20℃~50℃ | |
非動作時 | -40℃~70℃ | ||
評価基準 | IEC 60068-2-1,2,14 / MIL-STD-810F, Method 501.4,502.4 | ||
湿度 | 動作時 | 5%~95% RH (非結露) | |
非動作時 | 5%~95% RH (非結露) | ||
評価基準 | IEC 60068-2-30 / MIL-STD-810F, Method 507.4 | ||
高度 | 動作時 | 15,000ft(4,572m) | |
非動作時 | 40,000ft(12,190m) | ||
変化率 | 2,000 ft/min(609.6m/min) | ||
評価基準 | IEC 60068-2-13 / MIL-STD-810F, Method 500.4 | ||
耐衝撃 ※3 | 動作時 | 147m/s2, 11ms, 半正弦波 | |
非動作時 | 490m/s2, 11ms, 半正弦波 | ||
評価基準 | IEC 60068-2-27 / MIL-STD-810F, Method 516.5 | ||
耐震性 ※3 | 動作時 | [正弦波] 周波数10~55Hz:0.075mm(0-P) 周波数55~500Hz:9.8m/s2(0-P) | |
非動作時 | [正弦波] 周波数10~55Hz:0.15mm(0-P) 周波数55~500Hz:19.6m/s2(0-P) [ランダム波] 周波数20~1000Hz:0.04G2/Hz 周波数1000~2000Hz:-6dB/Octave | ||
評価 基準 |
動作時 | [正弦波加振] IEC 60068-2-6 | |
非動作時 | [正弦波加振] IEC 60068-2-6 [ランダム波加振] MIL-STD-810F,Method 514.5 Category24 FIGURE 514.5C-17 | ||
防塵・防滴 | 動作時 | IP54 | |
非動作時 | IP54 | ||
評価基準 | IEC 529/MIL-STD-810F |
- ※1:記載の設置環境条件下での連続運転を保証するものではありません。また、PC型番および市販のオプション機器を内蔵した場合、設置環境条件は内蔵したオプションの設置環境条件となります。
周囲温度0℃以下の所で保存される場合、本体内の時計がずれる場合がありますので、使用する際に再設定をおこなってください。 - ※2:添付のACアダプタの使用温度範囲は5℃~40℃となります。ACアダプタの使用温度範囲を超える環境下でご使用される場合は、ACアダプタを外してご使用ください。
- ※3:本体の固有周波数と近接した場合に生じる共振現象における耐力を保証するものではありません。
IEC: 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission )の略称です。
MIL: 米軍仕様書(Military Specifications and Standards )の略称です。