2Uサイズ FC-221A/FC-222A [受注生産品] ~仕様~
※本製品は現在販売しておりません(2012年3月末日 出荷終了)
仕様
項目 | モデル | 1WAYモデル | 2WAYモデル |
---|---|---|---|
型番※1 | FC-221A | FC-222A | |
CPU | Dual-Core インテル(R) Xeon(R) プロセッサー LV 2.0GHz | ||
プロセッサ数 | 1 | 2 | |
二次キャッシュメモリ | 2MB(CPU内蔵) | 4MB(2MB×2) (CPU内蔵) | |
デュアルコア | 対応 | ||
チップセット | インテル(R) E7520、インテル(R) 6300ESB | ||
メモリ※2 | 標準2GB(1GB×2)、最大16GB(2GB×8) DDR2-400(PC2-3200)、ECC機能付 | ||
表示機能※3 | XGI Volari(TM) Z9s、VRAM:64MB(DDR2 SDRAM)、最大解像度1600×1200ドット(1,677万色) | ||
補助記憶装置 | 内蔵リムーバブルドライブ | DVDスーパーマルチドライブ×1 | |
内蔵HDD | SASモデル : 147GB×1台 標準実装(2.5型SAS-HDD 最大8台実装可能) | ||
コンパクトフラッシュ [空き] | 1スロット [空き] ※TypeⅠ | ||
インタフェース | USB ※4 | 4 (前面×2、背面×2) ※USB2.0対応 | |
シリアル | D-sub9ピン×2(オス) | ||
ネットワーク | RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ×2 ※ジャンボフレーム対応 | ||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2 (PS/2 キーボード/マウス用) | ||
ディスプレイ | アナログRGB:ミニD-sub 15ピン(メス) | ||
拡張スロット | ハードディスクベイ[空き] | 2.5型SAS HDD 8スロット [7] (147GB ×1スロット実装済) | |
PCI-Expressスロット [空き] | PCI-Express(×4)×2スロット [2] | ||
PCI-Xスロット[空き] | PCI-X(64bit/3.3V)×3スロット [3] (フルサイズカードに対応) | ||
RAS機能 ※5 | ソフトウェアRAS、電源アラーム・温度アラーム・FANアラーム検知機能等 標準搭載 | ||
冗長化電源 | 対応 (オプション) ※ホットプラグ対応 | ||
規格等 | VCCI class A 適合 | ||
消費電力(最大拡張時) | 約140W(最大 約210W) | 約160W(最大 約240W) | |
エネルギー消費効率※6 | b区分0.000085 | b区分0.000096 | |
外形寸法 | 483(W)×718(D)×87(H)mm ※突起部、コネクタ部は除く | ||
質量 | 約 20kg |
- SCSI-HDDモデル(販売終了)の仕様差異
項目 | モデル | 1WAYモデル | 2WAYモデル |
---|---|---|---|
型番※1 ※7 | FC-221A/SX1Z4Z | FC-222A/SX1Z4Z | |
補助記憶装置 | HDD | 73.4GB×1台 標準搭載 (最大6台実装可能) | |
拡張スロット | ハードディスクベイ(SCSI)[空き] | 6スロット[5] (73.4GB SCSI-HDD×1実装済み) | |
PCI-Expressスロット[空き] | PCI-Express(x8) × 2スロット[2] |
- ※1:個別セレクションメニューを選択した構成での型番・型名については個別セレクションモデル表をご参照ください。
- ※2:増設メモリは、2枚1組での増設となります。
- ※3:本装置がもつ解像度および表示色の能力であり、接続されるディスプレイによっては表示できないことがあります。
- ※4:接続する周辺機器および装置を利用するソフトウェアが、本インタフェースに対応している必要あります。プリインストールモデルのキーボード設定は、出荷時PS/2インタフェースとなっています。USBキーボードを使用する場合はユーザーズマニュアルに記載のセットアップが必要となります。
- ※5:ソフトウェアRASでは、ハードウェア状態監視機能・SMART監視機能をサポートしています。
- ※6:エネルギー消費効率とは、省エネ法(目標年度2007年度)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAAは達成率500%以上、AAは達成率200%以上500%未満、Aは達成率100%以上200%未満、-は達成率100%未満を示します。
- ※7:Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System (Service Pack 2)がインストールされています。