Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
CLUSTERPRO MCシリーズ - 製品体系/価格
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.3 for Windows 製品体系/価格
製品体系
製品名 | 概要 | |
---|---|---|
製品本体 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 | プロセスの異常を監視します。異常終了、ハングアップ、資源未解放などを検知します。 障害発生時には、プロセスの再起動やHAクラスタリングソフトウェア連携によるフェールオーバーによって業務を継続可能とします。 |
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 | ストレージの障害監視を行うソフトウェアです。 I/Oパスの片系障害時には、障害装置へのI/Oパスを閉塞し待機系のI/Oパスへ切り替えます。 間欠障害に伴う頻繁なパス切り替えによるI/Oパフォーマンスの低下を防ぐことができます。 SANブート環境においてOSディスクを監視する場合はCLUSTERPRO MC StorageSaver for BootDisk、内蔵ディスクを監視する場合はCLUSTERPRO MC RootDiskMonitorをご利用ください。 CLUSTERPRO MC StorageSaver for BootDiskはCLUSTERPRO MC StorageSaverに同梱しています。 | |
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 | サーバーの内蔵ディスク監視を行うソフトウェアです。 冗長構成をとる内蔵ディスクについては、片系障害から検知することができます。 また、パトロールシーク機能によってディスクのメディアエラー等を検知します。 SANブート環境においてOSディスクを監視する場合はCLUSTERPRO MC StorageSaver for BootDisk、内蔵ディスクを監視する場合はCLUSTERPRO MC RootDiskMonitorをご利用ください。 CLUSTERPRO MC StorageSaver for BootDiskはCLUSTERPRO MC StorageSaverに同梱しています。
|
ライセンス体系
CPUカウント方式
対象製品 | 説明 |
---|---|
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.3 for Windows | ライセンスの数量は各サーバーの実装CPU数の総和に等しいか、それ以上が必要。
本ライセンスは、ライセンスを購入されたマシン上でのみご利用になれます。 (別のマシンへの流用はできません。) 導入するサーバーがExpress5800/NX7700xシリーズ以外の場合は他社製サーバー向けのライセンスをご購入ください。 |
仮想マシン台数カウント方式
対象製品 | 説明 |
---|---|
CLUSTERPRO MCシリーズ 2.3 for Windows VM | ライセンスの数量は仮想マシン台数分が必要。 本ライセンスは、ライセンスを購入された仮想マシン上でのみご利用になれます。 (別の仮想マシンへの流用はできません。) 導入するサーバーがExpress5800/NX7700xシリーズ以外の場合は他社製サーバー向けのライセンスをご購入ください。
|
システムカウント方式
対象製品 | 説明 |
---|---|
CLUSTERPRO MCシリーズ CD 2.3 | 媒体。1システムにつき1枚以上必要。 |
価格(Express5800/NX7700xシリーズ向け)
型番 | 製品名 | ライセンス | 希望小売価格(円) | 月額標準サポート料金(円/月)*1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows | |||||
UL1438-702 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows | 1CPU | 210,000 | 2,700 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1438-722 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows VM | 1ノード | 210,000 | 2,700 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1438-701 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows *2 | |||||
UL1440-702 | CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows *3 | 1CPU | 350,000 | 4,400 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1440-722 | CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows VM *3 | 1ノード | 350,000 | 4,400 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1440-701 | CLUSTERPRO MC StorageSaver CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows *2 | |||||
UL1441-702 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows | 1CPU | 175,000 | 2,200 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1441-722 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows VM | 1ノード | 175,000 | 2,200 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1441-701 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
- *1本製品はPP・サポートサービス対象製品です。製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)については、PP・サポートサービスの契約が必要です。PP・サポートサービスの詳細は、https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100025 をご覧ください。
- *2OSの仮想ディスクを外部ストレージへ配置し、仮想OS上からOSディスクを監視する場合は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitorではなくCLUSTERPRO MC StorageSaverをご購入ください。
- *3CLUSTERPRO MC StorageSaverについては、導入するサーバーはExpress5800/NX7700xシリーズでも、接続するストレージ装置がiStorage、またはNEC社から販売しているDell EMC社製品以外の場合は、他社製サーバー向けのライセンスをご購入ください。
価格(他社製サーバー向け)
型番 | 製品名 | ライセンス | 希望小売価格(円) | 月額標準サポート料金(円/月)*1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows | |||||
UL1438-712 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows | 1CPU | 300,000 | 3,800 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1438-732 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver 2.3 for Windows VM | 1ノード | 300,000 | 3,800 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1438-701 | CLUSTERPRO MC ProcessSaver CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows *2 | |||||
UL1440-712 | CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows | 1CPU | 500,000 | 6,300 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1440-732 | CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.3 for Windows VM | 1ノード | 500,000 | 6,300 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1440-701 | CLUSTERPRO MC StorageSaver CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows *2 | |||||
UL1441-712 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows | 1CPU | 250,000 | 3,200 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1441-732 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows VM | 1ノード | 250,000 | 3,200 | 本体製品 (保守アンバンドル) |
UL1441-701 | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor CD 2.3 | - | 10,000 | 対象外 | 媒体製品 |
- *1本製品はPP・サポートサービス対象製品です。製品購入後のサポート(お問い合わせ対応等)については、PP・サポートサービスの契約が必要です。PP・サポートサービスの詳細は、https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100025 をご覧ください。
- *2OSの仮想ディスクを外部ストレージへ配置し、仮想OS上からOSディスクを監視する場合は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitorではなくCLUSTERPRO MC StorageSaverをご購入ください。