Japan
サイト内の現在位置を表示しています。
ActiveImage Protector Desktop
メディアキット
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46086 | ActiveImage Protector 2022 Windows用メディア | ¥ 3,000 |
- *プログラムは、開発元Webサイトからダウンロードしてご利用いただけます。
製品メディアが必要な場合に、ライセンスと合わせてご購入ください。
永続ライセンス
- *単一の企業、機関が購入する場合の1ライセンスの価格です。
- *同一ライセンシーで同製品ライセンスを追加する場合、最初に購入したランクでの価格をサポートサービス期間中に適用でき、1ライセンスから購入いただけます。
※追加でライセンスをご購入頂く場合のサポート期限は、追加元のライセンスのサポート期限と同一です。 - *ライセンスには初年度1年間のサポートサービスが含まれます。
- *プログラムは、開発元Webサイトからダウンロードしてご利用いただけます。
製品メディアが必要な場合には、ライセンスと合わせてメディアキットをご購入ください。
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46127 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-4 | ¥ 8,400 |
TP1-A01C46128 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 5-9 | ¥ 7,900 |
TP1-A01C46129 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 10-19 | ¥ 7,100 |
TP1-A01C46130 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 20-49 | ¥ 5,900 |
TP1-A01C46131 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 50-99 | ¥ 4,800 |
TP1-A01C46132 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 100-249 | ¥ 4,200 |
TP1-A01C46133 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 250-499 | ¥ 3,700 |
TP1-A01C46134 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 500-999 | ¥ 3,200 |
TP1-A01C46135 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1000- | ¥ 2,700 |
アカデミック/ガバメント製品
アカデミック/ガバメント製品:
学校教育法で定められた幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、大学(大学病院、医学部付属病院を含む)や、 国の行政機関、立法機関、司法機関、地方公共団体、独立行政法人など、特定の対象機関が使用する場合にのみお使い頂けます。
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46145 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1-4 | ¥ 6,700 |
TP1-A01C46146 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 5-9 | ¥ 6,300 |
TP1-A01C46147 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 10-19 | ¥ 5,700 |
TP1-A01C46148 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 20-49 | ¥ 4,700 |
TP1-A01C46149 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 50-99 | ¥ 3,800 |
TP1-A01C46150 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 100-249 | ¥ 3,400 |
TP1-A01C46151 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 250-499 | ¥ 3,000 |
TP1-A01C46152 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 500-999 | ¥ 2,600 |
TP1-A01C46153 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1000- | ¥ 2,200 |
サポートサービス(翌年度以降)
- *翌年度以降の保守サポート料です。
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46136 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-4 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,680 |
TP1-A01C46137 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 5-9 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,580 |
TP1-A01C46138 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 10-19 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,420 |
TP1-A01C46139 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 20-49 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,180 |
TP1-A01C46140 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 50-99 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 960 |
TP1-A01C46141 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 100-249 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 840 |
TP1-A01C46142 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 250-499 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 740 |
TP1-A01C46143 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 500-999 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 640 |
TP1-A01C46144 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1000- 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 540 |
アカデミック/ガバメント製品
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46154 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1-4 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,340 |
TP1-A01C46155 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 5-9 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,260 |
TP1-A01C46156 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 10-19 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 1,140 |
TP1-A01C46157 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 20-49 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 940 |
TP1-A01C46158 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 50-99 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 760 |
TP1-A01C46159 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 100-249 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 680 |
TP1-A01C46160 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 250-499 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 600 |
TP1-A01C46161 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 500-999 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 520 |
TP1-A01C46162 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1000- 年間サポートサービス(翌年度以降) | ¥ 440 |
サブスクリプションライセンス
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46163 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-4 サブスク 1年 | ¥ 4,200 |
TP1-A01C46164 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-4 サブスク 3年 | ¥ 10,080 |
TP1-A01C46165 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 1-4 サブスク 5年 | ¥ 13,440 |
TP1-A01C46166 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 5以上 サブスク 1年 | ¥ 3,950 |
TP1-A01C46167 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 5以上 サブスク 3年 | ¥ 9,480 |
TP1-A01C46168 | ActiveImage Protector 2022 Desktop 5以上 サブスク 5年 | ¥ 12,640 |
アカデミック/ガバメント製品
SI型番 | 製品名 | 希望小売価格 |
TP1-A01C46169 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1-4 サブスク 1年 | ¥ 3,350 |
TP1-A01C46170 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1-4 サブスク 3年 | ¥ 8,040 |
TP1-A01C46171 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 1-4 サブスク 5年 | ¥ 10,720 |
TP1-A01C46172 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 5以上 サブスク 1年 | ¥ 3,150 |
TP1-A01C46173 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 5以上 サブスク 3年 | ¥ 7,560 |
TP1-A01C46174 | ActiveImage Protector 2022 Desktop AC/GV 5以上 サブスク 5年 | ¥ 10,080 |